Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Some filters need Pro. Your other filters still apply. View Pro
Prices last verified ; availability may have changed since
How does this compare? View Allen 75013 rent trends
Up To 10 WEEKS FREE
The final bar groups units at that price or more when the range is wide.
Lines hold the last known price between updates. Diamond markers show changes in quote terms.
History follows your bedroom selection. Current rent limits and move-in dates do not change past averages.
Last 15 days
Est. Monthly Revenue
$105K
$1.3M annual run rate
Est. Occupancy
17%
of about 325 units (reported building size)
Effective Rent on New Leases
$1,907
vs $1,883 current asking
See which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProNegotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
270
Very high availability
13 floor plans
Move-in Specials
270
270 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Comparing 10 apartments in Allen 75013. Click any bar to view that building.
See Allen 75013 rent trends on the Allen, TX map Explore Allen, TX on the interactive map
No listed units match these filters. Clear a feature below or remove a filter above to see more units.
Select a unit to see its price history and link to the rental site.
These prices were last verified on October 29, 2026. We have not been able to confirm current availability since, so some units may no longer be listed.
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Now
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
Base rent · 10 months
Available: Jan 2, 2027
| Unit | Floor Plan | Listed | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,479 Base rent · 10 months | $2.13 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1368 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,479 Base rent · 10 months | $2.13 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1468 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,479 Base rent · 10 months | $2.13 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1242 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1244 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1246 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1248 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1254 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1258 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1342 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1344 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1346 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1348 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1354 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1358 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1442 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1444 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1446 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1448 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1454 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1458 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,494 Base rent · 10 months | $2.11 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1568 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,509 Base rent · 10 months | $2.17 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1310 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,514 Base rent · 10 months | $2.14 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1410 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,514 Base rent · 10 months | $2.14 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1285 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,519 Base rent · 10 months | $2.15 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1385 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,519 Base rent · 10 months | $2.15 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1485 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,519 Base rent · 10 months | $2.15 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1542 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,524 Base rent · 10 months | $2.15 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1546 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,524 Base rent · 10 months | $2.15 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1548 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,524 Base rent · 10 months | $2.15 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1554 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,524 Base rent · 10 months | $2.15 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1558 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,524 Base rent · 10 months | $2.15 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1142 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,529 Base rent · 10 months | $2.20 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1146 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,529 Base rent · 10 months | $2.20 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1148 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,529 Base rent · 10 months | $2.20 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1154 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,529 Base rent · 10 months | $2.20 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1158 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,529 Base rent · 10 months | $2.20 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1168 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,529 Base rent · 10 months | $2.20 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1476 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,539 Base rent · 10 months | $2.02 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1510 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,544 Base rent · 10 months | $2.18 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1110 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,549 Base rent · 10 months | $2.23 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1309 | | 1bd / 1ba | 732 | $1,549 Base rent · 10 months | $2.12 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1409 | | 1bd / 1ba | 732 | $1,549 Base rent · 10 months | $2.12 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1585 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,549 Base rent · 10 months | $2.19 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1185 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,554 Base rent · 10 months | $2.23 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1357 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,564 Base rent · 10 months | $2.05 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1210 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,568 Base rent · 10 months | $2.21 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1108 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,569 Base rent · 10 months | $2.18 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1183 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,574 Base rent · 10 months | $2.19 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1212 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1214 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1222 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1226 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1238 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1240 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1262 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1264 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1270 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1272 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1274 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1276 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1312 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1314 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1322 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1324 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1326 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1328 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1338 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1340 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1362 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1364 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1370 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1372 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1374 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1376 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1412 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1414 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1422 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1426 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1438 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1440 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1462 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1464 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1470 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1472 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1474 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,579 Base rent · 10 months | $2.07 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1166 | | 1bd / 1ba | 744 | $1,584 Base rent · 10 months | $2.13 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1122 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,589 Base rent · 10 months | $2.09 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1236 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,594 Base rent · 10 months | $2.04 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1336 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,594 Base rent · 10 months | $2.04 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1436 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,594 Base rent · 10 months | $2.04 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1555 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,594 Base rent · 10 months | $2.09 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1143 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,599 Base rent · 10 months | $2.22 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1165 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,599 Base rent · 10 months | $2.22 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1352 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,602 Base rent · 10 months | $2.05 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1452 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,602 Base rent · 10 months | $2.05 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1255 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,604 Base rent · 10 months | $2.10 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1257 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,604 Base rent · 10 months | $2.10 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1355 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,604 Base rent · 10 months | $2.10 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1455 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,604 Base rent · 10 months | $2.10 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1457 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,604 Base rent · 10 months | $2.10 | Jan 2, 2027 | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1229 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,607 Base rent · 10 months | $2.05 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1329 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,607 Base rent · 10 months | $2.05 | Now | Pro | Up To 10 WEEKS FREE |
