Base rent
Available: Jan 2, 2027
Some filters need Pro. Your other filters still apply. View Pro
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Allen 75013 rent trends
Up To 10 WEEKS FREE
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: high (building size is reported).
Est. Monthly Revenue
$80K
$965K annual run rate
Est. Occupancy
13%
of about 325 units (reported building size)
Effective Rent on New Leases
$1,916
current asking average
See which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProNegotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
283
Very high availability
13 floor plans
Move-in Specials
283
283 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Comparing 9 apartments in Allen 75013. Click any bar to view that building.
See Allen 75013 rent trends on the Allen, TX map Explore Allen, TX on the interactive map
No listed units match these filters. Clear a feature below or remove a filter above to see more units.
Select a unit to see its price history and link to the rental site.
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Oct 19, 2026
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
Base rent
Available: Jan 2, 2027
| Unit | Floor Plan | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,533 Base rent | $2.20 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1368 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,533 Base rent | $2.20 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1468 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,533 Base rent | $2.20 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1242 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1244 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1246 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1248 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1254 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1258 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1342 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1344 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1346 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1348 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1354 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1358 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1442 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1444 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1446 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1448 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1454 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1458 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,548 Base rent | $2.19 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1568 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,561 Base rent | $2.24 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1210 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,568 Base rent | $2.21 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1310 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,568 Base rent | $2.21 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1410 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,568 Base rent | $2.21 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1285 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,573 Base rent | $2.22 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1385 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,573 Base rent | $2.22 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1485 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,573 Base rent | $2.22 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1542 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,578 Base rent | $2.23 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1546 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,578 Base rent | $2.23 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1548 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,578 Base rent | $2.23 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1554 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,578 Base rent | $2.23 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1558 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,578 Base rent | $2.23 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1142 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,583 Base rent | $2.27 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1146 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,583 Base rent | $2.27 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1148 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,583 Base rent | $2.27 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1154 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,583 Base rent | $2.27 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1158 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,583 Base rent | $2.27 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1168 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,583 Base rent | $2.27 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1476 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,593 Base rent | $2.09 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1309 | | 1bd / 1ba | 732 | $1,598 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1409 | | 1bd / 1ba | 732 | $1,598 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1510 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,598 Base rent | $2.26 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1110 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,603 Base rent | $2.30 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1585 | | 1bd / 1ba | 708 | $1,603 Base rent | $2.26 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1185 | | 1bd / 1ba | 696 | $1,608 Base rent | $2.31 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1357 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,618 Base rent | $2.12 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1352 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,621 Base rent | $2.07 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1452 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,621 Base rent | $2.07 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1108 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,623 Base rent | $2.25 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1229 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,626 Base rent | $2.08 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1329 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,626 Base rent | $2.08 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1429 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,626 Base rent | $2.08 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1183 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,628 Base rent | $2.26 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1212 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1214 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1222 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1226 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1238 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1240 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1262 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1264 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1270 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1272 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1274 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1276 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1312 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1314 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1322 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1324 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1326 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1328 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1338 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1340 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1362 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1364 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1370 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1372 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1374 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1376 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1412 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1414 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1422 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1426 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1438 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1440 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1462 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1464 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1470 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1472 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1474 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,633 Base rent | $2.14 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1166 | | 1bd / 1ba | 744 | $1,638 Base rent | $2.20 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1122 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,643 Base rent | $2.16 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1236 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,648 Base rent | $2.11 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1336 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,648 Base rent | $2.11 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1436 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,648 Base rent | $2.11 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1555 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,648 Base rent | $2.16 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1552 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,651 Base rent | $2.11 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1143 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,653 Base rent | $2.30 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1165 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,653 Base rent | $2.30 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1255 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,658 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1257 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,658 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1355 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,658 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1455 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,658 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1457 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,658 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1512 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1514 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1522 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1526 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1528 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1538 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1562 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1564 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1570 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1572 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1574 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1576 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,663 Base rent | $2.18 | Jan 2, 2027 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1529 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,665 Base rent | $2.13 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1112 | | 1bd / 1ba | 744 | $1,668 Base rent | $2.24 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1114 | | 1bd / 1ba | 744 | $1,668 Base rent | $2.24 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1109 | | 1bd / 1ba | 720 | $1,673 Base rent | $2.32 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1129 | | 1bd / 1ba | 783 | $1,676 Base rent | $2.14 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1402 | | 1bd / 1ba | 840 | $1,678 Base rent | $2.00 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1509 | | 1bd / 1ba | 732 | $1,678 Base rent | $2.29 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1536 | | 1bd / 1ba | 781 | $1,678 Base rent | $2.15 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1124 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,683 Base rent | $2.21 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1126 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,683 Base rent | $2.21 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1128 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,683 Base rent | $2.21 | Now | Up To 10 WEEKS FREE |
| 1138 | | 1bd / 1ba | 762 | $1,683 Base rent | $2.21 | Oct 19, 2026 | Up To 10 WEEKS FREE |
