Updated
The Stately Avondale
12375 W Van Buren St, Avondale
198
Units Listed
$1,272
Starting at
$1,797
Average
$2,450
Highest
$1.79
Per Sq Ft
How does this compare? View Avondale, AZ rent trends
Beds
Pricing by Bedroom
1 Bed
$1,612
from $1,272 · 84 units
~793 sqft avg
2 Bed
$1,844
from $1,444 · 92 units
~1123 sqft avg
3 Bed
$2,304
from $1,880 · 22 units
~1323 sqft avg
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
198
Very high availability
6 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Moderate leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Available Units
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,272/mo
766 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #B304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,292/mo
766 ft² · $1.69/ft\u00B2 · #B102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,324/mo
825 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #A303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,324/mo
825 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #B303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,352/mo
766 ft² · $1.77/ft\u00B2 · #B103
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,444/mo
1,116 ft² · $1.29/ft\u00B2 · #A201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,464/mo
1,116 ft² · $1.31/ft\u00B2 · #G300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,464/mo
1,116 ft² · $1.31/ft\u00B2 · #S300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,500/mo
1,154 ft² · $1.30/ft\u00B2 · #B301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,500/mo
1,154 ft² · $1.30/ft\u00B2 · #G306
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,555/mo
825 ft² · $1.88/ft\u00B2 · #D104
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #B202
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #B203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #D202
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #D205
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #I204
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #L203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #L204
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #M202
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #M205
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #O202
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #O205
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,565/mo
766 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #R202
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #B302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #D302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #D305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #G203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #G304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #I203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #I304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #L303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #L304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #M302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #M305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #O302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #O305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #R205
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,590/mo
766 ft² · $2.08/ft\u00B2 · #R302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #D102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #D105
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #G303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #I104
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #I303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #L103
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #L104
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #M102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #O102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #R102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,615/mo
766 ft² · $2.11/ft\u00B2 · #R305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #D203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #D204
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #I202
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #L205
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #M203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #M204
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #O203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #O204
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,630/mo
825 ft² · $1.98/ft\u00B2 · #R204
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #B305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #D303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #D304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #G302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #I205
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #I302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #L302
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #L305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #M303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #M304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #O303
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #O304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #R203
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,655/mo
825 ft² · $2.01/ft\u00B2 · #R304
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #D103
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #G305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #I102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #I305
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #L102
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #L105
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #M104
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,680/mo
825 ft² · $2.04/ft\u00B2 · #O104
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,690/mo
766 ft² · $2.21/ft\u00B2 · #M105
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,690/mo
766 ft² · $2.21/ft\u00B2 · #O105
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,715/mo
766 ft² · $2.24/ft\u00B2 · #I103
1 Bed / 1 Bath 1x1 A1
$1,715/mo
766 ft² · $2.24/ft\u00B2 · #R105
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,730/mo
1,116 ft² · $1.55/ft\u00B2 · #D106
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,755/mo
825 ft² · $2.13/ft\u00B2 · #B105
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,755/mo
825 ft² · $2.13/ft\u00B2 · #M103
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,755/mo
825 ft² · $2.13/ft\u00B2 · #O103
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,780/mo
825 ft² · $2.16/ft\u00B2 · #I105
1 Bed / 1 Bath 1x1 A2
$1,780/mo
825 ft² · $2.16/ft\u00B2 · #R103
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #C201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #C202
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #D206
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #I200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #I207
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #J200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #J203
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #K200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #K203
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #L200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #L207
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #M201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #M206
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #O201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #O206
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,805/mo
1,116 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #P202
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #B307
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #C301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #C302
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #D301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #D306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #I300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #I307
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #J300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #J303
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #K300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #K303
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #L300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #L307
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #M301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #M306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #O300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #O306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #P301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #P302
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #R301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,830/mo
1,116 ft² · $1.64/ft\u00B2 · #R306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #B201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #D200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #D207
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #I206
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #L201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #L206
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #M200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #O200
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,850/mo
1,154 ft² · $1.60/ft\u00B2 · #O208
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #C101
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #D101
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #I100
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #J103
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #K100
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #O106
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,855/mo
1,116 ft² · $1.66/ft\u00B2 · #S303
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #B306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #D300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #D307
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #G201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #I201
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #I306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #L301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #L306
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #M300
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #M307
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #O307
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #R207
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,875/mo
1,154 ft² · $1.62/ft\u00B2 · #R300
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$1,880/mo
1,323 ft² · $1.42/ft\u00B2 · #S202
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$1,880/mo
1,323 ft² · $1.42/ft\u00B2 · #S301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #D100
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #D107
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #I106
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #I301
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #L101
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #L106
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,900/mo
1,154 ft² · $1.65/ft\u00B2 · #M100
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,930/mo
1,116 ft² · $1.73/ft\u00B2 · #I107
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,930/mo
1,116 ft² · $1.73/ft\u00B2 · #J100
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,930/mo
1,116 ft² · $1.73/ft\u00B2 · #K103
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,930/mo
1,116 ft² · $1.73/ft\u00B2 · #M101
2 Bed / 2 Bath 2x2 B1
$1,930/mo
1,116 ft² · $1.73/ft\u00B2 · #M106
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$1,975/mo
1,154 ft² · $1.71/ft\u00B2 · #M107
2 Bed / 2 Bath 2x2 B2
$2,000/mo
1,154 ft² · $1.73/ft\u00B2 · #I101
2 Bed / 2 Bath 2x2 L1
$2,050/mo
1,015 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #E200
2 Bed / 2 Bath 2x2 L1
$2,050/mo
1,015 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #E201
2 Bed / 2 Bath 2x2 L1
$2,050/mo
1,015 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #H200
2 Bed / 2 Bath 2x2 L1
$2,050/mo
1,015 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #H201
2 Bed / 2 Bath 2x2 L1
$2,050/mo
1,015 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #N200
2 Bed / 2 Bath 2x2 L1
$2,050/mo
1,015 ft² · $2.02/ft\u00B2 · #N201
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,225/mo
1,323 ft² · $1.68/ft\u00B2 · #K102
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,325/mo
1,323 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #C200
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,325/mo
1,323 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #C203
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,325/mo
1,323 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #J201
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,325/mo
1,323 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #J202
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,325/mo
1,323 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #K202
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,325/mo
1,323 ft² · $1.76/ft\u00B2 · #P200
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #C300
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #C303
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #J301
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #J302
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #K301
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #K302
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #P300
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,350/mo
1,323 ft² · $1.78/ft\u00B2 · #P303
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,375/mo
1,323 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #C100
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,375/mo
1,323 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #C103
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,375/mo
1,323 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #J102
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,375/mo
1,323 ft² · $1.80/ft\u00B2 · #P100
3 Bed / 2 Bath 3x2 C1
$2,450/mo
1,323 ft² · $1.85/ft\u00B2 · #J101
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B304 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,272 | $1.66 | 2026-05-15 | |
| B102 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,292 | $1.69 | 2026-04-20 | |
| A303 | 1x1 A2 | 1bd / 1ba | 825 | $1,324 | $1.60 | 2026-02-12 | |
| B303 | 1x1 A2 | 1bd / 1ba | 825 | $1,324 | $1.60 | 2026-05-17 | |
| B103 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,352 | $1.77 | 2026-04-20 | |
| A201 | 2x2 B1 | 2bd / 2ba | 1,116 | $1,444 | $1.29 | 2026-03-19 | |
| G300 | 2x2 B1 | 2bd / 2ba | 1,116 | $1,464 | $1.31 | 2026-05-11 | |
| S300 | 2x2 B1 | 2bd / 2ba | 1,116 | $1,464 | $1.31 | 2026-05-18 | |
| B301 | 2x2 B2 | 2bd / 2ba | 1,154 | $1,500 | $1.30 | 2026-04-27 | |
| G306 | 2x2 B2 | 2bd / 2ba | 1,154 | $1,500 | $1.30 | 2026-05-11 | |
| D104 | 1x1 A2 | 1bd / 1ba | 825 | $1,555 | $1.88 | 2026-09-04 | |
| B202 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| B203 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-14 | |
| D202 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| D205 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| I204 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| L203 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| L204 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| M202 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| M205 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| O202 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| O205 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| R202 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,565 | $2.04 | 2026-05-18 | |
| B302 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| D302 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| D305 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| G203 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| G304 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| I203 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| I304 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| L303 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| L304 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| M302 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| M305 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| O302 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| O305 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| R205 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-12 | |
| R302 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,590 | $2.08 | 2026-05-18 | |
| D102 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| D105 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-09-04 | |
| G303 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| I104 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| I303 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| L103 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| L104 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| M102 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| O102 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| R102 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-04 | |
| R305 | 1x1 A1 | 1bd / 1ba | 766 | $1,615 | $2.11 | 2026-05-18 | |
| D203 | 1x1 A2 | 1bd / 1ba | 825 | $1,630 | $1.98 | 2026-05-18 | |
| D204 | 1x1 A2 | 1bd / 1ba | 825 | $1,630 | $1.98 | 2026-05-18 | |
