Updated
Alta Rochelle
1021 South St, Nashville, TN 37203
171
Units Listed
$1,748
Starting at
$2,552
Average
$3,833
Highest
$3.25
Per Sq Ft
42d
Avg Days Listed
How does this compare? View Nashville TN rent trends
Beds
Pricing by Bedroom
Studio
$1,959
from $1,748 · 44 units
~564 sqft avg
1 Bed
$2,419
from $2,178 · 85 units
~725 sqft avg
2 Bed
$3,443
from $3,298 · 42 units
~1136 sqft avg
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
171
Very high availability
14 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Moderate leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Available Units
Studio / 1 Bath S1
$1,748/mo
484 ft² · $3.61/ft\u00B2 · #213
Studio / 1 Bath S1
$1,748/mo
484 ft² · $3.61/ft\u00B2 · #217
Studio / 1 Bath S1
$1,748/mo
484 ft² · $3.61/ft\u00B2 · #313
Studio / 1 Bath S1
$1,748/mo
484 ft² · $3.61/ft\u00B2 · #317
Studio / 1 Bath S1
$1,748/mo
484 ft² · $3.61/ft\u00B2 · #417
Studio / 1 Bath S1
$1,798/mo
484 ft² · $3.71/ft\u00B2 · #613
Studio / 1 Bath S1
$1,803/mo
484 ft² · $3.72/ft\u00B2 · #513
Studio / 1 Bath S1
$1,803/mo
484 ft² · $3.72/ft\u00B2 · #517
Studio / 1 Bath S2
$1,923/mo
582 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #250
Studio / 1 Bath S2
$1,923/mo
582 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #254
Studio / 1 Bath S2
$1,923/mo
582 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #350
Studio / 1 Bath S2
$1,923/mo
582 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #352
Studio / 1 Bath S2
$1,923/mo
582 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #354
Studio / 1 Bath S2
$1,923/mo
582 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #454
Studio / 1 Bath S2
$1,958/mo
582 ft² · $3.36/ft\u00B2 · #262
Studio / 1 Bath S2
$1,958/mo
582 ft² · $3.36/ft\u00B2 · #277
Studio / 1 Bath S2
$1,958/mo
582 ft² · $3.36/ft\u00B2 · #377
Studio / 1 Bath S2
$1,958/mo
582 ft² · $3.36/ft\u00B2 · #477
Studio / 1 Bath S2
$1,978/mo
582 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #162
Studio / 1 Bath S2
$1,978/mo
582 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #166
Studio / 1 Bath S2
$1,978/mo
582 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #177
Studio / 1 Bath S2
$1,988/mo
582 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #215
Studio / 1 Bath S2
$1,988/mo
582 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #245
Studio / 1 Bath S2
$1,988/mo
582 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #315
Studio / 1 Bath S2
$1,988/mo
582 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #345
Studio / 1 Bath S2
$1,988/mo
582 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #415
Studio / 1 Bath S2
$1,988/mo
582 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #445
Studio / 1 Bath S2
$2,008/mo
582 ft² · $3.45/ft\u00B2 · #609
Studio / 1 Bath S2
$2,013/mo
582 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #508
Studio / 1 Bath S2
$2,013/mo
582 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #509
Studio / 1 Bath S2
$2,028/mo
582 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #550
Studio / 1 Bath S2
$2,028/mo
582 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #552
Studio / 1 Bath S2
$2,028/mo
582 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #554
Studio / 1 Bath S2
$2,038/mo
582 ft² · $3.50/ft\u00B2 · #615
Studio / 1 Bath S2
$2,038/mo
582 ft² · $3.50/ft\u00B2 · #645
Studio / 1 Bath S2
$2,043/mo
582 ft² · $3.51/ft\u00B2 · #515
Studio / 1 Bath S2
$2,043/mo
582 ft² · $3.51/ft\u00B2 · #545
Studio / 1 Bath S2
$2,063/mo
582 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #562
Studio / 1 Bath S2
$2,083/mo
582 ft² · $3.58/ft\u00B2 · #208
Studio / 1 Bath S2
$2,083/mo
582 ft² · $3.58/ft\u00B2 · #209
Studio / 1 Bath S2
$2,083/mo
582 ft² · $3.58/ft\u00B2 · #308
Studio / 1 Bath S2
$2,083/mo
582 ft² · $3.58/ft\u00B2 · #309
Studio / 1 Bath S2
$2,083/mo
582 ft² · $3.58/ft\u00B2 · #408
Studio / 1 Bath S2
$2,083/mo
582 ft² · $3.58/ft\u00B2 · #409
1 Bed / 1 Bath A1
$2,178/mo
644 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #164
1 Bed / 1 Bath A4
$2,188/mo
632 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #219
1 Bed / 1 Bath A4
$2,188/mo
632 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #224
1 Bed / 1 Bath A1
$2,188/mo
644 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #238
1 Bed / 1 Bath A1
$2,188/mo
644 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #240
1 Bed / 1 Bath A4
$2,188/mo
632 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #319
1 Bed / 1 Bath A4
$2,188/mo
632 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #324
1 Bed / 1 Bath A1
$2,188/mo
644 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #338
1 Bed / 1 Bath A1
$2,188/mo
644 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #340
1 Bed / 1 Bath A4
$2,188/mo
632 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #419
1 Bed / 1 Bath A4
$2,188/mo
632 ft² · $3.46/ft\u00B2 · #424
1 Bed / 1 Bath A1
$2,188/mo
644 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #438
1 Bed / 1 Bath A1
$2,188/mo
644 ft² · $3.40/ft\u00B2 · #440
1 Bed / 1 Bath A4
$2,238/mo
632 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #619
1 Bed / 1 Bath A4
$2,238/mo
632 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #624
1 Bed / 1 Bath A4
$2,243/mo
632 ft² · $3.55/ft\u00B2 · #519
1 Bed / 1 Bath A4
$2,243/mo
632 ft² · $3.55/ft\u00B2 · #524
1 Bed / 1 Bath A1
$2,243/mo
644 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #538
1 Bed / 1 Bath A1
$2,243/mo
644 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #540
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #214
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #216
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #314
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #316
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #404
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #414
1 Bed / 1 Bath A1
$2,283/mo
644 ft² · $3.54/ft\u00B2 · #416
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,383/mo
731 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #359
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,383/mo
731 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #369
1 Bed / 1 Bath A2-HC
$2,398/mo
754 ft² · $3.18/ft\u00B2 · #341
1 Bed / 1 Bath A2-HC
$2,398/mo
754 ft² · $3.18/ft\u00B2 · #441
1 Bed / 1 Bath A2
$2,423/mo
754 ft² · $3.21/ft\u00B2 · #335
1 Bed / 1 Bath A2
$2,423/mo
754 ft² · $3.21/ft\u00B2 · #434
1 Bed / 1 Bath A2
$2,423/mo
754 ft² · $3.21/ft\u00B2 · #435
1 Bed / 1 Bath A2-HC
$2,453/mo
754 ft² · $3.25/ft\u00B2 · #541
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #222
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #223
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #225
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #279
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #322
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #323
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #325
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #327
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #329
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #332
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #375
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #379
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #422
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #423
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #425
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #429
1 Bed / 1 Bath A2
$2,458/mo
754 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #432
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,468/mo
731 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #618
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,473/mo
731 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #512
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,473/mo
731 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #518
1 Bed / 1 Bath A2
$2,478/mo
754 ft² · $3.29/ft\u00B2 · #175
1 Bed / 1 Bath A2
$2,478/mo
754 ft² · $3.29/ft\u00B2 · #179
1 Bed / 1 Bath A2
$2,478/mo
754 ft² · $3.29/ft\u00B2 · #534
1 Bed / 1 Bath A2
$2,478/mo
754 ft² · $3.29/ft\u00B2 · #535
1 Bed / 1 Bath A6
$2,483/mo
734 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #510
1 Bed / 1 Bath A6
$2,483/mo
734 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #520
1 Bed / 1 Bath A2
$2,508/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #629
1 Bed / 1 Bath A2
$2,508/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #631
1 Bed / 1 Bath A2
$2,508/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #632
1 Bed / 1 Bath A2
$2,513/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #522
1 Bed / 1 Bath A2
$2,513/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #525
1 Bed / 1 Bath A2
$2,513/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #527
1 Bed / 1 Bath A2
$2,513/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #529
1 Bed / 1 Bath A2
$2,513/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #531
1 Bed / 1 Bath A2
$2,513/mo
754 ft² · $3.33/ft\u00B2 · #532
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,543/mo
731 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #212
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,543/mo
731 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #312
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,543/mo
731 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #318
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,543/mo
731 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #412
1 Bed / 1 Bath A6-A
$2,543/mo
731 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #418
1 Bed / 1 Bath A6
$2,553/mo
734 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #210
1 Bed / 1 Bath A6
$2,553/mo
734 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #310
1 Bed / 1 Bath A6
$2,553/mo
734 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #320
1 Bed / 1 Bath A6
$2,553/mo
734 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #410
1 Bed / 1 Bath A6
$2,553/mo
734 ft² · $3.48/ft\u00B2 · #420
1 Bed / 1 Bath A2
$2,583/mo
754 ft² · $3.43/ft\u00B2 · #207
1 Bed / 1 Bath A3
$2,713/mo
935 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #176
1 Bed / 1 Bath A3
$2,723/mo
935 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #247
1 Bed / 1 Bath A3
$2,723/mo
935 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #342
1 Bed / 1 Bath A3
$2,723/mo
935 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #344
1 Bed / 1 Bath A5
$2,848/mo
955 ft² · $2.98/ft\u00B2 · #230
2 Bed / 2 Bath B1-HC
$3,298/mo
1,117 ft² · $2.95/ft\u00B2 · #249
2 Bed / 2 Bath B1-HC
$3,298/mo
1,117 ft² · $2.95/ft\u00B2 · #349
2 Bed / 2 Bath B1-HC
$3,298/mo
1,117 ft² · $2.95/ft\u00B2 · #449
2 Bed / 2 Bath B1
$3,323/mo
1,117 ft² · $2.97/ft\u00B2 · #251
2 Bed / 2 Bath B1
$3,323/mo
1,117 ft² · $2.97/ft\u00B2 · #453
2 Bed / 2 Bath B1
$3,358/mo
1,117 ft² · $3.01/ft\u00B2 · #258
2 Bed / 2 Bath B1
$3,358/mo
1,117 ft² · $3.01/ft\u00B2 · #337
2 Bed / 2 Bath B1
$3,358/mo
1,117 ft² · $3.01/ft\u00B2 · #358
2 Bed / 2 Bath B1
$3,373/mo
1,117 ft² · $3.02/ft\u00B2 · #637
2 Bed / 2 Bath B1
$3,378/mo
1,117 ft² · $3.02/ft\u00B2 · #537
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #228
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #326
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #328
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #346
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #426
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #428
2 Bed / 2 Bath B1
$3,388/mo
1,117 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #446
2 Bed / 2 Bath B1-HC
$3,403/mo
1,117 ft² · $3.05/ft\u00B2 · #549
2 Bed / 2 Bath B1
$3,428/mo
1,117 ft² · $3.07/ft\u00B2 · #551
2 Bed / 2 Bath B1
$3,428/mo
1,117 ft² · $3.07/ft\u00B2 · #553
2 Bed / 2 Bath B1
$3,438/mo
1,117 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #626
2 Bed / 2 Bath B1
$3,438/mo
1,117 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #628
2 Bed / 2 Bath B1
$3,438/mo
1,117 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #646
2 Bed / 2 Bath B1
$3,443/mo
1,117 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #526
2 Bed / 2 Bath B1
$3,443/mo
1,117 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #528
2 Bed / 2 Bath B1
$3,443/mo
1,117 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #546
2 Bed / 2 Bath B1
$3,463/mo
1,117 ft² · $3.10/ft\u00B2 · #558
2 Bed / 2 Bath B1
$3,483/mo
1,117 ft² · $3.12/ft\u00B2 · #303
2 Bed / 2 Bath B1
$3,483/mo
1,117 ft² · $3.12/ft\u00B2 · #305
2 Bed / 2 Bath B1
$3,483/mo
1,117 ft² · $3.12/ft\u00B2 · #306
2 Bed / 2 Bath B1
$3,483/mo
1,117 ft² · $3.12/ft\u00B2 · #405
2 Bed / 2 Bath B1
$3,483/mo
1,117 ft² · $3.12/ft\u00B2 · #406
2 Bed / 2 Bath B2
$3,528/mo
1,185 ft² · $2.98/ft\u00B2 · #281
2 Bed / 2 Bath B2
$3,528/mo
1,185 ft² · $2.98/ft\u00B2 · #282
2 Bed / 2 Bath B2
$3,528/mo
1,185 ft² · $2.98/ft\u00B2 · #381
2 Bed / 2 Bath B2
$3,528/mo
1,185 ft² · $2.98/ft\u00B2 · #382
2 Bed / 2 Bath B1
$3,538/mo
1,117 ft² · $3.17/ft\u00B2 · #505
2 Bed / 2 Bath B1
$3,538/mo
1,117 ft² · $3.17/ft\u00B2 · #506
2 Bed / 2 Bath B2
$3,548/mo
1,185 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #181
2 Bed / 2 Bath B2
$3,548/mo
1,185 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #182
2 Bed / 2 Bath B2
$3,653/mo
1,185 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #301
2 Bed / 2 Bath B5
$3,833/mo
1,425 ft² · $2.69/ft\u00B2 · #533
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,748 | $3.61 | 2026-01-05 | Pro | |
| 217 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,748 | $3.61 | 2025-12-27 | Pro | |
| 313 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,748 | $3.61 | 2025-12-27 | Pro | |
| 317 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,748 | $3.61 | 2025-12-27 | Pro | |
| 417 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,748 | $3.61 | 2025-12-27 | Pro | |
| 613 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,798 | $3.71 | 2025-12-27 | Pro | |
| 513 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,803 | $3.72 | 2025-12-27 | Pro | |
| 517 | S1 | Studio / 1ba | 484 | $1,803 | $3.72 | 2025-12-27 | Pro | |
| 250 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,923 | $3.30 | 2025-10-01 | Pro | |
| 254 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,923 | $3.30 | 2025-10-01 | Pro | |
| 350 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,923 | $3.30 | 2025-10-01 | Pro | |
| 352 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,923 | $3.30 | 2025-10-01 | Pro | |
| 354 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,923 | $3.30 | 2025-10-01 | Pro | |
| 454 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,923 | $3.30 | 2025-09-15 | Pro | |
| 262 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,958 | $3.36 | 2025-10-01 | Pro | |
| 277 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,958 | $3.36 | 2025-10-01 | Pro | |
| 377 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,958 | $3.36 | 2025-10-01 | Pro | |
| 477 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,958 | $3.36 | 2025-10-01 | Pro | |
| 162 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,978 | $3.40 | 2025-10-01 | Pro | |
| 166 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,978 | $3.40 | 2025-10-01 | Pro | |
| 177 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,978 | $3.40 | 2025-10-01 | Pro | |
| 215 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,988 | $3.42 | 2025-12-27 | Pro | |
| 245 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,988 | $3.42 | 2026-01-05 | Pro | |
| 315 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,988 | $3.42 | 2025-12-27 | Pro | |
| 345 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,988 | $3.42 | 2025-12-27 | Pro | |
| 415 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,988 | $3.42 | 2025-12-27 | Pro | |
| 445 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $1,988 | $3.42 | 2025-12-27 | Pro | |
| 609 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,008 | $3.45 | 2026-01-05 | Pro | |
| 508 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,013 | $3.46 | 2026-01-05 | Pro | |
| 509 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,013 | $3.46 | 2026-01-05 | Pro | |
| 550 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,028 | $3.48 | 2025-09-15 | Pro | |
| 552 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,028 | $3.48 | 2025-09-15 | Pro | |
| 554 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,028 | $3.48 | 2025-09-15 | Pro | |
| 615 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,038 | $3.50 | 2025-12-27 | Pro | |
| 645 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,038 | $3.50 | 2025-12-27 | Pro | |
| 515 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,043 | $3.51 | 2025-12-27 | Pro | |
| 545 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,043 | $3.51 | 2025-12-27 | Pro | |
| 562 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,063 | $3.54 | 2025-10-01 | Pro | |
| 208 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,083 | $3.58 | 2026-01-05 | Pro | |
| 209 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,083 | $3.58 | 2026-01-05 | Pro | |
| 308 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,083 | $3.58 | 2026-01-05 | Pro | |
| 309 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,083 | $3.58 | 2026-01-05 | Pro | |
| 408 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,083 | $3.58 | 2026-01-05 | Pro | |
| 409 | S2 | Studio / 1ba | 582 | $2,083 | $3.58 | 2026-01-05 | Pro | |
| 164 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,178 | $3.38 | 2026-04-18 | Pro | |
| 219 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,188 | $3.46 | 2025-12-27 | Pro | |
| 224 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,188 | $3.46 | 2025-12-27 | Pro | |
| 238 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,188 | $3.40 | 2025-12-27 | Pro | |
| 240 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,188 | $3.40 | 2025-12-27 | Pro | |
| 319 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,188 | $3.46 | 2025-12-27 | Pro | |
| 324 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,188 | $3.46 | 2025-12-27 | Pro | |
| 338 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,188 | $3.40 | 2025-12-27 | Pro | |
| 340 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,188 | $3.40 | 2025-12-27 | Pro | |
| 419 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,188 | $3.46 | 2025-12-27 | Pro | |
| 424 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,188 | $3.46 | 2025-12-27 | Pro | |
| 438 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,188 | $3.40 | 2025-12-27 | Pro | |
| 440 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,188 | $3.40 | 2025-12-27 | Pro | |
| 619 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,238 | $3.54 | 2025-12-27 | Pro | |
| 624 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,238 | $3.54 | 2025-12-27 | Pro | |
| 519 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,243 | $3.55 | 2025-12-27 | Pro | |
| 524 | A4 | 1bd / 1ba | 632 | $2,243 | $3.55 | 2025-12-27 | Pro | |
| 538 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,243 | $3.48 | 2025-12-27 | Pro | |
| 540 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,243 | $3.48 | 2025-12-27 | Pro | |
| 214 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2026-01-05 | Pro | |
| 216 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2026-01-05 | Pro | |
| 314 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2025-12-27 | Pro | |
| 316 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2025-12-27 | Pro | |
| 404 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2025-09-15 | Pro | |
| 414 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2025-12-27 | Pro | |
| 416 | A1 | 1bd / 1ba | 644 | $2,283 | $3.54 | 2025-12-27 | Pro | |
| 359 | A6-A | 1bd / 1ba | 731 | $2,383 | $3.26 | 2025-10-01 | Pro | |
| 369 | A6-A | 1bd / 1ba | 731 | $2,383 | $3.26 | 2025-10-01 | Pro | |
| 341 | A2-HC | 1bd / 1ba | 754 | $2,398 | $3.18 | 2025-12-27 | Pro | |
| 441 | A2-HC | 1bd / 1ba | 754 | $2,398 | $3.18 | 2025-12-27 | Pro | |
| 335 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,423 | $3.21 | 2025-12-27 | Pro | |
| 434 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,423 | $3.21 | 2025-12-27 | Pro | |
| 435 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,423 | $3.21 | 2025-12-27 | Pro | |
| 541 | A2-HC | 1bd / 1ba | 754 | $2,453 | $3.25 | 2025-12-27 | Pro | |
| 222 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 223 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 225 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 279 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-10-01 | Pro | |
| 322 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 323 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 325 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 327 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 329 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 332 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 375 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-10-01 | Pro | |
| 379 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-10-01 | Pro | |
| 422 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 423 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 425 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 429 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 432 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,458 | $3.26 | 2025-12-27 | Pro | |
| 618 | A6-A | 1bd / 1ba | 731 | $2,468 | $3.38 | 2025-12-27 | Pro | |
| 512 | A6-A | 1bd / 1ba | 731 | $2,473 | $3.38 | 2025-12-27 | Pro | |
| 518 | A6-A | 1bd / 1ba | 731 | $2,473 | $3.38 | 2025-12-27 | Pro | |
| 175 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,478 | $3.29 | 2025-10-01 | Pro | |
| 179 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,478 | $3.29 | 2025-10-07 | Pro | |
| 534 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,478 | $3.29 | 2025-12-27 | Pro | |
| 535 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,478 | $3.29 | 2025-12-27 | Pro | |
| 510 | A6 | 1bd / 1ba | 734 | $2,483 | $3.38 | 2025-12-27 | Pro | |
| 520 | A6 | 1bd / 1ba | 734 | $2,483 | $3.38 | 2025-12-27 | Pro | |
| 629 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,508 | $3.33 | 2025-12-27 | Pro | |
| 631 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,508 | $3.33 | 2025-12-27 | Pro | |
| 632 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,508 | $3.33 | 2025-12-27 | Pro | |
| 522 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,513 | $3.33 | 2025-12-27 | Pro | |
| 525 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,513 | $3.33 | 2025-12-27 | Pro | |
| 527 | A2 | 1bd / 1ba | 754 | $2,513 | $3.33 | 2025-12-27 | Pro | |
