Live pricing, refreshed
How does this compare? View Lancaster, PA rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
292
Very high availability
100 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Lancaster 17601
NeighborhoodComparing 4 apartments in Lancaster 17601. Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,525 | $3.81 | -- | |
| 51 | STUR | Studio / --ba | 350 | $1,595 | $4.56 | -- | |
| 65 | ST | Studio / --ba | 370 | $1,649 | $4.46 | -- | |
| 31 | STUR | Studio / --ba | 325 | $1,674 | $5.15 | -- | |
| 88 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,675 | $4.19 | -- | |
| 19 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,679 | $3.95 | -- | |
| 30 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $1,715 | $1.96 | -- | |
| 216 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,720 | $2.63 | -- | |
| 53 | STUSR | Studio / --ba | 350 | $1,725 | $4.93 | -- | |
| 236 | STUDR | Studio / --ba | 300 | $1,749 | $5.83 | -- | |
| 249 | STUDIO | Studio / --ba | 350 | $1,755 | $5.01 | -- | |
| 80 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,774 | $3.55 | -- | |
| 251 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,775 | $2.34 | -- | |
| 114 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,799 | $2.36 | -- | |
| 78 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,799 | $3.60 | -- | |
| 218 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,810 | $2.77 | -- | |
| 17 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $1,825 | -- | -- | |
| 173 | S1S | Studio / --ba | 655 | $1,829 | $2.79 | -- | |
| 18 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,839 | $4.33 | -- | |
| 113 | 1BRH | 1bd / --ba | 750 | $1,849 | $2.47 | -- | |
| 135 | 1BRR | 1bd / --ba | 600 | $1,849 | $3.08 | -- | |
| 222 | ST | Studio / --ba | 420 | $1,849 | $4.40 | -- | |
| 73 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,849 | $2.93 | -- | |
| 239 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $1,850 | $2.57 | -- | |
| 32 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $1,856 | $3.57 | -- | |
| 142 | 1BR | 1bd / --ba | 706 | $1,875 | $2.66 | -- | |
| 37 | 1BRR | 1bd / --ba | 650 | $1,875 | $2.88 | -- | |
| 21 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,879 | $4.42 | -- | |
| 61 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,879 | $3.97 | -- | |
| 116 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,884 | $2.35 | -- | |
| 162 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,889 | $2.80 | -- | |
| 4 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $1,889 | $2.22 | -- | |
| 176 | Efficiency Classic | Studio / --ba | 561 | $1,895 | $3.38 | -- | |
| 2 | 2 Bedrooms 1 Bath | 2bd / --ba | 1,081 | $1,898 | $1.76 | -- | |
| 255 | 1BR | 1bd / --ba | 583 | $1,899 | $3.26 | -- | |
| 281 | STUR | Studio / --ba | 342 | $1,905 | $5.57 | -- | |
| 39 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $1,909 | $2.94 | -- | |
| 117 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,924 | $2.40 | -- | |
| 43 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,925 | $2.57 | -- | |
| 33 | 1BRL | 1bd / --ba | 600 | $1,931 | $3.22 | -- | |
| 98 | 1 BR/S | 1bd / --ba | 500 | $1,939 | $3.88 | -- | |
| 74 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,959 | $3.11 | -- | |
| 169 | S1S | Studio / --ba | 655 | $1,969 | $3.01 | -- | |
| 143 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $1,975 | $2.03 | -- | |
| 250 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,975 | $2.60 | -- | |
| 46 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,975 | $2.63 | -- | |
| 84 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,975 | $2.55 | -- | |
| 49 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $1,979 | $3.30 | -- | |
| 112 | 1BRH | 1bd / --ba | 750 | $1,984 | $2.65 | -- | |
| 217 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,985 | $3.04 | -- | |
| 154 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $1,989 | $2.44 | -- | |
| 127 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $1,995 | $2.49 | -- | |
| 3 | 2 Bedrooms 1 Bath | 2bd / --ba | 1,081 | $1,998 | $1.85 | -- | |
| 111 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,999 | $2.62 | -- | |
| 115 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,999 | $2.50 | -- | |
| 120 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $1,999 | $4.00 | -- | |
| 150 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $1,999 | $2.45 | -- | |
| 63 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,999 | $3.61 | -- | |
| 119 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,004 | $2.95 | -- | |
| 62 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $2,009 | $4.25 | -- | |
| 66 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $2,019 | $3.64 | -- | |
| 14 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,025 | -- | -- | |
| 144 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,025 | $2.08 | -- | |
| 184 | 1BRL | 1bd / --ba | 741 | $2,025 | $2.73 | -- | |
| 189 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,025 | $2.84 | -- | |
| 52 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,025 | $3.38 | -- | |
| 82 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,025 | $2.61 | -- | |
| 15 | 1BRSR | 1bd / --ba | -- | $2,029 | -- | -- | |
| 283 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,029 | $2.76 | -- | |
| 291 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,029 | $2.19 | -- | |
| 90 | ST | Studio / --ba | 520 | $2,034 | $3.91 | -- | |
| 27 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,035 | $1.89 | -- | |
| 22 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,039 | $3.88 | -- | |
| 124 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,045 | $2.56 | -- | |
| 72 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $2,045 | $4.13 | -- | |
| 134 | 1BRE | 1bd / --ba | 600 | $2,049 | $3.42 | -- | |
| 225 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,049 | $2.81 | -- | |
| 68 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $2,049 | $3.44 | -- | |
| 81 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,055 | $2.65 | -- | |
| 136 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,059 | $3.56 | -- | |
| 252 | 1BRD | 1bd / --ba | 525 | $2,066 | $3.94 | -- | |
| 57 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $2,069 | $3.48 | -- | |
| 45 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,070 | $2.76 | -- | |
| 95 | ST | Studio / --ba | 350 | $2,074 | $5.93 | -- | |
| 55 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,075 | $3.46 | -- | |
| 243 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,079 | $4.16 | -- | |
| 202 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,089 | $2.42 | -- | |
| 9 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,089 | $2.40 | -- | |
| 54 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,095 | $2.33 | -- | |
| 261 | S1 | Studio / --ba | 491 | $2,099 | $4.27 | -- | |
| 245 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,109 | $4.22 | -- | |
| 59 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $2,109 | $3.56 | -- | |
| 121 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,119 | $4.24 | -- | |
| 28 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,120 | $2.42 | -- | |
| 254 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,124 | $2.55 | -- | |
| 25 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,125 | $3.01 | -- | |
| 20 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,129 | $4.06 | -- | |
| 29 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,130 | $2.43 | -- | |
| 100 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,139 | $3.79 | -- | |
| 122 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,139 | $4.28 | -- | |
| 237 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,145 | $2.98 | -- | |
| 71 | 2BRL | 2bd / --ba | 665 | $2,145 | $3.23 | -- | |
| 139 | 1BRL | 1bd / --ba | 650 | $2,149 | $3.31 | -- | |
| 241 | 1BD | 1bd / --ba | 620 | $2,149 | $3.47 | -- | |
| 93 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,149 | $2.52 | -- | |
| 187 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,150 | $3.01 | -- | |
| 40 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,169 | $3.34 | -- | |
| 149 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,174 | $3.16 | -- | |
| 146 | 1BRN | 1bd / --ba | 770 | $2,175 | $2.82 | -- | |
| 152 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,179 | $2.67 | -- | |
| 203 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,179 | $2.54 | -- | |
| 42 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,179 | $3.35 | -- | |
| 8 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $2,189 | $2.58 | -- | |
| 133 | 1BR | 1bd / --ba | 435 | $2,195 | $5.05 | -- | |
| 161 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $2,199 | $3.26 | -- | |
| 7 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,204 | $2.53 | -- | |
| 34 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,209 | $2.76 | -- | |
| 155 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,219 | $2.58 | -- | |
| 220 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,224 | $2.43 | -- | |
| 87 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,225 | $2.47 | -- | |
| 282 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,229 | $3.03 | -- | |
| 266 | A2 | 1bd / --ba | 676 | $2,239 | $3.31 | -- | |
| 158 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,249 | $2.62 | -- | |
| 235 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,249 | $3.11 | -- | |
| 296 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,249 | $4.50 | -- | |
| 118 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,254 | $3.31 | -- | |
| 35 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,259 | $2.82 | -- | |
| 75 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,259 | $3.09 | -- | |
| 175 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,265 | $3.55 | -- | |
| 262 | A3 | 1bd / --ba | 690 | $2,269 | $3.29 | -- | |
| 292 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,269 | $2.52 | -- | |
| 91 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,274 | $2.87 | -- | |
| 140 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,275 | $2.15 | -- | |
| 198 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,279 | $2.65 | -- | |
| 221 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,279 | $3.12 | -- | |
| 290 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,279 | $2.46 | -- | |
| 276 | A9 | 1bd / --ba | 685 | $2,289 | $3.34 | -- | |
| 279 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,289 | $3.12 | -- | |
| 96 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,289 | $4.05 | -- | |
| 174 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,290 | $3.59 | -- | |
| 287 | 1A1S | 1bd / --ba | 695 | $2,295 | $3.30 | -- | |
| 280 | 1BR | 1bd / --ba | 632 | $2,305 | $3.65 | -- | |
| 137 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,309 | $3.99 | -- | |
| 260 | A5B | 1bd / --ba | 713 | $2,319 | $3.25 | -- | |
| 263 | A5 | 1bd / --ba | 724 | $2,319 | $3.20 | -- | |
| 256 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,324 | $2.09 | -- | |
| 257 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,324 | $2.79 | -- | |
| 289 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,324 | $2.45 | -- | |
| 94 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,324 | $2.72 | -- | |
| 23 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,325 | $3.30 | -- | |
| 238 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,330 | $2.59 | -- | |
| 47 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,332 | $2.83 | -- | |
| 229 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,335 | $2.88 | -- | |
| 172 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,339 | $2.87 | -- | |
| 226 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,339 | $3.20 | -- | |
| 48 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,349 | $3.36 | -- | |
| 76 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,349 | $3.22 | -- | |
| 141 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,350 | $2.22 | -- | |
| 181 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,350 | $2.35 | -- | |
| 288 | 1A1L | 1bd / --ba | 755 | $2,350 | $3.11 | -- | |
| 79 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,350 | $3.13 | -- | |
| 89 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,355 | $2.62 | -- | |
| 26 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,360 | $2.20 | -- | |
| 6 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,364 | $2.30 | -- | |
| 258 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,374 | $2.14 | -- | |
| 92 | 1BRBO | 1bd / --ba | 700 | $2,374 | $3.39 | -- | |
| 13 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,375 | -- | -- | |
| 205 | SA1 | Studio / --ba | 530 | $2,375 | $4.48 | -- | |
| 64 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,379 | $3.69 | -- | |
| 240 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,380 | $2.64 | -- | |
| 67 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,389 | $3.71 | -- | |
| 185 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,395 | $3.35 | -- | |
| 70 | 2BRL | 2bd / --ba | 665 | $2,395 | $3.60 | -- | |
| 294 | T2W | 2bd / --ba | 900 | $2,399 | $2.67 | -- | |
| 5 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,399 | $2.76 | -- | |
| 60 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,399 | $3.73 | -- | |
| 77 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,400 | $3.20 | -- | |
| 86 | 2BR/2B | 2bd / --ba | 950 | $2,400 | $2.53 | -- | |
| 153 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,409 | $2.42 | -- | |
| 232 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,410 | $2.98 | -- | |
| 228 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,420 | $2.99 | -- | |
| 44 | 2BR | 2bd / --ba | 950 | $2,420 | $2.55 | -- | |
| 109 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,425 | $2.91 | -- | |
| 16 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,425 | -- | -- | |
| 219 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,425 | $2.61 | -- | |
| 264 | A2 | 1bd / --ba | 620 | $2,439 | $3.93 | -- | |
| 267 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,439 | $3.32 | -- | |
| 99 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,439 | $3.48 | -- | |
| 24 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,450 | $3.48 | -- | |
| 156 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,459 | $2.86 | -- | |
| 274 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,469 | $3.36 | -- | |
| 188 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,475 | $3.74 | -- | |
| 163 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,479 | $2.68 | -- | |
| 41 | 2 BR | 2bd / --ba | 780 | $2,489 | $3.19 | -- | |
| 11 | Ranch | 2bd / --ba | 1,207 | $2,499 | $2.07 | -- | |
| 164 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,499 | $2.70 | -- | |
| 248 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,499 | $3.70 | -- | |
| 286 | 2BR1B | 2bd / --ba | 830 | $2,499 | $3.01 | -- | |
| 253 | 1BR | 1bd / --ba | 690 | $2,505 | $3.63 | -- | |
| 223 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,519 | $2.80 | -- | |
| 69 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,519 | $3.38 | -- | |
| 107 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,524 | $2.94 | -- | |
| 58 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,529 | $3.39 | -- | |
| 269 | B3 | 2bd / --ba | 870 | $2,539 | $2.92 | -- | |
| 293 | 2BR1B | 2bd / --ba | 1,200 | $2,539 | $2.12 | -- | |
| 97 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,539 | $3.63 | -- | |
| 138 | 2BR | 2bd / --ba | 750 | $2,549 | $3.40 | -- | |
| 36 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,559 | $2.56 | -- | |
| 211 | SA2 | Studio / --ba | 545 | $2,565 | $4.71 | -- | |
| 271 | S2L | Studio / --ba | 812 | $2,569 | $3.16 | -- | |
| 165 | 2T11 | 2bd / --ba | 925 | $2,579 | $2.79 | -- | |
| 50 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,579 | $3.68 | -- | |
| 242 | 1BR | 1bd / --ba | 1,100 | $2,595 | $2.36 | -- | |
| 10 | Loft | 2bd / --ba | 1,667 | $2,599 | $1.56 | -- | |
| 157 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,599 | $2.61 | -- | |
| 247 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,599 | $3.85 | -- | |
| 284 | 2BR2B | 2bd / --ba | 915 | $2,599 | $2.84 | -- | |
| 190 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,600 | $3.93 | -- | |
| 207 | SA2 | Studio / --ba | 559 | $2,600 | $4.65 | -- | |
| 147 | 3 BRG | 3bd / --ba | 1,125 | $2,625 | $2.33 | -- | |
| 166 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,629 | $2.70 | -- | |
| 246 | 2BRL | 2bd / --ba | 785 | $2,649 | $3.37 | -- | |
| 285 | 2BR2B | 2bd / --ba | 890 | $2,649 | $2.98 | -- | |
| 177 | 2 Bed 1 Bath | 2bd / --ba | 1,100 | $2,650 | $2.41 | -- | |
| 38 | 2BRR | 2bd / --ba | 800 | $2,650 | $3.31 | -- | |
| 151 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,669 | $2.68 | -- | |
| 199 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,669 | $2.33 | -- | |
| 244 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,669 | $3.95 | -- | |
| 168 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,679 | $3.29 | -- | |
| 171 | 1A1L | 1bd / --ba | 830 | $2,679 | $3.23 | -- | |
| 125 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,684 | $2.68 | -- | |
| 106 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,699 | $3.15 | -- | |
| 230 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,705 | $2.99 | -- | |
| 197 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,709 | $2.36 | -- | |
| 227 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,709 | $2.46 | -- | |
| 183 | 2BR | 2bd / --ba | 679 | $2,725 | $4.01 | -- | |
| 160 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,729 | $2.95 | -- | |
| 259 | B4B | 2bd / --ba | 1,042 | $2,729 | $2.62 | -- | |
| 108 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,730 | $3.28 | -- | |
| 233 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,730 | $2.71 | -- | |
| 182 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,745 | $2.50 | -- | |
| 105 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,749 | $3.20 | -- | |
| 159 | 2T11 | 2bd / --ba | 925 | $2,749 | $2.97 | -- | |
| 270 | B2 | 2bd / --ba | 880 | $2,749 | $3.12 | -- | |
| 178 | 2 Bed 1 Bath | 2bd / --ba | 1,100 | $2,750 | $2.50 | -- | |
| 110 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,760 | $3.31 | -- | |
| 126 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,769 | $2.77 | -- | |
| 12 | TH | 2bd / --ba | 1,749 | $2,775 | $1.59 | -- | |
| 234 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,805 | $2.78 | -- | |
| 56 | 2BTH | 2bd / --ba | 750 | $2,849 | $3.80 | -- | |
| 180 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,855 | $2.60 | -- | |
| 200 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,869 | $2.30 | -- | |
| 231 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,870 | $3.17 | -- | |
| 145 | 2BRN | 2bd / --ba | 1,675 | $2,875 | $1.72 | -- | |
| 201 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,879 | $2.30 | -- | |
| 179 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse End | 2bd / --ba | 1,100 | $2,895 | $2.63 | -- | |
| 206 | SA4 | Studio / --ba | 540 | $2,895 | $5.36 | -- | |
| 167 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,909 | $2.98 | -- | |
| 192 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,909 | $3.64 | -- | |
| 224 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,909 | $2.64 | -- | |
| 104 | 1BRA | 1bd / --ba | 741 | $2,920 | $3.94 | -- | |
| 132 | 2BR | 2bd / --ba | 1,250 | $2,945 | $2.36 | -- | |
| 170 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,949 | $3.02 | -- | |
| 209 | 1C1 | 1bd / --ba | 801 | $2,965 | $3.70 | -- | |
| 273 | B16 | 2bd / --ba | 1,134 | $2,999 | $2.64 | -- | |
| 265 | B4B | 2bd / --ba | 1,067 | $3,059 | $2.87 | -- | |
| 277 | B15 | 2bd / --ba | 1,018 | $3,059 | $3.00 | -- | |
| 210 | 1A2 | 1bd / --ba | 702 | $3,070 | $4.37 | -- | |
| 194 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $3,079 | $3.85 | -- | |
| 186 | 2BRD | 2bd / --ba | 909 | $3,099 | $3.41 | -- | |
| 130 | 2BR | 2bd / --ba | 1,250 | $3,145 | $2.52 | -- | |
| 148 | 3 BRG | 3bd / --ba | 1,125 | $3,150 | $2.80 | -- | |
| 278 | B16 | 2bd / --ba | 1,168 | $3,179 | $2.72 | -- | |
| 129 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,400 | $3,195 | $2.28 | -- | |
| 272 | B17 | 2bd / --ba | 1,222 | $3,259 | $2.67 | -- | |
| 103 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,365 | $2.87 | -- | |
| 131 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,400 | $3,395 | $2.42 | -- | |
| 101 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,455 | $2.95 | -- | |
| 102 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,470 | $2.96 | -- | |
| 204 | 1B4 | 1bd / --ba | 768 | $3,520 | $4.58 | -- | |
| 196 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $3,599 | $3.60 | -- | |
| 275 | B17L | 2bd / --ba | 1,562 | $3,659 | $2.34 | -- | |
| 214 | 2B1 | 2bd / --ba | 1,071 | $3,845 | $3.59 | -- | |
| 213 | 2B1 | 2bd / --ba | 1,129 | $3,860 | $3.42 | -- | |
| 268 | C1 | 3bd / --ba | 1,462 | $3,899 | $2.67 | -- | |
| 195 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,200 | $3,959 | $3.30 | -- | |
| 193 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $4,069 | $4.07 | -- | |
| 128 | 3BR | 3bd / --ba | 1,600 | $4,245 | $2.65 | -- | |
| 208 | 2C4 | 2bd / --ba | 1,175 | $4,295 | $3.66 | -- | |
| 212 | 2C4 | 2bd / --ba | 1,152 | $4,360 | $3.78 | -- | |
| 191 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,200 | $4,529 | $3.77 | -- | |
| 215 | 3A1 | 3bd / --ba | 1,329 | $4,985 | $3.75 | -- | |
Unit Details
City Club
Resident Notes & Access Codes
Real tips from people who lived at this property: what leasing and daily living are actually like, plus the gate, parking, and entry codes you only learn once you move in. See all Lancaster, PA notes
Other Lancaster, PA Apartments
Lancaster, PA Rent Trends
See how rent prices are changing across all Lancaster, PA apartments.