Updated
Windsor Court Townhomes
1831 Hidden Ln, Lancaster, PA 17603, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Lancaster 17601 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (317)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$3.5M/mo
from 1412 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$2,478
vs $2,412 current asking
Recent Lease Activity
1728 units tracked; 1412 assumed leased, 316 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
314
Very high availability
112 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Lancaster 17601
NeighborhoodComparing 4 apartments in Lancaster 17601. Click any bar to view that building.
See Lancaster 17601 rent trends on the Lancaster, PA map Explore Lancaster, PA on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,575 | $3.94 | -- | Pro | |
| 86 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,625 | $4.06 | -- | Pro | Up $50 since Aug 21 |
| 51 | STUSR | Studio / --ba | 350 | $1,629 | $4.65 | -- | Pro | |
| 48 | STUR | Studio / --ba | 350 | $1,649 | $4.71 | -- | Pro | |
| 58 | ST | Studio / --ba | 370 | $1,649 | $4.46 | -- | Pro | |
| 25 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $1,670 | $1.91 | -- | Pro | Down $375 since Aug 21 |
| 247 | STUDR | Studio / --ba | 300 | $1,674 | $5.58 | -- | Pro | |
| 26 | STUR | Studio / --ba | 325 | $1,674 | $5.15 | -- | Pro | |
| 14 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,729 | $4.07 | -- | Pro | |
| 40 | STUDR | Studio / --ba | 360 | $1,774 | $4.93 | -- | Pro | |
| 80 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,774 | $3.55 | -- | Pro | Down $25 since Aug 21 |
| 68 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $1,795 | $3.63 | -- | Pro | Down $250 since Aug 21 |
| 265 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,800 | $2.37 | -- | Pro | |
| 92 | ST | Studio / --ba | 520 | $1,809 | $3.48 | -- | Pro | Down $265 since Aug 21 |
| 83 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,825 | $2.35 | -- | Pro | Down $230 since Aug 21 |
| 15 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,829 | $4.30 | -- | Pro | |
| 65 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,829 | $3.07 | -- | Pro | |
| 218 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,830 | $2.80 | -- | Pro | Up $20 since Aug 21 |
| 111 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,849 | $2.43 | -- | Pro | Down $150 since Aug 21 |
| 228 | ST | Studio / --ba | 420 | $1,849 | $4.40 | -- | Pro | |
| 271 | 1BR | 1bd / --ba | 583 | $1,849 | $3.17 | -- | Pro | |
| 72 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,869 | $2.97 | -- | Pro | Down $531 since Aug 19 |
| 33 | 1BRR | 1bd / --ba | 650 | $1,875 | $2.88 | -- | Pro | |
| 56 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,879 | $3.97 | -- | Pro | |
| 114 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,884 | $2.35 | -- | Pro | Down $40 since Aug 21 |
| 32 | STUDR | Studio / --ba | 500 | $1,894 | $3.79 | -- | Pro | |
| 137 | 1BRR | 1bd / --ba | 500 | $1,895 | $3.79 | -- | Pro | Up $21 since Aug 21 |
| 175 | Efficiency Classic | Studio / --ba | 561 | $1,895 | $3.38 | -- | Pro | |
| 16 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,899 | $4.47 | -- | Pro | Up $130 since Aug 21 |
| 184 | 1BRR | 1bd / --ba | 448 | $1,899 | $4.24 | -- | Pro | |
| 260 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $1,899 | $3.80 | -- | Pro | |
| 267 | 1BEK | 1bd / --ba | 435 | $1,901 | $4.37 | -- | Pro | |
| 293 | STUR | Studio / --ba | 342 | $1,905 | $5.57 | -- | Pro | |
| 159 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,909 | $2.83 | -- | Pro | |
| 74 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,919 | $3.05 | -- | Pro | Down $40 since Aug 21 |
| 115 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,924 | $2.40 | -- | Pro | Down $75 since Aug 21 |
| 38 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,925 | $2.57 | -- | Pro | Down $224 since Aug 21 |
| 47 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $1,925 | $2.14 | -- | Pro | |
| 60 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,929 | $3.48 | -- | Pro | Down $40 since Aug 21 |
| 28 | 1BRL | 1bd / --ba | 600 | $1,931 | $3.22 | -- | Pro | |
| 29 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $1,931 | $3.71 | -- | Pro | Down $150 since Aug 21 |
| 102 | 1 BR/S | 1bd / --ba | 500 | $1,939 | $3.88 | -- | Pro | |
| 118 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $1,939 | $2.85 | -- | Pro | Down $106 since Aug 21 |
| 161 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,939 | $2.87 | -- | Pro | |
| 7 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $1,939 | $2.28 | -- | Pro | |
| 122 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | Pro | Down $194 since Aug 21 |
| 79 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | Pro | Up $171 since Aug 21 |
| 36 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $1,949 | $3.00 | -- | Pro | Down $240 since Aug 21 |
| 64 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,959 | $3.54 | -- | Pro | Down $50 since Aug 21 |
| 221 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,960 | $3.00 | -- | Pro | Up $190 since Aug 21 |
| 249 | 1BRR | 1bd / --ba | 590 | $1,969 | $3.34 | -- | Pro | Up $327 since Aug 21 |
| 224 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $1,974 | $2.16 | -- | Pro | Down $345 since Aug 21 |
| 78 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,974 | $3.95 | -- | Pro | Up $29 since Aug 21 |
| 264 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,975 | $2.60 | -- | Pro | Up $175 since Aug 21 |
| 37 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,975 | $2.63 | -- | Pro | Up $50 since Aug 21 |
| 268 | 1BRR | 1bd / --ba | 435 | $1,976 | $4.54 | -- | Pro | |
| 18 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $1,979 | $3.77 | -- | Pro | |
| 113 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,984 | $2.48 | -- | Pro | Up $100 since Aug 21 |
| 219 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,985 | $3.04 | -- | Pro | Up $25 since Aug 21 |
| 112 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,999 | $2.62 | -- | Pro | |
| 55 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,999 | $3.36 | -- | Pro | Up $210 since Aug 21 |
| 75 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,999 | $3.17 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 2 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,004 | $2.30 | -- | Pro | |
| 169 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,009 | $3.04 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 298 | 1BR | 1bd / --ba | 603 | $2,009 | $3.33 | -- | Pro | |
| 57 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $2,009 | $4.25 | -- | Pro | Up $130 since Aug 21 |
| 12 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,025 | -- | -- | Pro | Down $50 since Aug 21 |
| 141 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,025 | $2.08 | -- | Pro | |
| 49 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,025 | $3.38 | -- | Pro | |
| 311 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,029 | $2.19 | -- | Pro | |
| 251 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,030 | $2.82 | -- | Pro | Up $180 since Aug 21 |
| 91 | ST | Studio / --ba | 520 | $2,034 | $3.91 | -- | Pro | |
| 54 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $2,039 | $3.44 | -- | Pro | |
| 99 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,039 | $3.61 | -- | Pro | |
| 124 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,045 | $2.56 | -- | Pro | Up $106 since Aug 21 |
| 21 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,045 | $2.34 | -- | Pro | |
| 70 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $2,045 | $4.13 | -- | Pro | |
| 170 | S1S | Studio / --ba | 655 | $2,049 | $3.13 | -- | Pro | |
| 244 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,049 | $2.83 | -- | Pro | Down $200 since Aug 21 |
| 82 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,055 | $2.65 | -- | Pro | Up $80 since Aug 21 |
| 266 | 1BRD | 1bd / --ba | 525 | $2,066 | $3.94 | -- | Pro | |
| 134 | 1BRR | 1bd / --ba | 600 | $2,074 | $3.46 | -- | Pro | |
| 11 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,075 | -- | -- | Pro | |
| 52 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,075 | $3.46 | -- | Pro | Up $50 since Aug 21 |
| 167 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,079 | $3.15 | -- | Pro | |
| 297 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,079 | $3.03 | -- | Pro | |
| 250 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,080 | $2.89 | -- | Pro | |
| 27 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $2,081 | $4.00 | -- | Pro | |
| 116 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,089 | $3.07 | -- | Pro | Down $165 since Aug 21 |
| 67 | 1BR | 1bd / --ba | 492 | $2,095 | $4.26 | -- | Pro | Up $126 since Aug 21 |
| 149 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,099 | $2.58 | -- | Pro | |
| 96 | 1BRBO | 1bd / --ba | 700 | $2,100 | $3.00 | -- | Pro | |
| 308 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,104 | $2.34 | -- | Pro | |
| 301 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,109 | $2.87 | -- | Pro | |
| 24 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,115 | $1.97 | -- | Pro | |
| 282 | S4 | Studio / --ba | 587 | $2,119 | $3.61 | -- | Pro | |
| 295 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,119 | $2.88 | -- | Pro | |
| 146 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,124 | $3.09 | -- | Pro | Up $125 since Aug 21 |
| 269 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,124 | $2.55 | -- | Pro | |
| 164 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,129 | $3.23 | -- | Pro | Up $170 since Aug 21 |
| 291 | S3 | Studio / --ba | 491 | $2,129 | $4.34 | -- | Pro | |
| 22 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,135 | $1.99 | -- | Pro | |
| 35 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,139 | $3.29 | -- | Pro | Down $120 since Aug 21 |
| 119 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,144 | $4.29 | -- | Pro | Up $199 since Aug 21 |
| 69 | 1BRL | 1bd / --ba | 550 | $2,145 | $3.90 | -- | Pro | Up $66 since Aug 21 |
| 138 | 1BRL | 1bd / --ba | 650 | $2,149 | $3.31 | -- | Pro | |
| 227 | 1BRB | 1bd / --ba | 730 | $2,149 | $2.94 | -- | Pro | |
| 255 | 1BD | 1bd / --ba | 620 | $2,149 | $3.47 | -- | Pro | |
| 259 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,149 | $4.30 | -- | Pro | |
| 89 | 1BREL | 1bd / --ba | 700 | $2,149 | $3.07 | -- | Pro | |
| 94 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,149 | $2.71 | -- | Pro | |
| 95 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,149 | $2.52 | -- | Pro | |
| 136 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,159 | $3.74 | -- | Pro | Down $36 since Aug 21 |
| 313 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,159 | $2.27 | -- | Pro | |
| 121 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,164 | $4.33 | -- | Pro | Up $45 since Aug 19 |
| 148 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,174 | $3.16 | -- | Pro | |
| 143 | 1BRN | 1bd / --ba | 770 | $2,175 | $2.82 | -- | Pro | |
| 43 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,179 | $3.63 | -- | Pro | Up $200 since Aug 21 |
| 1 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $2,189 | $2.58 | -- | Pro | |
| 131 | 1BR | 1bd / --ba | 435 | $2,195 | $5.05 | -- | Pro | |
| 168 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,199 | $2.70 | -- | Pro | Down $10 since Aug 21 |
| 222 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,199 | $2.40 | -- | Pro | Up $225 since Aug 21 |
| 97 | 1BRCN | 1bd / --ba | 904 | $2,199 | $2.43 | -- | Pro | |
| 98 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,199 | $2.57 | -- | Pro | |
| 85 | 2BR/2B | 2bd / --ba | 950 | $2,200 | $2.32 | -- | Pro | |
| 53 | 1BRR | 1bd / --ba | 711 | $2,205 | $3.10 | -- | Pro | |
| 165 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,219 | $2.72 | -- | Pro | Down $10 since Aug 21 |
| 223 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,224 | $2.43 | -- | Pro | Up $135 since Aug 21 |
| 87 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,225 | $2.47 | -- | Pro | |
| 42 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,232 | $2.71 | -- | Pro | |
| 231 | 1BRLH | 1bd / --ba | 800 | $2,239 | $2.80 | -- | Pro | |
| 44 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,239 | $3.73 | -- | Pro | |
| 158 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $2,249 | $3.33 | -- | Pro | |
| 246 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,249 | $3.11 | -- | Pro | Down $346 since Aug 21 |
| 117 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,254 | $3.31 | -- | Pro | Up $315 since Aug 21 |
| 309 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,269 | $2.52 | -- | Pro | |
| 174 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,270 | $3.56 | -- | Pro | Down $25 since Aug 19 |
| 307 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,274 | $2.39 | -- | Pro | |
| 90 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,274 | $2.66 | -- | Pro | Up $75 since Aug 21 |
| 93 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,274 | $2.87 | -- | Pro | |
| 140 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,275 | $2.33 | -- | Pro | Down $314 since Aug 21 |
| 261 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,279 | $4.56 | -- | Pro | Up $430 since Aug 21 |
| 281 | AV1 | 1bd / --ba | 600 | $2,279 | $3.80 | -- | Pro | |
| 310 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,279 | $2.46 | -- | Pro | |
| 100 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,289 | $4.05 | -- | Pro | Up $250 since Aug 21 |
| 150 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,289 | $2.81 | -- | Pro | Up $290 since Aug 21 |
| 171 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,295 | $3.60 | -- | Pro | |
| 304 | 1A1S | 1bd / --ba | 695 | $2,295 | $3.30 | -- | Pro | |
| 135 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,299 | $3.98 | -- | Pro | |
| 4 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,299 | $2.64 | -- | Pro | |
| 110 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,300 | $2.76 | -- | Pro | Down $460 since Aug 21 |
| 294 | 1BR | 1bd / --ba | 632 | $2,305 | $3.65 | -- | Pro | Up $296 since Aug 21 |
| 226 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,319 | $3.18 | -- | Pro | Up $345 since Aug 21 |
| 258 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,319 | $3.44 | -- | Pro | Down $400 since Aug 21 |
| 283 | S4L | Studio / --ba | 766 | $2,319 | $3.03 | -- | Pro | |
| 272 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,324 | $2.79 | -- | Pro | |
| 315 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,324 | $2.45 | -- | Pro | |
| 153 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,329 | $2.71 | -- | Pro | |
| 287 | A9 | 1bd / --ba | 685 | $2,329 | $3.40 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 290 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,329 | $3.17 | -- | Pro | |
| 73 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | Pro | Down $170 since Aug 21 |
| 252 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,330 | $2.59 | -- | Pro | |
| 41 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,332 | $2.83 | -- | Pro | |
| 234 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,335 | $2.88 | -- | Pro | Down $160 since Aug 21 |
| 156 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,339 | $2.72 | -- | Pro | Down $120 since Aug 19 |
| 108 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,349 | $2.74 | -- | Pro | Down $350 since Aug 21 |
| 306 | 1BR | 1bd / --ba | 700 | $2,349 | $3.36 | -- | Pro | |
| 59 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,349 | $3.65 | -- | Pro | |
| 305 | 1A1L | 1bd / --ba | 755 | $2,350 | $3.11 | -- | Pro | |
| 76 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,350 | $3.13 | -- | Pro | Up $471 since Aug 19 |
| 263 | 2BRDR | 2bd / --ba | 930 | $2,355 | $2.53 | -- | Pro | |
| 88 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,355 | $2.62 | -- | Pro | |
| 198 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,359 | $2.73 | -- | Pro | |
| 274 | A5 | 1bd / --ba | 724 | $2,359 | $3.26 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 6 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,364 | $2.30 | -- | Pro | Down $85 since Aug 21 |
| 62 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,369 | $3.68 | -- | Pro | |
| 273 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,374 | $2.14 | -- | Pro | |
| 152 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,379 | $2.39 | -- | Pro | Up $40 since Aug 21 |
| 17 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,379 | $4.53 | -- | Pro | Up $220 since Aug 21 |
| 230 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,379 | $3.26 | -- | Pro | Up $290 since Aug 21 |
| 253 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,380 | $2.64 | -- | Pro | |
| 300 | 2BR2B | 2bd / --ba | 816 | $2,389 | $2.93 | -- | Pro | |
| 176 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,395 | $2.40 | -- | Pro | |
| 145 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,399 | $2.62 | -- | Pro | Up $199 since Aug 21 |
| 3 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,399 | $2.76 | -- | Pro | |
| 61 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,399 | $3.73 | -- | Pro | |
| 77 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,400 | $3.20 | -- | Pro | Up $531 since Aug 19 |
| 302 | 2BR1B | 2bd / --ba | 830 | $2,409 | $2.90 | -- | Pro | |
| 34 | 2 BR | 2bd / --ba | 780 | $2,409 | $3.09 | -- | Pro | |
| 120 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,410 | $3.44 | -- | Pro | |
| 248 | 2BRR | 2bd / --ba | 960 | $2,420 | $2.52 | -- | Pro | |
| 39 | 2BR | 2bd / --ba | 950 | $2,420 | $2.55 | -- | Pro | |
| 182 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,425 | $3.40 | -- | Pro | |
| 220 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,425 | $2.61 | -- | Pro | |
| 284 | S2L | Studio / --ba | 817 | $2,429 | $2.97 | -- | Pro | |
| 103 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,439 | $3.48 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 194 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,439 | $2.84 | -- | Pro | |
| 296 | 2BR2B | 2bd / --ba | 915 | $2,439 | $2.67 | -- | Pro | Up $40 since Aug 21 |
| 139 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,449 | $2.32 | -- | Pro | |
| 225 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,449 | $2.45 | -- | Pro | |
| 192 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,459 | $2.86 | -- | Pro | |
| 23 | 2BW | 2bd / --ba | 1,075 | $2,460 | $2.29 | -- | Pro | |
| 66 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,469 | $3.31 | -- | Pro | Down $70 since Aug 21 |
| 50 | 2BR | 2bd / --ba | 1,025 | $2,475 | $2.41 | -- | Pro | Down $134 since Aug 21 |
| 197 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,479 | $2.87 | -- | Pro | |
| 278 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,479 | $3.38 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 160 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,489 | $2.69 | -- | Pro | Up $20 since Aug 21 |
| 299 | 2BR2B | 2bd / --ba | 890 | $2,489 | $2.80 | -- | Pro | Down $10 since Aug 21 |
| 204 | SA2 | Studio / --ba | 545 | $2,495 | $4.58 | -- | Pro | Down $55 since Aug 21 |
| 236 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,495 | $3.08 | -- | Pro | Up $160 since Aug 21 |
| 63 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,499 | $3.35 | -- | Pro | |
| 71 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,499 | $3.42 | -- | Pro | |
| 9 | Ranch | 2bd / --ba | 1,207 | $2,499 | $2.07 | -- | Pro | |
| 288 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,509 | $3.42 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 30 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,509 | $2.51 | -- | Pro | |
| 133 | 2BRR | 2bd / --ba | 750 | $2,518 | $3.36 | -- | Pro | |
| 162 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,519 | $3.09 | -- | Pro | |
| 270 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,524 | $2.27 | -- | Pro | Up $200 since Aug 21 |
| 13 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,525 | -- | -- | Pro | Up $150 since Aug 21 |
| 163 | 1A1L | 1bd / --ba | 830 | $2,529 | $3.05 | -- | Pro | |
| 101 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,539 | $3.63 | -- | Pro | Up $100 since Aug 21 |
| 177 | 2E | 2bd / --ba | 795 | $2,550 | $3.21 | -- | Pro | |
| 200 | SA2 | Studio / --ba | 559 | $2,550 | $4.56 | -- | Pro | |
| 154 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,559 | $2.98 | -- | Pro | Up $10 since Aug 21 |
| 155 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,559 | $2.57 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 229 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,559 | $2.84 | -- | Pro | |
| 31 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,559 | $2.56 | -- | Pro | |
| 275 | A3B | 1bd / --ba | 685 | $2,569 | $3.75 | -- | Pro | |
| 254 | 2BD | 2bd / --ba | 720 | $2,574 | $3.58 | -- | Pro | |
| 45 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,579 | $3.68 | -- | Pro | |
| 256 | 1BR | 1bd / --ba | 1,100 | $2,595 | $2.36 | -- | Pro | Up $366 since Aug 21 |
| 147 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,599 | $2.84 | -- | Pro | Up $524 since Aug 19 |
| 8 | Loft | 2bd / --ba | 1,667 | $2,599 | $1.56 | -- | Pro | |
| 183 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,600 | $3.93 | -- | Pro | Down $1,719 since Aug 19 |
| 46 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,609 | $3.73 | -- | Pro | |
| 151 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,619 | $2.63 | -- | Pro | Down $50 since Aug 21 |
| 237 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,640 | $2.62 | -- | Pro | |
| 243 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,649 | $2.69 | -- | Pro | Down $100 since Aug 21 |
| 317 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,649 | $3.92 | -- | Pro | |
| 312 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,654 | $2.17 | -- | Pro | |
| 5 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,664 | $2.60 | -- | Pro | |
| 179 | 2BR | 2bd / --ba | 679 | $2,675 | $3.94 | -- | Pro | |
| 109 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,680 | $3.22 | -- | Pro | Up $380 since Aug 21 |
| 125 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,684 | $2.68 | -- | Pro | Down $85 since Aug 21 |
| 107 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,699 | $3.15 | -- | Pro | Up $350 since Aug 21 |
| 235 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,705 | $2.99 | -- | Pro | |
| 241 | 1BDWDQ | 1bd / --ba | 1,820 | $2,705 | $1.49 | -- | Pro | |
| 257 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,719 | $4.03 | -- | Pro | Up $395 since Aug 21 |
| 232 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,729 | $2.48 | -- | Pro | |
| 245 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,749 | $2.79 | -- | Pro | Up $369 since Aug 21 |
| 280 | A2L | 1bd / --ba | 887 | $2,749 | $3.10 | -- | Pro | |
| 214 | 1B2 | 1bd / --ba | 768 | $2,765 | $3.60 | -- | Pro | |
| 126 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,769 | $2.77 | -- | Pro | |
| 10 | TH | 2bd / --ba | 1,749 | $2,775 | $1.59 | -- | Pro | |
| 193 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,779 | $2.42 | -- | Pro | |
| 201 | 1C1 | 1bd / --ba | 801 | $2,790 | $3.48 | -- | Pro | |
| 20 | 2BRR | 2bd / --ba | 850 | $2,799 | $3.29 | -- | Pro | |
| 262 | 2BRL | 2bd / --ba | 785 | $2,799 | $3.57 | -- | Pro | |
| 19 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,801 | $3.97 | -- | Pro | Up $450 since Aug 21 |
| 238 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,805 | $2.78 | -- | Pro | |
| 157 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,819 | $3.05 | -- | Pro | Up $30 since Aug 21 |
| 195 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,829 | $2.26 | -- | Pro | |
| 207 | 1A4 | 1bd / --ba | 751 | $2,830 | $3.77 | -- | Pro | |
