Updated
Pleasant View Gardens
258 Carlton Ave, Piscataway, NJ 08854, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Piscataway 08854 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (413)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$5.9M/mo
from 2375 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$2,473
vs $2,417 current asking
Recent Lease Activity
2689 units tracked; 2375 assumed leased, 314 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
312
Very high availability
118 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Piscataway 08854
NeighborhoodComparing 4 apartments in Piscataway 08854. Click any bar to view that building.
See Piscataway 08854 rent trends on the Edison, NJ map Explore Edison, NJ on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,575 | $3.94 | -- | |
| 84 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,625 | $4.06 | -- | |
| 50 | STUSR | Studio / --ba | 350 | $1,629 | $4.65 | -- | |
| 48 | STUR | Studio / --ba | 350 | $1,649 | $4.71 | -- | |
| 58 | ST | Studio / --ba | 370 | $1,649 | $4.46 | -- | |
| 24 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $1,670 | $1.91 | -- | |
| 241 | STUDR | Studio / --ba | 300 | $1,674 | $5.58 | -- | |
| 216 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,705 | $2.61 | -- | |
| 12 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,759 | $4.14 | -- | |
| 64 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,769 | $2.97 | -- | Down $156 since Aug 29 |
| 40 | STUDR | Studio / --ba | 360 | $1,774 | $4.93 | -- | |
| 78 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,774 | $3.55 | -- | |
| 66 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $1,795 | $3.63 | -- | |
| 260 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,800 | $2.37 | -- | |
| 89 | ST | Studio / --ba | 520 | $1,809 | $3.48 | -- | |
| 81 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,825 | $2.35 | -- | |
| 14 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,829 | $4.30 | -- | |
| 219 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,835 | $2.81 | -- | |
| 110 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,849 | $2.43 | -- | |
| 156 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,849 | $2.74 | -- | |
| 224 | ST | Studio / --ba | 420 | $1,849 | $4.40 | -- | |
| 266 | 1BR | 1bd / --ba | 583 | $1,849 | $3.17 | -- | Down $746 since Aug 29 |
| 218 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,860 | $2.85 | -- | |
| 157 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,869 | $2.77 | -- | |
| 70 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,869 | $2.97 | -- | Down $70 since Aug 29 |
| 32 | 1BRR | 1bd / --ba | 650 | $1,875 | $2.88 | -- | Down $150 since Aug 29 |
| 56 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,879 | $3.97 | -- | |
| 114 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,884 | $2.35 | -- | |
| 31 | STUDR | Studio / --ba | 500 | $1,894 | $3.79 | -- | |
| 132 | 1BRR | 1bd / --ba | 500 | $1,895 | $3.79 | -- | |
| 171 | Efficiency Classic | Studio / --ba | 561 | $1,895 | $3.38 | -- | |
| 182 | 1BRR | 1bd / --ba | 448 | $1,899 | $4.24 | -- | |
| 39 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,899 | $2.53 | -- | |
| 262 | 1BEK | 1bd / --ba | 435 | $1,901 | $4.37 | -- | |
| 291 | STUR | Studio / --ba | 342 | $1,905 | $5.57 | -- | |
| 60 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,909 | $3.45 | -- | Down $270 since Aug 29 |
| 72 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,919 | $3.05 | -- | Down $106 since Aug 29 |
| 246 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $1,925 | $2.67 | -- | |
| 37 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,925 | $2.57 | -- | Down $426 since Aug 29 |
| 46 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $1,925 | $2.14 | -- | |
| 115 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $1,929 | $2.84 | -- | |
| 26 | 1BRL | 1bd / --ba | 600 | $1,931 | $3.22 | -- | |
| 27 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $1,931 | $3.71 | -- | Down $144 since Aug 29 |
| 59 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,939 | $3.50 | -- | Down $270 since Aug 29 |
| 97 | 1 BR/S | 1bd / --ba | 500 | $1,939 | $3.88 | -- | |
| 117 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | |
| 77 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | |
| 34 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $1,959 | $3.01 | -- | |
| 243 | 1BRR | 1bd / --ba | 590 | $1,969 | $3.34 | -- | |
| 221 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $1,974 | $2.16 | -- | |
| 76 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,974 | $3.95 | -- | |
| 258 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,975 | $2.60 | -- | |
| 36 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,975 | $2.63 | -- | Down $1,014 since Aug 29 |
| 82 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,975 | $2.55 | -- | |
| 263 | 1BRR | 1bd / --ba | 435 | $1,976 | $4.54 | -- | |
| 168 | S1S | Studio / --ba | 655 | $1,979 | $3.02 | -- | |
| 296 | 1BR | 1bd / --ba | 603 | $1,979 | $3.28 | -- | |
| 113 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,984 | $2.48 | -- | |
| 53 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,989 | $3.34 | -- | Up $58 since Aug 29 |
| 112 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,999 | $2.62 | -- | |
| 143 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $1,999 | $2.91 | -- | Down $196 since Aug 29 |
| 15 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,999 | $4.70 | -- | |
| 166 | S1S | Studio / --ba | 655 | $1,999 | $3.05 | -- | |
| 167 | S1L | Studio / --ba | 660 | $1,999 | $3.03 | -- | |
| 2 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,004 | $2.30 | -- | |
| 165 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,009 | $3.04 | -- | |
| 57 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $2,009 | $4.25 | -- | |
| 116 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,014 | $2.96 | -- | |
| 131 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,019 | $3.49 | -- | Down $70 since Aug 29 |
| 10 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,025 | -- | -- | |
| 47 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,025 | $3.38 | -- | Down $326 since Aug 29 |
| 80 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,025 | $2.61 | -- | |
| 295 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,029 | $2.95 | -- | |
| 55 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $2,029 | $3.43 | -- | |
| 245 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,030 | $2.82 | -- | |
| 111 | 1BRH | 1bd / --ba | 750 | $2,034 | $2.71 | -- | |
| 88 | ST | Studio / --ba | 520 | $2,034 | $3.91 | -- | Up $305 since Aug 29 |
| 96 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,039 | $3.61 | -- | |
| 120 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,045 | $2.56 | -- | |
| 20 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,045 | $2.34 | -- | |
| 68 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $2,045 | $4.13 | -- | |
| 149 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,049 | $2.51 | -- | |
| 239 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,049 | $2.83 | -- | Down $175 since Aug 29 |
| 278 | S4 | Studio / --ba | 587 | $2,049 | $3.49 | -- | |
| 288 | S3 | Studio / --ba | 491 | $2,059 | $4.19 | -- | |
| 261 | 1BRD | 1bd / --ba | 525 | $2,066 | $3.94 | -- | |
| 293 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,069 | $2.81 | -- | |
| 33 | 1BRB | 1bd / --ba | 650 | $2,069 | $3.18 | -- | |
| 51 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,075 | $3.46 | -- | Down $54 since Aug 29 |
| 9 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,075 | -- | -- | |
| 253 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,079 | $4.16 | -- | |
| 244 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,080 | $2.89 | -- | |
| 25 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $2,081 | $4.00 | -- | Up $6 since Aug 29 |
| 65 | 1BR | 1bd / --ba | 492 | $2,095 | $4.26 | -- | Up $166 since Aug 29 |
| 73 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $2,099 | $3.33 | -- | Up $160 since Aug 29 |
| 93 | 1BRBO | 1bd / --ba | 700 | $2,100 | $3.00 | -- | |
| 303 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,104 | $2.34 | -- | |
| 290 | 1JR | 1bd / --ba | 418 | $2,105 | $5.04 | -- | |
| 311 | 1BRX | 1bd / --ba | 975 | $2,114 | $2.17 | -- | |
| 23 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,115 | $1.97 | -- | |
| 162 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,119 | $3.21 | -- | |
| 142 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,124 | $3.09 | -- | Down $71 since Aug 29 |
| 264 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,124 | $2.55 | -- | Down $625 since Aug 29 |
| 35 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,129 | $3.28 | -- | Down $22 since Aug 29 |
| 21 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,135 | $1.99 | -- | |
| 67 | 1BRL | 1bd / --ba | 550 | $2,145 | $3.90 | -- | Up $220 since Aug 29 |
| 13 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,149 | $4.09 | -- | |
| 133 | 1BRL | 1bd / --ba | 650 | $2,149 | $3.31 | -- | |
| 238 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,149 | $2.97 | -- | Up $175 since Aug 29 |
| 250 | 1BD | 1bd / --ba | 620 | $2,149 | $3.47 | -- | |
| 315 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,149 | $4.30 | -- | Up $40 since Aug 29 |
| 87 | 1BREL | 1bd / --ba | 700 | $2,149 | $3.07 | -- | |
| 91 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,149 | $2.71 | -- | |
| 92 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,149 | $2.52 | -- | |
| 19 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,151 | $3.05 | -- | Up $172 since Aug 29 |
| 307 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,159 | $2.27 | -- | |
| 118 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,164 | $4.33 | -- | |
| 138 | 1BRN | 1bd / --ba | 770 | $2,175 | $2.82 | -- | |
| 42 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,179 | $3.63 | -- | Down $172 since Aug 29 |
| 259 | 2BRDR | 2bd / --ba | 930 | $2,180 | $2.34 | -- | |
| 1 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $2,189 | $2.58 | -- | |
| 129 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,189 | $3.79 | -- | Up $250 since Aug 29 |
| 126 | 1BR | 1bd / --ba | 435 | $2,195 | $5.05 | -- | |
| 153 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $2,199 | $3.26 | -- | |
| 158 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,199 | $2.70 | -- | |
| 30 | 1 BR | 1bd / --ba | 828 | $2,199 | $2.66 | -- | |
| 94 | 1BRCN | 1bd / --ba | 904 | $2,199 | $2.43 | -- | |
| 95 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,199 | $2.57 | -- | |
| 139 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,200 | $2.26 | -- | Down $945 since Aug 29 |
| 52 | 1BRR | 1bd / --ba | 711 | $2,205 | $3.10 | -- | Up $330 since Aug 29 |
| 44 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,209 | $3.68 | -- | Down $142 since Aug 29 |
| 16 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,219 | $4.23 | -- | |
| 163 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,219 | $2.72 | -- | |
| 220 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,224 | $2.43 | -- | |
| 85 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,225 | $2.47 | -- | |
| 147 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,249 | $2.76 | -- | |
| 277 | AV1 | 1bd / --ba | 600 | $2,249 | $3.75 | -- | |
| 279 | S4L | Studio / --ba | 766 | $2,249 | $2.94 | -- | |
| 304 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,269 | $2.52 | -- | Up $150 since Aug 29 |
| 170 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,270 | $3.56 | -- | |
| 90 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,274 | $2.87 | -- | |
| 136 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,275 | $2.33 | -- | Down $374 since Aug 29 |
| 255 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,279 | $4.56 | -- | Up $130 since Aug 29 |
| 305 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,279 | $2.46 | -- | |
| 99 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,289 | $4.05 | -- | |
| 169 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,295 | $3.60 | -- | |
| 300 | 1A1S | 1bd / --ba | 695 | $2,295 | $3.30 | -- | |
| 144 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,299 | $2.67 | -- | |
| 145 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,299 | $2.82 | -- | |
| 283 | A9 | 1bd / --ba | 685 | $2,299 | $3.36 | -- | |
| 286 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,299 | $3.13 | -- | |
| 4 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,299 | $2.64 | -- | |
| 62 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,299 | $3.57 | -- | |
| 310 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,304 | $2.49 | -- | |
| 292 | 1BR | 1bd / --ba | 632 | $2,305 | $3.65 | -- | |
| 152 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,309 | $2.68 | -- | |
| 41 | 2BRRS | 2bd / --ba | 735 | $2,314 | $3.15 | -- | |
| 128 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,319 | $4.01 | -- | Up $65 since Aug 29 |
| 314 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,319 | $3.18 | -- | Up $310 since Aug 29 |
| 267 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,324 | $2.79 | -- | Down $145 since Aug 29 |
| 309 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,324 | $2.45 | -- | |
| 223 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | Down $670 since Aug 29 |
| 270 | A5 | 1bd / --ba | 724 | $2,329 | $3.22 | -- | |
| 71 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | |
| 247 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,330 | $2.59 | -- | |
| 229 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,335 | $2.88 | -- | |
| 107 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,349 | $2.74 | -- | |
| 302 | 1BR | 1bd / --ba | 700 | $2,349 | $3.36 | -- | |
| 299 | 1A1L | 1bd / --ba | 755 | $2,350 | $3.11 | -- | |
| 74 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,350 | $3.13 | -- | Up $441 since Aug 29 |
| 86 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,355 | $2.62 | -- | Up $26 since Aug 29 |
| 148 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,359 | $2.37 | -- | |
| 280 | S2L | Studio / --ba | 817 | $2,359 | $2.89 | -- | |
| 268 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,374 | $2.14 | -- | |
| 196 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,379 | $2.76 | -- | |
| 248 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,380 | $2.64 | -- | |
| 173 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,395 | $2.40 | -- | |
| 141 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,399 | $2.62 | -- | Down $746 since Aug 29 |
| 3 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,399 | $2.76 | -- | |
| 61 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,399 | $3.73 | -- | |
| 75 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,400 | $3.20 | -- | Up $471 since Aug 29 |
| 207 | SA1 | Studio / --ba | 545 | $2,410 | $4.42 | -- | |
| 228 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,420 | $2.99 | -- | |
| 242 | 2BRR | 2bd / --ba | 960 | $2,420 | $2.52 | -- | |
| 38 | 2BR | 2bd / --ba | 950 | $2,420 | $2.55 | -- | Down $305 since Aug 29 |
| 180 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,425 | $3.40 | -- | |
| 217 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,425 | $2.61 | -- | |
| 192 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,429 | $2.83 | -- | |
| 108 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,430 | $2.92 | -- | Up $75 since Aug 29 |
| 298 | 2BR1B | 2bd / --ba | 830 | $2,439 | $2.94 | -- | |
| 98 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,439 | $3.48 | -- | Up $84 since Aug 29 |
| 135 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,449 | $2.32 | -- | Down $311 since Aug 29 |
| 190 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,449 | $2.85 | -- | |
| 222 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,449 | $2.45 | -- | |
| 273 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,449 | $3.34 | -- | |
| 195 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,459 | $2.85 | -- | |
| 22 | 2BW | 2bd / --ba | 1,075 | $2,460 | $2.29 | -- | |
| 294 | 2BR2B | 2bd / --ba | 915 | $2,469 | $2.70 | -- | |
| 63 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,469 | $3.31 | -- | |
| 49 | 2BR | 2bd / --ba | 1,025 | $2,475 | $2.41 | -- | Down $34 since Aug 29 |
| 155 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,479 | $2.68 | -- | |
| 284 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,479 | $3.38 | -- | |
| 69 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,479 | $3.40 | -- | |
| 201 | SA2 | Studio / --ba | 545 | $2,495 | $4.58 | -- | |
| 257 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,499 | $3.70 | -- | Down $250 since Aug 29 |
| 54 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,499 | $3.35 | -- | |
| 28 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,509 | $2.51 | -- | Down $100 since Aug 29 |
| 160 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,519 | $3.09 | -- | |
| 252 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,519 | $3.73 | -- | |
| 297 | 2BR2B | 2bd / --ba | 890 | $2,519 | $2.83 | -- | |
| 265 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,524 | $2.27 | -- | |
| 7 | Ranch | 2bd / --ba | 1,207 | $2,524 | $2.09 | -- | |
| 11 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,525 | -- | -- | |
| 151 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,529 | $2.54 | -- | |
| 161 | 1A1L | 1bd / --ba | 830 | $2,529 | $3.05 | -- | |
| 271 | A3B | 1bd / --ba | 685 | $2,529 | $3.69 | -- | |
| 174 | 2E | 2bd / --ba | 795 | $2,550 | $3.21 | -- | |
| 150 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,559 | $2.98 | -- | |
| 226 | 1BRLH | 1bd / --ba | 800 | $2,559 | $3.20 | -- | |
| 29 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,559 | $2.56 | -- | |
| 249 | 2BD | 2bd / --ba | 720 | $2,574 | $3.58 | -- | |
| 146 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,579 | $2.59 | -- | |
| 43 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,579 | $3.68 | -- | |
| 251 | 1BR | 1bd / --ba | 1,100 | $2,595 | $2.36 | -- | Up $621 since Aug 29 |
| 130 | 2BR | 2bd / --ba | 750 | $2,599 | $3.47 | -- | Down $100 since Aug 29 |
| 181 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,600 | $3.93 | -- | |
| 17 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,601 | $3.69 | -- | |
| 45 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,609 | $3.73 | -- | Up $100 since Aug 29 |
| 225 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,619 | $2.91 | -- | |
| 6 | Loft | 2bd / --ba | 1,667 | $2,624 | $1.57 | -- | |
| 159 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,629 | $2.70 | -- | |
| 231 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,640 | $2.62 | -- | |
| 237 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,649 | $2.69 | -- | |
| 306 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,654 | $2.17 | -- | Up $235 since Aug 29 |
| 5 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,664 | $2.60 | -- | |
| 121 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,684 | $2.68 | -- | |
| 100 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,689 | $3.84 | -- | |
| 106 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,699 | $3.15 | -- | |
| 230 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,705 | $2.99 | -- | |
| 235 | 1BDWDQ | 1bd / --ba | 1,820 | $2,705 | $1.49 | -- | |
| 254 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,719 | $4.03 | -- | |
| 227 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,729 | $2.48 | -- | |
| 276 | A2L | 1bd / --ba | 887 | $2,729 | $3.08 | -- | |
| 109 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,730 | $3.28 | -- | |
| 154 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,739 | $2.96 | -- | |
| 240 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,749 | $2.79 | -- | |
| 122 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,769 | $2.77 | -- | |
| 191 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,789 | $2.43 | -- | |
| 212 | 1B2 | 1bd / --ba | 768 | $2,795 | $3.64 | -- | |
| 18 | 2BRR | 2bd / --ba | 850 | $2,799 | $3.29 | -- | |
| 193 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,799 | $2.24 | -- | Down $200 since Aug 29 |
| 256 | 2BRL | 2bd / --ba | 785 | $2,799 | $3.57 | -- | Up $70 since Aug 29 |
| 8 | TH | 2bd / --ba | 1,749 | $2,800 | $1.60 | -- | |
| 232 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,805 | $2.78 | -- | |
| 198 | 1C1 | 1bd / --ba | 801 | $2,820 | $3.52 | -- | |
| 197 | SA4 | Studio / --ba | 540 | $2,840 | $5.26 | -- | |
| 104 | 1BRA | 1bd / --ba | 741 | $2,845 | $3.84 | -- | |
| 177 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,845 | $2.59 | -- | |
| 194 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,849 | $2.28 | -- | Down $100 since Aug 29 |
| 175 | 2 Bed 1 Bath | 2bd / --ba | 1,100 | $2,850 | $2.59 | -- | |
| 204 | 1A4 | 1bd / --ba | 751 | $2,860 | $3.81 | -- | |
| 308 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,869 | $2.34 | -- | |
| 137 | 2BRN | 2bd / --ba | 1,675 | $2,875 | $1.72 | -- | |
| 200 | 1A2 | 1bd / --ba | 702 | $2,890 | $4.12 | -- | |
| 301 | 2A1L | 2bd / --ba | 910 | $2,890 | $3.18 | -- | |
| 206 | 1B5 | 1bd / --ba | 783 | $2,895 | $3.70 | -- | |
| 105 | 1BRA | 1bd / --ba | 741 | $2,920 | $3.94 | -- | |
| 214 | 1B6 | 1bd / --ba | 802 | $2,920 | $3.64 | -- | |
| 176 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,925 | $2.66 | -- | |
| 125 | 2BR | 2bd / --ba | 1,250 | $2,945 | $2.36 | -- | Up $596 since Aug 29 |
| 164 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,949 | $3.02 | -- | |
| 179 | 2BRD | 2bd / --ba | 909 | $2,949 | $3.24 | -- | |
| 269 | B4 | 2bd / --ba | 1,072 | $2,949 | $2.75 | -- | |
| 213 | 1D1 | 1bd / --ba | 763 | $2,970 | $3.89 | -- | |
| 134 | 3 BRF | 3bd / --ba | 1,301 | $2,974 | $2.29 | -- | |
| 203 | 1B1 | 1bd / --ba | 750 | $2,985 | $3.98 | -- | |
| 127 | 2BR | 2bd / --ba | 875 | $2,995 | $3.42 | -- | Up $346 since Aug 29 |
| 172 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse End | 2bd / --ba | 1,100 | $2,995 | $2.72 | -- | |
| 205 | 1A2 | 1bd / --ba | 747 | $2,995 | $4.01 | -- | |
| 208 | 1D2 | 1bd / --ba | 748 | $2,995 | $4.00 | -- | |
| 178 | 2BRD | 2bd / --ba | 909 | $2,999 | $3.30 | -- | |
| 140 | 3 BRG | 3bd / --ba | 1,125 | $3,049 | $2.71 | -- | |
| 186 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $3,049 | $3.81 | -- | |
| 187 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $3,059 | $3.82 | -- | |
| 209 | 1B1 | 1bd / --ba | 752 | $3,060 | $4.07 | -- | |
| 312 | T2B | 2bd / --ba | 1,100 | $3,109 | $2.83 | -- | |
| 282 | B16 | 2bd / --ba | 1,134 | $3,139 | $2.77 | -- | |
| 274 | B11 | 2bd / --ba | 1,450 | $3,249 | $2.24 | -- | |
| 285 | B16 | 2bd / --ba | 1,168 | $3,279 | $2.81 | -- | |
| 272 | B8 | 2bd / --ba | 1,220 | $3,309 | $2.71 | -- | |
| 236 | 2BD2BT | 2bd / --ba | 1,350 | $3,315 | $2.46 | -- | |
| 287 | B16 | 2bd / --ba | 1,168 | $3,319 | $2.84 | -- | |
| 234 | 2BD2BU | 2bd / --ba | 1,800 | $3,340 | $1.86 | -- | |
| 281 | B17 | 2bd / --ba | 1,222 | $3,359 | $2.75 | -- | |
| 101 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,365 | $2.87 | -- | |
| 124 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,400 | $3,395 | $2.42 | -- | |
| 185 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $3,399 | $4.25 | -- | |
