Updated
Pleasant View Gardens
258 Carlton Ave, Piscataway, NJ 08854, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Piscataway 08854 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (412)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$4.2M/mo
from 1687 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$2,475
vs $2,416 current asking
Recent Lease Activity
2007 units tracked; 1687 assumed leased, 320 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
307
Very high availability
113 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Piscataway 08854
NeighborhoodComparing 4 apartments in Piscataway 08854. Click any bar to view that building.
See Piscataway 08854 rent trends on the Edison, NJ map Explore Edison, NJ on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,575 | $3.94 | -- | Pro | |
| 96 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,625 | $4.06 | -- | Pro | |
| 65 | STUSR | Studio / --ba | 350 | $1,629 | $4.65 | -- | Pro | |
| 63 | STUR | Studio / --ba | 350 | $1,649 | $4.71 | -- | Pro | |
| 41 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $1,670 | $1.91 | -- | Pro | Down $99 since Aug 18 |
| 259 | STUDR | Studio / --ba | 300 | $1,674 | $5.58 | -- | Pro | |
| 42 | STUR | Studio / --ba | 325 | $1,674 | $5.15 | -- | Pro | |
| 31 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,719 | $4.04 | -- | Pro | |
| 76 | ST | Studio / --ba | 370 | $1,729 | $4.67 | -- | Pro | |
| 55 | STUDR | Studio / --ba | 360 | $1,774 | $4.93 | -- | Pro | |
| 91 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,774 | $3.55 | -- | Pro | |
| 70 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,789 | $3.01 | -- | Pro | Down $136 since Aug 18 |
| 82 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $1,795 | $3.63 | -- | Pro | Down $84 since Aug 18 |
| 233 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,800 | $2.76 | -- | Pro | |
| 273 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,800 | $2.37 | -- | Pro | |
| 102 | ST | Studio / --ba | 520 | $1,809 | $3.48 | -- | Pro | |
| 32 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,829 | $4.30 | -- | Pro | |
| 121 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,849 | $2.43 | -- | Pro | |
| 239 | ST | Studio / --ba | 420 | $1,849 | $4.40 | -- | Pro | |
| 280 | 1BR | 1bd / --ba | 583 | $1,849 | $3.17 | -- | Pro | Down $230 since Aug 18 |
| 264 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $1,850 | $2.57 | -- | Pro | |
| 85 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,869 | $2.97 | -- | Pro | Down $100 since Aug 18 |
| 48 | 1BRR | 1bd / --ba | 650 | $1,875 | $2.88 | -- | Pro | |
| 72 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,879 | $3.97 | -- | Pro | |
| 125 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,884 | $2.35 | -- | Pro | |
| 148 | 1BRR | 1bd / --ba | 500 | $1,895 | $3.79 | -- | Pro | |
| 187 | Efficiency Classic | Studio / --ba | 561 | $1,895 | $3.38 | -- | Pro | |
| 197 | 1BRR | 1bd / --ba | 448 | $1,899 | $4.24 | -- | Pro | |
| 268 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $1,899 | $3.80 | -- | Pro | |
| 8 | GD | 1bd / --ba | 675 | $1,899 | $2.81 | -- | Pro | Down $390 since Aug 18 |
| 275 | 1BEK | 1bd / --ba | 435 | $1,901 | $4.37 | -- | Pro | |
| 300 | STUR | Studio / --ba | 342 | $1,905 | $5.57 | -- | Pro | |
| 51 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $1,909 | $2.94 | -- | Pro | Down $1,170 since Aug 18 |
| 126 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,924 | $2.40 | -- | Pro | |
| 52 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,925 | $2.57 | -- | Pro | Down $284 since Aug 18 |
| 62 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $1,925 | $2.14 | -- | Pro | |
| 44 | 1BRL | 1bd / --ba | 600 | $1,931 | $3.22 | -- | Pro | |
| 112 | 1 BR/S | 1bd / --ba | 500 | $1,939 | $3.88 | -- | Pro | |
| 129 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $1,939 | $2.85 | -- | Pro | |
| 14 | GD | 1bd / --ba | 675 | $1,939 | $2.87 | -- | Pro | Down $330 since Aug 18 |
| 23 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $1,939 | $2.28 | -- | Pro | |
| 131 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | Pro | |
| 90 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | Pro | |
| 181 | S1L | Studio / --ba | 660 | $1,949 | $2.95 | -- | Pro | |
| 71 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,949 | $3.52 | -- | Pro | Down $290 since Aug 18 |
| 232 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,960 | $3.00 | -- | Pro | |
| 261 | 1BRR | 1bd / --ba | 590 | $1,969 | $3.34 | -- | Pro | |
| 75 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,969 | $3.55 | -- | Pro | Down $106 since Aug 18 |
| 236 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $1,974 | $2.16 | -- | Pro | |
| 272 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,975 | $2.60 | -- | Pro | |
| 94 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,975 | $2.55 | -- | Pro | |
| 276 | 1BRR | 1bd / --ba | 435 | $1,976 | $4.54 | -- | Pro | Up $7 since Aug 18 |
| 34 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $1,979 | $3.77 | -- | Pro | Down $50 since Aug 18 |
| 58 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $1,979 | $3.30 | -- | Pro | Down $200 since Aug 18 |
| 123 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,984 | $2.48 | -- | Pro | |
| 230 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,985 | $3.04 | -- | Pro | |
| 182 | S1S | Studio / --ba | 655 | $1,989 | $3.04 | -- | Pro | Up $70 since Aug 18 |
| 122 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,999 | $2.62 | -- | Pro | |
| 147 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $1,999 | $3.46 | -- | Pro | Down $5 since Aug 18 |
| 18 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,004 | $2.30 | -- | Pro | |
| 180 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,009 | $3.04 | -- | Pro | |
| 73 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $2,009 | $4.25 | -- | Pro | |
| 69 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $2,019 | $3.39 | -- | Pro | |
| 153 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,025 | $2.08 | -- | Pro | |
| 28 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,025 | -- | -- | Pro | |
| 64 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,025 | $3.38 | -- | Pro | Down $214 since Aug 18 |
| 316 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,029 | $2.19 | -- | Pro | |
| 101 | ST | Studio / --ba | 520 | $2,034 | $3.91 | -- | Pro | |
| 109 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,039 | $3.61 | -- | Pro | |
| 33 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $2,039 | $4.80 | -- | Pro | |
| 135 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,045 | $2.56 | -- | Pro | |
| 37 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,045 | $2.34 | -- | Pro | Up $276 since Aug 18 |
| 84 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $2,045 | $4.13 | -- | Pro | |
| 256 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,049 | $2.83 | -- | Pro | Down $300 since Aug 18 |
| 93 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,055 | $2.65 | -- | Pro | |
| 68 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $2,059 | $3.48 | -- | Pro | |
| 274 | 1BRD | 1bd / --ba | 525 | $2,066 | $3.94 | -- | Pro | |
| 54 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,070 | $2.76 | -- | Pro | Down $139 since Aug 18 |
| 144 | 1BRR | 1bd / --ba | 600 | $2,074 | $3.46 | -- | Pro | |
| 27 | 1BRR | 1bd / --ba | -- | $2,075 | -- | -- | Pro | |
| 66 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,075 | $3.46 | -- | Pro | Up $96 since Aug 18 |
| 162 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,079 | $2.55 | -- | Pro | |
| 262 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,080 | $2.89 | -- | Pro | |
| 43 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $2,081 | $4.00 | -- | Pro | Up $256 since Aug 18 |
| 127 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,089 | $3.07 | -- | Pro | |
| 81 | 1BR | 1bd / --ba | 492 | $2,095 | $4.26 | -- | Pro | Up $146 since Aug 18 |
| 106 | 1BRBO | 1bd / --ba | 700 | $2,100 | $3.00 | -- | Pro | |
| 314 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,104 | $2.34 | -- | Pro | |
| 40 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,115 | $1.97 | -- | Pro | |
| 304 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,119 | $3.08 | -- | Pro | |
| 159 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,124 | $3.09 | -- | Pro | Down $175 since Aug 18 |
| 277 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,124 | $2.55 | -- | Pro | Down $375 since Aug 18 |
| 30 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,129 | $4.06 | -- | Pro | |
| 50 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,129 | $3.28 | -- | Pro | Down $347 since Aug 18 |
| 38 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,135 | $1.99 | -- | Pro | |
| 83 | 1BRL | 1bd / --ba | 550 | $2,145 | $3.90 | -- | Pro | |
| 104 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,149 | $2.71 | -- | Pro | |
| 105 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,149 | $2.52 | -- | Pro | |
| 149 | 1BRL | 1bd / --ba | 650 | $2,149 | $3.31 | -- | Pro | |
| 238 | 1BRB | 1bd / --ba | 730 | $2,149 | $2.94 | -- | Pro | |
| 255 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,149 | $2.97 | -- | Pro | Down $230 since Aug 18 |
| 265 | 1BD | 1bd / --ba | 620 | $2,149 | $3.47 | -- | Pro | |
| 307 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,149 | $2.92 | -- | Pro | |
| 324 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,149 | $4.30 | -- | Pro | Up $130 since Aug 18 |
| 99 | 1BREL | 1bd / --ba | 700 | $2,149 | $3.07 | -- | Pro | |
| 302 | 1BRDEN | 1bd / --ba | 736 | $2,159 | $2.93 | -- | Pro | |
| 318 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,159 | $2.27 | -- | Pro | Down $115 since Aug 18 |
| 133 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,164 | $4.33 | -- | Pro | |
| 161 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,174 | $3.16 | -- | Pro | Down $21 since Aug 18 |
| 155 | 1BRN | 1bd / --ba | 770 | $2,175 | $2.82 | -- | Pro | |
| 17 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $2,189 | $2.58 | -- | Pro | |
| 142 | 1BR | 1bd / --ba | 435 | $2,195 | $5.05 | -- | Pro | Up $150 since Aug 18 |
| 107 | 1BRCN | 1bd / --ba | 904 | $2,199 | $2.43 | -- | Pro | |
| 108 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,199 | $2.57 | -- | Pro | |
| 234 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,199 | $2.40 | -- | Pro | |
| 95 | 2BR/2B | 2bd / --ba | 950 | $2,200 | $2.32 | -- | Pro | |
| 67 | 1BRR | 1bd / --ba | 711 | $2,205 | $3.10 | -- | Pro | |
| 290 | S4 | Studio / --ba | 587 | $2,209 | $3.76 | -- | Pro | |
| 175 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,219 | $2.72 | -- | Pro | |
| 298 | S3 | Studio / --ba | 491 | $2,219 | $4.52 | -- | Pro | |
| 235 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,224 | $2.43 | -- | Pro | |
| 97 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,225 | $2.47 | -- | Pro | Down $104 since Aug 18 |
| 146 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,229 | $3.86 | -- | Pro | Up $290 since Aug 18 |
| 57 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,232 | $2.71 | -- | Pro | |
| 178 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,239 | $2.75 | -- | Pro | |
| 242 | 1BRLH | 1bd / --ba | 800 | $2,239 | $2.80 | -- | Pro | |
| 5 | GD | 1bd / --ba | 675 | $2,239 | $3.32 | -- | Pro | Up $250 since Aug 18 |
| 59 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,239 | $3.73 | -- | Pro | Up $60 since Aug 18 |
| 258 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,249 | $3.11 | -- | Pro | Down $100 since Aug 18 |
| 325 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,249 | $4.50 | -- | Pro | |
| 128 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,254 | $3.31 | -- | Pro | |
| 289 | AV1 | 1bd / --ba | 600 | $2,269 | $3.78 | -- | Pro | |
| 322 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,269 | $2.52 | -- | Pro | |
| 186 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,270 | $3.56 | -- | Pro | |
| 100 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,274 | $2.66 | -- | Pro | |
| 103 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,274 | $2.87 | -- | Pro | |
| 313 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,274 | $2.39 | -- | Pro | |
| 152 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,275 | $2.33 | -- | Pro | |
| 315 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,279 | $2.46 | -- | Pro | Up $250 since Aug 18 |
| 110 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,289 | $4.05 | -- | Pro | |
| 183 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,295 | $3.60 | -- | Pro | |
| 310 | 1A1S | 1bd / --ba | 695 | $2,295 | $3.30 | -- | Pro | |
| 145 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,299 | $3.98 | -- | Pro | Up $254 since Aug 18 |
| 164 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,299 | $2.82 | -- | Pro | |
| 20 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,299 | $2.64 | -- | Pro | |
| 120 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,300 | $2.76 | -- | Pro | Down $239 since Aug 18 |
| 301 | 1BR | 1bd / --ba | 632 | $2,305 | $3.65 | -- | Pro | |
| 237 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,319 | $3.18 | -- | Pro | |
| 294 | A9 | 1bd / --ba | 685 | $2,319 | $3.39 | -- | Pro | |
| 296 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,319 | $3.16 | -- | Pro | |
| 279 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,324 | $2.09 | -- | Pro | |
| 281 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,324 | $2.79 | -- | Pro | Down $345 since Aug 18 |
| 321 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,324 | $2.45 | -- | Pro | Up $50 since Aug 18 |
| 165 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,329 | $2.71 | -- | Pro | |
| 87 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | Pro | |
| 263 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,330 | $2.59 | -- | Pro | Down $419 since Aug 18 |
| 56 | 2BRRL | 2bd / --ba | 825 | $2,332 | $2.83 | -- | Pro | |
| 124 | 2BRP | 2bd / --ba | 900 | $2,334 | $2.59 | -- | Pro | |
| 245 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,335 | $2.88 | -- | Pro | |
| 169 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,339 | $2.72 | -- | Pro | |
| 209 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,339 | $2.71 | -- | Pro | |
| 166 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,349 | $2.36 | -- | Pro | |
| 282 | A5 | 1bd / --ba | 724 | $2,349 | $3.24 | -- | Pro | |
| 312 | 1BR | 1bd / --ba | 700 | $2,349 | $3.36 | -- | Pro | Up $400 since Aug 18 |
| 74 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,349 | $3.65 | -- | Pro | |
| 311 | 1A1L | 1bd / --ba | 755 | $2,350 | $3.11 | -- | Pro | |
| 88 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,350 | $3.13 | -- | Pro | Up $351 since Aug 18 |
| 35 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,351 | $3.33 | -- | Pro | Up $262 since Aug 18 |
| 271 | 2BRDR | 2bd / --ba | 930 | $2,355 | $2.53 | -- | Pro | |
| 98 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,355 | $2.62 | -- | Pro | Down $74 since Aug 18 |
| 22 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,364 | $2.30 | -- | Pro | |
| 77 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,369 | $3.68 | -- | Pro | |
| 241 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,379 | $3.26 | -- | Pro | Up $280 since Aug 18 |
| 130 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,380 | $3.40 | -- | Pro | |
| 188 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,395 | $2.40 | -- | Pro | |
| 19 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,399 | $2.76 | -- | Pro | |
| 208 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,399 | $2.78 | -- | Pro | |
| 78 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,399 | $3.73 | -- | Pro | |
| 89 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,400 | $3.20 | -- | Pro | |
| 291 | S4L | Studio / --ba | 766 | $2,409 | $3.14 | -- | Pro | |
| 132 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,410 | $3.44 | -- | Pro | Up $30 since Aug 18 |
| 306 | 2BR2B | 2bd / --ba | 816 | $2,419 | $2.96 | -- | Pro | |
| 260 | 2BRR | 2bd / --ba | 960 | $2,420 | $2.52 | -- | Pro | |
| 53 | 2BR | 2bd / --ba | 950 | $2,420 | $2.55 | -- | Pro | Down $89 since Aug 18 |
| 195 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,425 | $3.40 | -- | Pro | |
| 231 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,425 | $2.61 | -- | Pro | |
| 11 | TH | 2bd / --ba | 925 | $2,429 | $2.63 | -- | Pro | Down $20 since Aug 18 |
| 204 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,439 | $2.84 | -- | Pro | |
| 308 | 2BR1B | 2bd / --ba | 830 | $2,439 | $2.94 | -- | Pro | |
| 86 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,439 | $3.34 | -- | Pro | |
| 150 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,449 | $2.32 | -- | Pro | Up $39 since Aug 18 |
| 49 | 2 BR | 2bd / --ba | 780 | $2,459 | $3.15 | -- | Pro | |
| 39 | 2BW | 2bd / --ba | 1,075 | $2,460 | $2.29 | -- | Pro | |
| 267 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,469 | $3.66 | -- | Pro | |
| 286 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,469 | $3.36 | -- | Pro | |
| 303 | 2BR2B | 2bd / --ba | 915 | $2,469 | $2.70 | -- | Pro | Down $120 since Aug 18 |
| 80 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,469 | $3.31 | -- | Pro | |
| 151 | 2 BR | 2bd / --ba | 1,057 | $2,474 | $2.34 | -- | Pro | |
| 158 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,474 | $2.71 | -- | Pro | Up $274 since Aug 18 |
| 216 | SA2 | Studio / --ba | 545 | $2,495 | $4.58 | -- | Pro | |
| 248 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,495 | $3.08 | -- | Pro | |
| 25 | Ranch | 2bd / --ba | 1,207 | $2,499 | $2.07 | -- | Pro | |
| 295 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,499 | $3.40 | -- | Pro | |
| 79 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,499 | $3.35 | -- | Pro | |
| 45 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,509 | $2.51 | -- | Pro | |
| 143 | 2BRR | 2bd / --ba | 750 | $2,518 | $3.36 | -- | Pro | |
| 292 | S2L | Studio / --ba | 817 | $2,519 | $3.08 | -- | Pro | |
| 305 | 2BR2B | 2bd / --ba | 890 | $2,519 | $2.83 | -- | Pro | |
| 157 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,524 | $2.76 | -- | Pro | Down $421 since Aug 18 |
| 278 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,524 | $2.27 | -- | Pro | |
| 29 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,525 | -- | -- | Pro | |
| 168 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,529 | $2.54 | -- | Pro | |
| 111 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,539 | $3.63 | -- | Pro | |
| 320 | 2BR1B | 2bd / --ba | 1,200 | $2,539 | $2.12 | -- | Pro | |
| 177 | 1A1L | 1bd / --ba | 830 | $2,549 | $3.07 | -- | Pro | |
| 283 | A3B | 1bd / --ba | 685 | $2,549 | $3.72 | -- | Pro | |
| 189 | 2E | 2bd / --ba | 795 | $2,550 | $3.21 | -- | Pro | |
| 212 | SA2 | Studio / --ba | 559 | $2,550 | $4.56 | -- | Pro | |
| 163 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,559 | $2.57 | -- | Pro | |
| 167 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,559 | $2.98 | -- | Pro | |
| 176 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,559 | $3.14 | -- | Pro | |
| 240 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,559 | $2.84 | -- | Pro | |
| 46 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,559 | $2.56 | -- | Pro | |
| 60 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,579 | $3.68 | -- | Pro | Up $159 since Aug 18 |
| 266 | 1BR | 1bd / --ba | 1,100 | $2,595 | $2.36 | -- | Pro | |
| 160 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,599 | $2.84 | -- | Pro | Down $346 since Aug 18 |
| 24 | Loft | 2bd / --ba | 1,667 | $2,599 | $1.56 | -- | Pro | |
| 196 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,600 | $3.93 | -- | Pro | |
| 61 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,609 | $3.73 | -- | Pro | Up $189 since Aug 18 |
| 249 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,640 | $2.62 | -- | Pro | |
| 117 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,649 | $3.09 | -- | Pro | |
| 317 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,654 | $2.17 | -- | Pro | |
| 21 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,664 | $2.60 | -- | Pro | |
| 192 | 2BR | 2bd / --ba | 679 | $2,675 | $3.94 | -- | Pro | |
| 136 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,684 | $2.68 | -- | Pro | |
| 118 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,699 | $3.15 | -- | Pro | |
| 247 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,705 | $2.99 | -- | Pro | |
| 253 | 1BDWDQ | 1bd / --ba | 1,820 | $2,705 | $1.49 | -- | Pro | |
| 269 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,719 | $4.03 | -- | Pro | Up $389 since Aug 18 |
| 243 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,729 | $2.48 | -- | Pro | |
| 119 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,730 | $3.28 | -- | Pro | Up $191 since Aug 18 |
| 2 | TH | 2bd / --ba | 925 | $2,739 | $2.96 | -- | Pro | Up $70 since Aug 18 |
| 47 | 2B2B | 2bd / --ba | 1,125 | $2,745 | $2.44 | -- | Pro | |
| 257 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,749 | $2.79 | -- | Pro | |
| 288 | A2L | 1bd / --ba | 887 | $2,749 | $3.10 | -- | Pro | |
| 225 | 1B2 | 1bd / --ba | 768 | $2,765 | $3.60 | -- | Pro | |
| 137 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,769 | $2.77 | -- | Pro | |
| 26 | TH | 2bd / --ba | 1,749 | $2,775 | $1.59 | -- | Pro | Up $226 since Aug 18 |
| 246 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,780 | $3.08 | -- | Pro | |
| 213 | 1C1 | 1bd / --ba | 801 | $2,790 | $3.48 | -- | Pro | |
| 270 | 2BRL | 2bd / --ba | 785 | $2,799 | $3.57 | -- | Pro | |
| 36 | 2BRR | 2bd / --ba | 850 | $2,799 | $3.29 | -- | Pro | |
| 227 | 1B2 | 1bd / --ba | 768 | $2,805 | $3.65 | -- | Pro | |
| 250 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,805 | $2.78 | -- | Pro | |
| 206 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,819 | $2.26 | -- | Pro | |
| 205 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,839 | $2.48 | -- | Pro | |
| 211 | SA4 | Studio / --ba | 540 | $2,840 | $5.26 | -- | Pro | |
| 185 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,845 | $2.59 | -- | Pro | |
| 190 | 2 Bed 1 Bath | 2bd / --ba | 1,100 | $2,850 | $2.59 | -- | Pro | |
| 215 | 1A2 | 1bd / --ba | 702 | $2,865 | $4.08 | -- | Pro | |
| 220 | 1B5 | 1bd / --ba | 783 | $2,865 | $3.66 | -- | Pro | |
| 319 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,869 | $2.34 | -- | Pro | Up $370 since Aug 18 |
| 154 | 2BRN | 2bd / --ba | 1,675 | $2,875 | $1.72 | -- | Pro | |
| 228 | 1B6 | 1bd / --ba | 802 | $2,890 | $3.60 | -- | Pro | |
| 309 | 2A1L | 2bd / --ba | 910 | $2,890 | $3.18 | -- | Pro | |
| 191 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,925 | $2.66 | -- | Pro | |
| 244 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,100 | $2,929 | $2.66 | -- | Pro | |
| 207 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,939 | $2.35 | -- | Pro | |
