Verified local price report
Avalon Woburn raises one apartment’s listed rent by $290 a month
The listed monthly rent changed from $3,075 to $3,365 in Woburn, MA. The change is 9.4%.
By Average Rent · Published Nov 8, 2026, 6:43 AM UTC · Updated Nov 8, 2026, 6:43 AM UTC
Original observed change
↑ $290/mo
Percentage change
9.4%
We confirmed 38 price changes at this building. The table records each original comparison and its observation dates.
These are listed asking prices. Availability and lease terms can change. Check the current listing before you apply.
Scroll the chart to see each observation.
Steps connect recorded observations. Prices between checks are not independently confirmed.
Original evidence
| Apartment | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Unit MA060-001-101411-month term | $2,530Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,490Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.6% |
| Unit MA060-001-503310-month term | $2,585Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,540Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $451.7% |
| Unit MA060-001-303717-month term | $3,290Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $3,370Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Increase: $802.4% |
| Unit MA060-001-102810-month term | $2,720Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,675Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $451.7% |
| Unit MA060-001-101711-month term | $2,715Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,675Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.5% |
| Unit MA060-001-205217-month term | $3,330Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $3,410Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Increase: $802.4% |
| Unit MA060-001-104511-month term | $2,580Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,540Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.6% |
| Unit MA060-001-503111-month term | $2,580Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,540Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.6% |
| Unit MA060-001-404110-month term | $2,565Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,520Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $451.8% |
| Unit MA060-001-408511-month term | $2,560Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,520Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.6% |
| Unit MA060-001-508511-month term | $2,580Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,540Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.6% |
| Unit MA060-001-308811-month term | $2,755Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,715Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.5% |
| Unit MA060-001-303311-month term | $2,550Nov 4, 2026, 6:31 AM UTC | $2,510Nov 5, 2026, 9:55 PM UTC | Cut: $401.6% |
| Unit MA060-001-207311-month term | $3,470Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,440Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $300.9% |
| Unit MA060-001-207211-month term | $3,470Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,440Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $300.9% |
| Unit MA060-001-201710-month term | $2,750Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $2,745Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $50.2% |
| Unit MA060-001-102511-month term | $3,730Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,690Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $401.1% |
| Unit MA060-001-402111-month term | $4,050Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $4,010Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $401.0% |
| Unit MA060-001-307011-month term | $3,370Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,335Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $351.0% |
| Unit MA060-001-303010-month term | $4,410Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $4,385Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $250.6% |
| Unit MA060-001-203211-month term | $3,360Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,325Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $351.0% |
| Unit MA060-001-104415-month term | $3,085Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,075Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $100.3% |
| Unit MA060-001-405010-month term | $4,130Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $4,105Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $250.6% |
| Unit MA060-001-504110-month term | $2,585Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $2,580Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $50.2% |
| Unit MA060-001-505011-month term | $4,000Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,960Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $401.0% |
| Unit MA060-001-103811-month term | $3,510Nov 6, 2026, 9:34 AM UTC | $3,480Nov 7, 2026, 6:31 AM UTC | Cut: $300.9% |
| Unit MA060-001-303010-month term | $4,385Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $4,380Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $50.1% |
| Unit MA060-001-405010-month term | $4,105Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $4,100Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $50.1% |
| Unit MA060-001-207211-month term | $3,440Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,435Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $50.1% |
| Unit MA060-001-104415-month term | $3,075Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,365Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Increase: $2909.4% |
| Unit MA060-001-103811-month term | $3,480Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,475Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $50.1% |
| Unit MA060-001-203211-month term | $3,325Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,330Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Increase: $50.2% |
| Unit MA060-001-201710-month term | $2,745Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $2,735Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $100.4% |
| Unit MA060-001-505011-month term | $3,960Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,970Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Increase: $100.3% |
| Unit MA060-001-102511-month term | $3,690Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,700Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Increase: $100.3% |
| Unit MA060-001-504110-month term | $2,580Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $2,570Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $100.4% |
| Unit MA060-001-307011-month term | $3,335Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,340Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Increase: $50.1% |
| Unit MA060-001-207311-month term | $3,440Nov 7, 2026, 8:05 AM UTC | $3,435Nov 8, 2026, 5:20 AM UTC | Cut: $50.1% |
Current status
Unit MA060-001-1014: Listed; comparison not confirmed · $2,490/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5033: Listed; comparison not confirmed · $2,540/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3037: Listed; comparison not confirmed · $3,370/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1028: Listed; comparison not confirmed · $2,675/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1017: Listed; comparison not confirmed · $2,675/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2052: Listed; comparison not confirmed · $3,410/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1045: Listed; comparison not confirmed · $2,540/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5031: Listed; comparison not confirmed · $2,540/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-4041: Listed; comparison not confirmed · $2,520/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-4085: Listed; comparison not confirmed · $2,520/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5085: Listed; comparison not confirmed · $2,540/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3088: Listed; comparison not confirmed · $2,715/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3033: Listed; comparison not confirmed · $2,510/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2073: Listed; comparison not confirmed · $3,435/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2072: Listed; comparison not confirmed · $3,435/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2017: Listed; comparison not confirmed · $2,735/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1025: Listed; comparison not confirmed · $3,700/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-4021: Listed; comparison not confirmed · $4,010/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3070: Listed; comparison not confirmed · $3,340/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3030: Listed; comparison not confirmed · $4,380/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2032: Listed; comparison not confirmed · $3,330/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1044: Listed; comparison not confirmed · $3,365/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-4050: Listed; comparison not confirmed · $4,100/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5041: Listed; comparison not confirmed · $2,570/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5050: Listed; comparison not confirmed · $3,970/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1038: Listed; comparison not confirmed · $3,475/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3030: Listed; comparison not confirmed · $4,380/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-4050: Listed; comparison not confirmed · $4,100/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2072: Listed; comparison not confirmed · $3,435/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1044: Listed; comparison not confirmed · $3,365/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1038: Listed; comparison not confirmed · $3,475/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2032: Listed; comparison not confirmed · $3,330/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2017: Listed; comparison not confirmed · $2,735/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5050: Listed; comparison not confirmed · $3,970/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-1025: Listed; comparison not confirmed · $3,700/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-5041: Listed; comparison not confirmed · $2,570/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-3070: Listed; comparison not confirmed · $3,340/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Unit MA060-001-2073: Listed; comparison not confirmed · $3,435/mo
Last observation: Nov 8, 2026, 6:37 AM UTC
Local context
This report describes one building in Woburn, MA. Its original comparison sample included 0 listings across 0 buildings. Limited recent comparisons prevent a broad city trend claim.
Compare prices in Woburn, MAShare the local report
Check the forum’s posting rules and disclose your connection to Average Rent when it applies.
Update history and method
We compare the same identified apartment, price basis, and lease term. Independent repeat checks confirm the prices. Large changes need an additional check. The original record remains available when a listing changes.
- Updated Nov 8, 2026, 6:42 AM UTC