Verified local price report
The Reserve at Cary Park Apartments cuts one apartment’s listed rent by $250 a month
The listed monthly rent changed from $1,895 to $1,645 in Cary, NC. The change is 13.2%.
By Average Rent · Published Nov 4, 2026, 10:27 AM UTC · Updated Nov 4, 2026, 10:27 AM UTC
Original observed change
↓ $250/mo
Percentage change
13.2%
We confirmed 26 price changes at this building. The table records each original comparison and its observation dates.
These are listed asking prices. Availability and lease terms can change. Check the current listing before you apply.
Scroll the chart to see each observation.
Steps connect recorded observations. Prices between checks are not independently confirmed.
Original evidence
| Apartment | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Unit 100312-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 830812-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 1010412-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 1210612-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 810512-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 1210812-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 330612-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 600312-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 330812-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 1211112-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 610712-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 430612-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 111112-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 1030712-month term | $1,895Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,645Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $25013.2% |
| Unit 600712-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 410712-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 330112-month term | $2,195Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $2,095Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $1004.6% |
| Unit 62212-month term | $1,745Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,695Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $502.9% |
| Unit 1021112-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 1230312-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 1020912-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 1220912-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 1030812-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
| Unit 620712-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 300812-month term | $1,445Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,395Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.5% |
| Unit 820312-month term | $1,645Nov 2, 2026, 9:57 AM UTC | $1,595Nov 3, 2026, 10:07 AM UTC | Cut: $503.0% |
Current status
Unit 1003: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 8308: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 10104: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 12106: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 8105: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 12108: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 3306: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 6003: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 3308: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 12111: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 6107: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 4306: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 1111: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 10307: Listed; comparison not confirmed · $1,645/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 6007: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 4107: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 3301: Listed; comparison not confirmed · $2,095/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 622: Listed; comparison not confirmed · $1,695/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 10211: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 12303: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 10209: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 12209: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 10308: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 6207: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 3008: Listed; comparison not confirmed · $1,395/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Unit 8203: Listed; comparison not confirmed · $1,595/mo
Last observation: Nov 4, 2026, 9:56 AM UTC
Local context
This report describes one building in Cary, NC. Its original comparison sample included 0 listings across 0 buildings. Limited recent comparisons prevent a broad city trend claim.
- Woodlyn on the Green Apartment Homes: $1,144/mo
- Ashton Woods Apartments: $1,150/mo
- Woodlyn on the Green Apartment Homes: $1,176/mo
Share the local report
Check the forum’s posting rules and disclose your connection to Average Rent when it applies.
Update history and method
We compare the same identified apartment, price basis, and lease term. Independent repeat checks confirm the prices. Large changes need an additional check. The original record remains available when a listing changes.
- Updated Nov 4, 2026, 10:26 AM UTC