Verified local price report
La Ventura Apartments cuts one apartment’s listed rent by $255 a month
The listed monthly rent changed from $2,611 to $2,356 in Addison, TX. The change is 9.8%.
By Average Rent · Published Nov 2, 2026, 3:04 AM UTC · Updated Nov 2, 2026, 3:04 AM UTC
Original observed change
↓ $255/mo
Percentage change
9.8%
We confirmed 40 price changes at this building. The table records each original comparison and its observation dates.
These are listed asking prices. Availability and lease terms can change. Check the current listing before you apply.
Scroll the chart to see each observation.
Steps connect recorded observations. Prices between checks are not independently confirmed.
Original evidence
| Apartment | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Unit 0103812-month term | $1,604Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,645Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $412.6% |
| Unit 0053612-month term | $1,604Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,645Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $412.6% |
| Unit 0051112-month term | $1,975Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,919Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $562.8% |
| Unit 0092812-month term | $1,671Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,711Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $402.4% |
| Unit 0052112-month term | $1,860Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,779Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $814.4% |
| Unit 0082712-month term | $1,620Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,660Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $402.5% |
| Unit 0053712-month term | $1,604Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,645Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $412.6% |
| Unit 0052812-month term | $1,597Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,636Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $392.4% |
| Unit 0063612-month term | $1,562Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,601Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $392.5% |
| Unit 0921112-month term | $2,013Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,956Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $572.8% |
| Unit 0132512-month term | $1,597Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,636Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $392.4% |
| Unit 0092712-month term | $1,494Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,530Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $362.4% |
| Unit 0072512-month term | $1,597Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,636Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Increase: $392.4% |
| Unit 0011512-month term | $1,875Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,794Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $814.3% |
| Unit 0911212-month term | $1,975Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,919Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $562.8% |
| Unit 0091212-month term | $1,875Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $1,794Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $814.3% |
| Unit 0123312-month term | $2,162Oct 30, 2026, 8:52 AM UTC | $2,097Oct 30, 2026, 8:47 PM UTC | Cut: $653.0% |
| Unit 0091212-month term | $1,794Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,614Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $18010.0% |
| Unit 0052112-month term | $1,779Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,599Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $18010.1% |
| Unit 0053712-month term | $1,645Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,494Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.2% |
| Unit 0132512-month term | $1,636Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,485Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.2% |
| Unit 0911012-month term | $1,837Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,665Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1729.4% |
| Unit 0112612-month term | $2,349Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $2,124Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $2259.6% |
| Unit 0911212-month term | $1,919Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,739Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1809.4% |
| Unit 0123312-month term | $2,097Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,872Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $22510.7% |
| Unit 0051912-month term | $1,837Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,665Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1729.4% |
| Unit 0082712-month term | $1,660Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,509Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.1% |
| Unit 0063612-month term | $1,601Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,450Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.4% |
| Unit 0042212-month term | $2,611Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $2,356Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $2559.8% |
| Unit 0022412-month term | $2,297Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $2,072Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $2259.8% |
| Unit 0052812-month term | $1,636Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,485Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.2% |
| Unit 0011512-month term | $1,794Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,614Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $18010.0% |
| Unit 0921112-month term | $1,956Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,776Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1809.2% |
| Unit 0051112-month term | $1,919Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,739Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1809.4% |
| Unit 0132212-month term | $1,861Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,689Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1729.2% |
| Unit 0152312-month term | $2,287Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $2,062Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $2259.8% |
| Unit 0103812-month term | $1,645Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,494Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.2% |
| Unit 0042912-month term | $2,611Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $2,356Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $2559.8% |
| Unit 0072512-month term | $1,636Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $1,485Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $1519.2% |
| Unit 0141712-month term | $2,312Nov 1, 2026, 5:47 AM UTC | $2,087Nov 1, 2026, 5:22 PM UTC | Cut: $2259.7% |
Current status
Unit 01038: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00536: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00511: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00928: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00521: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00827: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00537: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00528: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00636: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 09211: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 01325: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00927: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00725: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00115: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 09112: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00912: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 01233: Current availability not confirmed
Last observation: Nov 2, 2026, 2:28 AM UTC
Unit 00912: Listed; comparison not confirmed · $1,614/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00521: Listed; comparison not confirmed · $1,599/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00537: Listed; comparison not confirmed · $1,494/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01325: Listed; comparison not confirmed · $1,485/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 09110: Listed; comparison not confirmed · $1,665/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01126: Listed; comparison not confirmed · $2,124/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 09112: Listed; comparison not confirmed · $1,739/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01233: Listed; comparison not confirmed · $1,872/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00519: Listed; comparison not confirmed · $1,665/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00827: Listed; comparison not confirmed · $1,509/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00636: Listed; comparison not confirmed · $1,450/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00422: Listed; comparison not confirmed · $2,356/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00224: Listed; comparison not confirmed · $2,072/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00528: Listed; comparison not confirmed · $1,485/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00115: Listed; comparison not confirmed · $1,614/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 09211: Listed; comparison not confirmed · $1,776/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00511: Listed; comparison not confirmed · $1,739/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01322: Listed; comparison not confirmed · $1,689/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01523: Listed; comparison not confirmed · $2,062/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01038: Listed; comparison not confirmed · $1,494/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00429: Listed; comparison not confirmed · $2,356/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 00725: Listed; comparison not confirmed · $1,485/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Unit 01417: Listed; comparison not confirmed · $2,087/mo
Last observation: Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC
Local context
This report describes one building in Addison, TX. Its original comparison sample included 182 listings across 15 buildings. Limited recent comparisons prevent a broad city trend claim.
Compare prices in Addison, TXShare the local report
Check the forum’s posting rules and disclose your connection to Average Rent when it applies.
Update history and method
We compare the same identified apartment, price basis, and lease term. Independent repeat checks confirm the prices. Large changes need an additional check. The original record remains available when a listing changes.
- Updated Nov 2, 2026, 3:03 AM UTC