Starting base rent
Available: Now
Some filters need Pro. Your other filters still apply. View Pro
Live pricing, refreshed
How does this compare? View San Marcos 92078 rent trends
Up to 10 Weeks Free
The final bar groups units at that price or more when the range is wide.
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
All signals come directly from the property's own listings. This building has no published revenue estimate yet: we publish occupancy and building-size figures only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
190
Very high availability
53 floor plans
Move-in Specials
190
190 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Comparing 4 apartments in San Marcos 92078. Click any bar to view that building.
See San Marcos 92078 rent trends on the San Marcos, CA map Explore San Marcos, CA on the interactive map
No listed units match these filters. Clear a feature below or remove a filter above to see more units.
Select a unit to see its price history and link to the rental site.
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Published monthly total · 12 months
Available: Oct 23, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
| Unit | Floor Plan | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0208 | | Studio / 1ba | 447 | $2,525 Starting base rent | $5.65 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0259 | | Studio / 1ba | 399 | $2,849 Starting base rent | $7.14 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0254 | | Studio / 1ba | 399 | $2,849 Starting base rent | $7.14 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0256 | | Studio / 1ba | 499 | $2,935 Starting base rent | $5.88 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0362 | | Studio / 1ba | 499 | $2,985 Starting base rent | $5.98 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0251 | | Studio / 1ba | 399 | $3,074 Starting base rent | $7.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0360 | | Studio / 1ba | 399 | $3,074 Starting base rent | $7.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0252 | | Studio / 1ba | 399 | $3,074 Starting base rent | $7.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0511 | | 1bd / 1ba | 568 | $3,075 Starting base rent | $5.41 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0512 | | 1bd / 1ba | 568 | $3,075 Starting base rent | $5.41 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0443 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,125 Starting base rent | $5.24 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0543 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,150 Starting base rent | $5.29 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0415 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,150 Starting base rent | $5.06 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0423 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,150 Starting base rent | $5.06 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0715 | | 1bd / 1ba | 559 | $3,165 Starting base rent | $5.66 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0716 | | 1bd / 1ba | 559 | $3,165 Starting base rent | $5.66 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0611 | | 1bd / 1ba | 568 | $3,175 Starting base rent | $5.59 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0523 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,175 Starting base rent | $5.10 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0612 | | 1bd / 1ba | 568 | $3,175 Starting base rent | $5.59 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0436 | | 1bd / 1ba | 574 | $3,175 Starting base rent | $5.53 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0516 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,175 Starting base rent | $5.10 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0515 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,175 Starting base rent | $5.10 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0536 | | 1bd / 1ba | 574 | $3,200 Starting base rent | $5.57 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0334 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,200 Starting base rent | $5.37 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0438 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,200 Starting base rent | $5.37 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0137 | | 1bd / 1ba | 624 | $3,220 Starting base rent | $5.16 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0615 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,225 Starting base rent | $5.18 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0623 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,225 Starting base rent | $5.18 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0636 | | 1bd / 1ba | 574 | $3,225 Starting base rent | $5.62 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0444 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,225 Starting base rent | $5.41 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0616 | | 1bd / 1ba | 623 | $3,225 Starting base rent | $5.18 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0135 | | 1bd / 1ba | 624 | $3,245 Starting base rent | $5.20 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0643 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,250 Starting base rent | $5.45 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0538 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,250 Starting base rent | $5.45 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0544 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,250 Starting base rent | $5.45 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0637 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,250 Starting base rent | $5.45 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0542 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,275 Starting base rent | $5.49 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0711 | | 1bd / 1ba | 597 | $3,275 Starting base rent | $5.49 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0712 | | 1bd / 1ba | 597 | $3,275 Starting base rent | $5.49 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0719 | | 1bd / 1ba | 597 | $3,275 Starting base rent | $5.49 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0644 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,300 Starting base rent | $5.54 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0204 | | 1bd / 1ba | 672 | $3,320 Starting base rent | $4.94 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0141 | | 1bd / 1ba | 624 | $3,320 Starting base rent | $5.32 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0740 | | 1bd / 1ba | 572 | $3,330 Starting base rent | $5.82 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0641 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,350 Starting base rent | $5.62 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0642 | | 1bd / 1ba | 596 | $3,350 Starting base rent | $5.62 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0608 | | 1bd / 1ba | 580 | $3,360 Starting base rent | $5.79 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0347 | | 1bd / 1ba | 595 | $3,375 Starting base rent | $5.67 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0348 | | 1bd / 1ba | 595 | $3,375 Starting base rent | $5.67 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0346 | | 1bd / 1ba | 555 | $3,385 Starting base rent | $6.10 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0431 | | 1bd / 1ba | 584 | $3,420 Starting base rent | $5.86 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0125 | | 1bd / 1ba | 798 | $3,425 Starting base rent | $4.29 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0907 | | 1bd / 1ba | 535 | $3,515 Starting base rent | $6.57 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0817 | | 1bd / 1ba | 597 | $3,525 Starting base rent | $5.90 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0818 | | 1bd / 1ba | 597 | $3,525 Starting base rent | $5.90 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0921 | | 1bd / 1ba | 551 | $3,530 Starting base rent | $6.41 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0922 | | 1bd / 1ba | 551 | $3,530 Starting base rent | $6.41 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0112 | | 2bd / 2ba | 840 | $3,575 Starting base rent | $4.26 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0809 | | 1bd / 1ba | 597 | $3,575 Starting base rent | $5.99 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0108 | | 2bd / 2ba | 840 | $3,575 Starting base rent | $4.26 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0114 | | 2bd / 2ba | 840 | $3,575 Starting base rent | $4.26 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1019 | | 1bd / 1ba | 551 | $3,580 Starting base rent | $6.50 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1020 | | 1bd / 1ba | 551 | $3,580 Starting base rent | $6.50 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0328 | | 2bd / 1ba | 900 | $3,650 Starting base rent | $4.06 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0326 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,655 Starting base rent | $3.86 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1105 | | 1bd / 1ba | 535 | $3,665 Starting base rent | $6.85 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0325 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,680 Starting base rent | $3.89 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1120 | | 1bd / 1ba | 551 | $3,680 Starting base rent | $6.68 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1119 | | 1bd / 1ba | 551 | $3,680 Starting base rent | $6.68 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0532 | | 2bd / 1ba | 900 | $3,700 Starting base rent | $4.11 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0425 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,705 Starting base rent | $3.91 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0429 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,705 Starting base rent | $3.91 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0426 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,705 Starting base rent | $3.91 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0430 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,705 Starting base rent | $3.91 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0908 | | 1bd / 1ba | 535 | $3,715 Starting base rent | $6.94 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0321 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,730 Starting base rent | $3.94 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0529 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,730 Starting base rent | $3.94 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0322 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,730 Starting base rent | $3.94 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1005 | | 1bd / 1ba | 535 | $3,765 Starting base rent | $7.04 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1006 | | 1bd / 1ba | 535 | $3,765 Starting base rent | $7.04 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0625 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,780 Starting base rent | $3.99 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0626 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,780 Starting base rent | $3.99 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0539 | | 2bd / 2ba | 912 | $3,785 Starting base rent | $4.15 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0725 | | 2bd / 2ba | 910 | $3,810 Starting base rent | $4.19 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0533 | | 2bd / 2ba | 906 | $3,824 Starting base rent | $4.22 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0832 | | 1bd / 1ba | 572 | $3,830 Starting base rent | $6.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0831 | | 1bd / 1ba | 572 | $3,830 Starting base rent | $6.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0221 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,855 Starting base rent | $4.07 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0225 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,855 Starting base rent | $4.07 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0224 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,855 Starting base rent | $4.07 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0127 | | 2bd / 2ba | 1,010 | $3,860 Starting base rent | $3.82 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0133 | | 2bd / 2ba | 1,010 | $3,860 Starting base rent | $3.82 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1106 | | 1bd / 1ba | 535 | $3,865 Starting base rent | $7.22 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0633 | | 2bd / 2ba | 906 | $3,874 Starting base rent | $4.28 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0640 | | 2bd / 2ba | 912 | $3,885 Starting base rent | $4.26 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0434 | | 2bd / 2ba | 906 | $3,899 Starting base rent | $4.30 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0118 | | 2bd / 2ba | 1,010 | $3,910 Starting base rent | $3.87 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0120 | | 2bd / 2ba | 1,010 | $3,910 Starting base rent | $3.87 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0330 | | 2bd / 2ba | 906 | $3,924 Starting base rent | $4.33 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0340 | | 2bd / 2ba | 906 | $3,924 Starting base rent | $4.33 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0534 | | 2bd / 2ba | 906 | $3,924 Starting base rent | $4.33 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0629 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,930 Starting base rent | $4.15 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0530 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,930 Starting base rent | $4.15 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0630 | | 2bd / 2ba | 947 | $3,930 Starting base rent | $4.15 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0129 | | 2bd / 2ba | 1,010 | $3,960 Starting base rent | $3.92 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0131 | | 2bd / 2ba | 1,010 | $3,960 Starting base rent | $3.92 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0301 | | 2bd / 2ba | 944 | $3,975 Starting base rent | $4.21 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0819 | | 2bd / 2ba | 910 | $3,985 Starting base rent | $4.38 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0202 | | 2bd / 2ba | 944 | $4,000 Starting base rent | $4.24 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0344 | | 2bd / 2ba | 949 | $4,000 Starting base rent | $4.21 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0242 | | 2bd / 2ba | 949 | $4,025 Starting base rent | $4.24 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0303 | | 2bd / 2ba | 944 | $4,050 Starting base rent | $4.29 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0240 | | 2bd / 2ba | 949 | $4,050 Starting base rent | $4.27 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0302 | | 2bd / 2ba | 944 | $4,050 Starting base rent | $4.29 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0304 | | 2bd / 2ba | 944 | $4,050 Starting base rent | $4.29 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0821 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,125 Starting base rent | $4.20 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0822 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,125 Starting base rent | $4.20 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0917 | | 1bd / 1ba | 591 | $4,145 Starting base rent | $7.01 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0833 | | 2bd / 2ba | 871 | $4,155 Starting base rent | $4.77 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1011 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,175 Starting base rent | $4.25 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1012 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,175 Starting base rent | $4.25 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1013 | | 2bd / 2ba | 910 | $4,185 Starting base rent | $4.60 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1015 | | 1bd / 1ba | 591 | $4,195 Starting base rent | $7.10 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0834 | | 2bd / 2ba | 871 | $4,255 Starting base rent | $4.89 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0913 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,275 Starting base rent | $4.35 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0914 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,275 Starting base rent | $4.35 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0546 | | 2bd / 2ba | 1,141 | $4,305 Starting base rent | $3.77 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0646 | | 2bd / 2ba | 1,141 | $4,305 Starting base rent | $3.77 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1113 | | 2bd / 2ba | 910 | $4,310 Starting base rent | $4.74 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1114 | | 2bd / 2ba | 910 | $4,310 Starting base rent | $4.74 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0548 | | 2bd / 2ba | 1,141 | $4,355 Starting base rent | $3.82 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0714 | | 2bd / 2ba | 1,164 | $4,400 Starting base rent | $3.78 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0713 | | 2bd / 2ba | 1,164 | $4,400 Starting base rent | $3.78 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0826 | | 2bd / 1ba | 834 | $4,450 Starting base rent | $5.34 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0906 | | 1bd / 1ba | 943 | $4,475 Starting base rent | $4.75 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1111 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,500 Starting base rent | $4.58 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1112 | | 2bd / 2ba | 983 | $4,500 Starting base rent | $4.58 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0905 | | 1bd / 1ba | 943 | $4,525 Starting base rent | $4.80 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0414 | | 2bd / 2ba | 1,251 | $4,550 Starting base rent | $3.64 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0918 | | 2bd / 1ba | 834 | $4,600 Starting base rent | $5.52 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1104 | | 2bd / 2ba | 1,003 | $4,625 Starting base rent | $4.61 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0920 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,625 Starting base rent | $3.96 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0923 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,625 Starting base rent | $3.96 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0613 | | 2bd / 2ba | 1,251 | $4,625 Starting base rent | $3.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0742 | | 2bd / 2ba | 1,021 | $4,645 Starting base rent | $4.55 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0744 | | 2bd / 2ba | 1,021 | $4,645 Starting base rent | $4.55 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1016 | | 2bd / 1ba | 834 | $4,650 Starting base rent | $5.58 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1017 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,675 Starting base rent | $4.00 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1021 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,675 Starting base rent | $4.00 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1103 | | 2bd / 2ba | 1,003 | $4,725 Starting base rent | $4.71 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1018 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,725 Starting base rent | $4.04 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1022 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,725 Starting base rent | $4.04 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1116 | | 2bd / 1ba | 834 | $4,750 Starting base rent | $5.70 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1117 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,750 Starting base rent | $4.06 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1121 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,775 Starting base rent | $4.08 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1122 | | 2bd / 2ba | 1,169 | $4,775 Starting base rent | $4.08 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0902 | | 2bd / 2ba | 1,269 | $5,074.06 Published monthly total · 12 months | $4.00 | Oct 23, 2026 | Up to 10 Weeks Free |
| 1024 | | 2bd / 2ba | 1,195 | $5,200 Starting base rent | $4.35 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0911 | | 3bd / 3ba | 1,532 | $5,249 Starting base rent | $3.43 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1023 | | 2bd / 2ba | 1,195 | $5,250 Starting base rent | $4.39 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1026 | | 2bd / 2ba | 1,195 | $5,250 Starting base rent | $4.39 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1124 | | 2bd / 2ba | 1,037 | $5,375 Starting base rent | $5.18 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1125 | | 2bd / 2ba | 1,037 | $5,375 Starting base rent | $5.18 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1126 | | 2bd / 2ba | 1,037 | $5,375 Starting base rent | $5.18 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1010 | | 3bd / 3ba | 1,532 | $5,699 Starting base rent | $3.72 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0928 | | 3bd / 3ba | 1,361 | $5,700 Starting base rent | $4.19 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0925 | | 3bd / 3ba | 1,361 | $5,775 Starting base rent | $4.24 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0926 | | 3bd / 3ba | 1,361 | $5,775 Starting base rent | $4.24 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0927 | | 3bd / 3ba | 1,361 | $5,775 Starting base rent | $4.24 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0910 | | 3bd / 3ba | 1,422 | $5,895 Starting base rent | $4.15 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1007 | | 3bd / 3ba | 1,422 | $5,995 Starting base rent | $4.22 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1008 | | 3bd / 3ba | 1,422 | $5,995 Starting base rent | $4.22 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1107 | | 3bd / 3ba | 1,422 | $6,120 Starting base rent | $4.30 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1108 | | 3bd / 3ba | 1,422 | $6,120 Starting base rent | $4.30 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0106 | | 4bd / 4ba | 1,605 | $7,025 Starting base rent | $4.38 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0815 | | 2bd / 2ba | 1,118 | $7,367 Starting base rent | $6.59 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1102 | | 3bd / 3ba | 1,582 | $7,545 Starting base rent | $4.77 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1205 | | 2bd / 2ba | 1,180 | $8,675 Starting base rent | $7.35 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1206 | | 2bd / 2ba | 1,180 | $8,675 Starting base rent | $7.35 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1203 | | 2bd / 2ba | 1,086 | $8,825 Starting base rent | $8.13 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1204 | | 2bd / 2ba | 1,086 | $8,825 Starting base rent | $8.13 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0801 | | 3bd / 3ba | 1,660 | $9,350 Starting base rent | $5.63 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0802 | | 3bd / 3ba | 1,660 | $9,350 Starting base rent | $5.63 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0804 | | 3bd / 3ba | 1,660 | $9,350 Starting base rent | $5.63 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1207 | | 2bd / 2ba | 1,239 | $10,322 Starting base rent | $8.33 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 0803 | | 3bd / 3ba | 1,660 | $11,643 Starting base rent | $7.01 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1201 | | 3bd / 3ba | 1,828 | $12,675 Starting base rent | $6.93 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1202 | | 3bd / 3ba | 1,828 | $12,800 Starting base rent | $7.00 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1209 | | 3bd / 3ba | 1,828 | $12,900 Starting base rent | $7.06 | Now | Up to 10 Weeks Free |
| 1210 | | 3bd / 3ba | 1,828 | $12,900 Starting base rent | $7.06 | Now | Up to 10 Weeks Free |
Added to base rent automatically
Starting price + fees
City Club
Real tips from people who lived at this property: what leasing and daily living are actually like, plus the gate, parking, and entry codes you only learn once you move in. See all San Marcos, CA notes
0.7 mi away · Similar rent
0.8 mi away · 3% above
0.6 mi away · 5% below
