Updated
Harbor Terrace Apartments
18 Harbor Terrace apartment 2k, Perth Amboy, NJ 08861, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Hopelawn rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. This building has no published revenue estimate yet: we publish occupancy and building-size figures only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
315
Very high availability
117 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Hopelawn
NeighborhoodComparing 4 apartments in Hopelawn. Click any bar to view that building.
See Hopelawn rent trends on the Perth Amboy, NJ map Explore Perth Amboy, NJ on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | STU | Studio / --ba | 374 | $1,518 | $4.06 | -- | |
| 79 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,575 | $3.94 | -- | |
| 265 | STUDIO | Studio / --ba | 350 | $1,600 | $4.57 | -- | |
| 49 | STUSR | Studio / --ba | 350 | $1,629 | $4.65 | -- | |
| 47 | STUR | Studio / --ba | 350 | $1,649 | $4.71 | -- | |
| 60 | ST | Studio / --ba | 370 | $1,649 | $4.46 | -- | |
| 83 | STU | Studio / --ba | 400 | $1,675 | $4.19 | -- | |
| 246 | STUDR | Studio / --ba | 300 | $1,699 | $5.66 | -- | |
| 220 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,705 | $2.61 | -- | |
| 78 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,724 | $3.45 | -- | |
| 13 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,729 | $4.07 | -- | |
| 266 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,775 | $2.34 | -- | |
| 40 | STUDR | Studio / --ba | 360 | $1,799 | $5.00 | -- | |
| 89 | ST | Studio / --ba | 520 | $1,809 | $3.48 | -- | |
| 56 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,819 | $3.85 | -- | |
| 48 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $1,825 | $3.04 | -- | |
| 81 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $1,825 | $2.35 | -- | |
| 223 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,835 | $2.81 | -- | |
| 22 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $1,845 | $2.11 | -- | |
| 163 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,849 | $2.74 | -- | |
| 228 | ST | Studio / --ba | 420 | $1,849 | $4.40 | -- | |
| 272 | 1BR | 1bd / --ba | 583 | $1,849 | $3.17 | -- | |
| 293 | S3 | Studio / --ba | 491 | $1,849 | $3.77 | -- | |
| 219 | 1B | 1bd / --ba | 653 | $1,855 | $2.84 | -- | |
| 35 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $1,869 | $2.88 | -- | |
| 77 | STUD | Studio / --ba | 500 | $1,874 | $3.75 | -- | |
| 73 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,879 | $2.98 | -- | |
| 166 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $1,889 | $2.80 | -- | |
| 136 | 1BRR | 1bd / --ba | 500 | $1,895 | $3.79 | -- | |
| 180 | Efficiency Classic | Studio / --ba | 561 | $1,895 | $3.38 | -- | |
| 39 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,899 | $2.53 | -- | |
| 31 | 1BRR | 1bd / --ba | 650 | $1,900 | $2.92 | -- | |
| 296 | STUR | Studio / --ba | 342 | $1,905 | $5.57 | -- | |
| 62 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,909 | $3.45 | -- | |
| 15 | 1B | 1bd / --ba | 425 | $1,919 | $4.52 | -- | |
| 57 | 1BR | 1bd / --ba | 554 | $1,919 | $3.46 | -- | |
| 190 | 1BRR | 1bd / --ba | 448 | $1,924 | $4.29 | -- | |
| 250 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $1,925 | $2.67 | -- | |
| 37 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $1,925 | $2.57 | -- | |
| 46 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $1,925 | $2.14 | -- | |
| 70 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $1,929 | $3.06 | -- | |
| 6 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $1,939 | $2.28 | -- | |
| 119 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $1,945 | $3.89 | -- | |
| 113 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,949 | $2.56 | -- | |
| 116 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,949 | $2.44 | -- | |
| 59 | 1BRJ | 1bd / --ba | 473 | $1,949 | $4.12 | -- | |
| 25 | 1BRL | 1bd / --ba | 600 | $1,956 | $3.26 | -- | |
| 26 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $1,956 | $3.76 | -- | |
| 53 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,959 | $3.29 | -- | |
| 224 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $1,974 | $2.16 | -- | |
| 142 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $1,975 | $2.03 | -- | |
| 263 | 1BRDR | 1bd / --ba | 760 | $1,975 | $2.60 | -- | |
| 66 | 1BRL | 1bd / --ba | 595 | $1,979 | $3.33 | -- | |
| 114 | 1BRH | 1bd / --ba | 750 | $1,984 | $2.65 | -- | |
| 115 | 1BRS | 1bd / --ba | 800 | $1,984 | $2.48 | -- | |
| 248 | 1BRR | 1bd / --ba | 590 | $1,994 | $3.38 | -- | |
| 10 | 1BRR | 1bd / --ba | 1,795 | $1,995 | $1.11 | -- | |
| 125 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $1,995 | $2.49 | -- | |
| 112 | 1BRO | 1bd / --ba | 762 | $1,999 | $2.62 | -- | |
| 148 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $1,999 | $2.91 | -- | |
| 55 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $1,999 | $3.38 | -- | |
| 268 | 1BRR | 1bd / --ba | 435 | $2,001 | $4.60 | -- | |
| 2 | 1BR | 1bd / --ba | 870 | $2,004 | $2.30 | -- | |
| 173 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,009 | $3.04 | -- | |
| 52 | 1BRD | 1bd / --ba | 592 | $2,009 | $3.39 | -- | |
| 117 | 1BR | 1bd / --ba | 680 | $2,014 | $2.96 | -- | |
| 312 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,019 | $2.24 | -- | |
| 9 | 1BRR | 1bd / --ba | 1,795 | $2,020 | $1.13 | -- | |
| 120 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,024 | $4.05 | -- | |
| 80 | 1BR-B | 1bd / --ba | 775 | $2,025 | $2.61 | -- | |
| 249 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,030 | $2.82 | -- | |
| 110 | 1BRH | 1bd / --ba | 750 | $2,034 | $2.71 | -- | |
| 88 | ST | Studio / --ba | 520 | $2,034 | $3.91 | -- | |
| 95 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,039 | $3.61 | -- | |
| 124 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,045 | $2.56 | -- | |
| 69 | 1BRJ | 1bd / --ba | 495 | $2,045 | $4.13 | -- | |
| 243 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,049 | $2.83 | -- | |
| 139 | 1BR | 1bd / --ba | 706 | $2,050 | $2.90 | -- | |
| 32 | 1BRB | 1bd / --ba | 650 | $2,069 | $3.18 | -- | |
| 50 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,075 | $3.46 | -- | |
| 258 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,079 | $4.16 | -- | |
| 252 | 1BR1 | 1bd / --ba | 720 | $2,080 | $2.89 | -- | |
| 168 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,089 | $2.56 | -- | |
| 267 | 1BRD | 1bd / --ba | 525 | $2,091 | $3.98 | -- | |
| 67 | 1BR | 1bd / --ba | 492 | $2,095 | $4.26 | -- | |
| 133 | 1BRR | 1bd / --ba | 600 | $2,099 | $3.50 | -- | |
| 152 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,099 | $2.58 | -- | |
| 307 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,104 | $2.34 | -- | |
| 295 | 1JR | 1bd / --ba | 418 | $2,105 | $5.04 | -- | |
| 24 | 1BRR | 1bd / --ba | 520 | $2,106 | $4.05 | -- | |
| 171 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,109 | $2.59 | -- | |
| 306 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,114 | $2.29 | -- | |
| 314 | 1BRX | 1bd / --ba | 975 | $2,114 | $2.17 | -- | |
| 21 | 2BO | 2bd / --ba | 1,075 | $2,115 | $1.97 | -- | |
| 12 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,119 | $4.04 | -- | |
| 167 | 1A1L | 1bd / --ba | 830 | $2,119 | $2.55 | -- | |
| 19 | 1B | 1bd / --ba | 875 | $2,120 | $2.42 | -- | |
| 147 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,124 | $3.09 | -- | |
| 273 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,124 | $2.55 | -- | |
| 36 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,125 | $2.83 | -- | |
| 74 | 1BR | 1bd / --ba | 630 | $2,129 | $3.38 | -- | |
| 34 | 1BR | 1bd / --ba | 650 | $2,139 | $3.29 | -- | |
| 118 | 1 BR | 1bd / --ba | 500 | $2,144 | $4.29 | -- | |
| 68 | 1BRL | 1bd / --ba | 550 | $2,145 | $3.90 | -- | |
| 137 | 1BRL | 1bd / --ba | 650 | $2,149 | $3.31 | -- | |
| 170 | S1L | Studio / --ba | 660 | $2,149 | $3.26 | -- | |
| 244 | 1BR | 1bd / --ba | 724 | $2,149 | $2.97 | -- | |
| 255 | 1BD | 1bd / --ba | 620 | $2,149 | $3.47 | -- | |
| 286 | S4L | Studio / --ba | 766 | $2,149 | $2.81 | -- | |
| 318 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,149 | $4.30 | -- | |
| 87 | 1BRBO | 1bd / --ba | 700 | $2,149 | $3.07 | -- | |
| 91 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,149 | $2.71 | -- | |
| 92 | 1BRGJ | 1bd / --ba | 854 | $2,149 | $2.52 | -- | |
| 18 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,151 | $3.05 | -- | |
| 135 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,169 | $3.75 | -- | |
| 144 | 1BRN | 1bd / --ba | 770 | $2,175 | $2.82 | -- | |
| 165 | 1A10 | 1bd / --ba | 675 | $2,179 | $3.23 | -- | |
| 309 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,179 | $2.36 | -- | |
| 42 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,179 | $3.63 | -- | |
| 264 | 2BRDR | 2bd / --ba | 930 | $2,180 | $2.34 | -- | |
| 1 | 1JR | 1bd / --ba | 850 | $2,189 | $2.58 | -- | |
| 131 | 1BR | 1bd / --ba | 435 | $2,195 | $5.05 | -- | |
| 93 | 1BRCN | 1bd / --ba | 904 | $2,199 | $2.43 | -- | |
| 141 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,200 | $2.26 | -- | |
| 84 | 2BR/2B | 2bd / --ba | 950 | $2,200 | $2.32 | -- | |
| 51 | 1BRR | 1bd / --ba | 711 | $2,205 | $3.10 | -- | |
| 14 | 2B | 2bd / --ba | 525 | $2,209 | $4.21 | -- | |
| 44 | 1BR | 1bd / --ba | 600 | $2,209 | $3.68 | -- | |
| 221 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,215 | $2.39 | -- | |
| 225 | 1BR | 1bd / --ba | 915 | $2,224 | $2.43 | -- | |
| 275 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,224 | $2.67 | -- | |
| 75 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,225 | $2.97 | -- | |
| 85 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,225 | $2.47 | -- | |
| 299 | 1BR | 1bd / --ba | 687 | $2,229 | $3.24 | -- | |
| 174 | S1S | Studio / --ba | 655 | $2,239 | $3.42 | -- | |
| 134 | 1BR | 1bd / --ba | 578 | $2,249 | $3.89 | -- | |
| 76 | 1BR | 1bd / --ba | 750 | $2,250 | $3.00 | -- | |
| 287 | S2L | Studio / --ba | 812 | $2,259 | $2.78 | -- | |
| 308 | 1BR | 1bd / --ba | 900 | $2,269 | $2.52 | -- | |
| 179 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,270 | $3.56 | -- | |
| 270 | 2BR | 2bd / --ba | 833 | $2,274 | $2.73 | -- | |
| 90 | 1BRAP | 1bd / --ba | 793 | $2,274 | $2.87 | -- | |
| 140 | 2BR | 2bd / --ba | 975 | $2,275 | $2.33 | -- | |
| 284 | AV1 | 1bd / --ba | 600 | $2,279 | $3.80 | -- | |
| 236 | 1BDDR | 1bd / --ba | 865 | $2,285 | $2.64 | -- | |
| 154 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,289 | $2.66 | -- | |
| 175 | 1A1S | 1bd / --ba | 815 | $2,289 | $2.81 | -- | |
| 94 | 1 BR/L | 1bd / --ba | 565 | $2,289 | $4.05 | -- | |
| 27 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $2,294 | $2.87 | -- | |
| 176 | 1F | 1bd / --ba | 638 | $2,295 | $3.60 | -- | |
| 302 | 1A1S | 1bd / --ba | 695 | $2,295 | $3.30 | -- | |
| 111 | 2BRC | 2bd / --ba | 883 | $2,299 | $2.60 | -- | |
| 257 | 1BR | 1bd / --ba | 500 | $2,299 | $4.60 | -- | |
| 310 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,299 | $2.42 | -- | |
| 4 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,299 | $2.64 | -- | |
| 313 | 1BRD | 1bd / --ba | 925 | $2,304 | $2.49 | -- | |
| 297 | 1BR | 1bd / --ba | 632 | $2,305 | $3.65 | -- | |
| 159 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,309 | $2.68 | -- | |
| 33 | 2 BR | 2bd / --ba | 780 | $2,309 | $2.96 | -- | |
| 231 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,319 | $3.18 | -- | |
| 315 | 1BRL | 1bd / --ba | 950 | $2,324 | $2.45 | -- | |
| 158 | 1B | 1bd / --ba | 815 | $2,329 | $2.86 | -- | |
| 227 | 1BR | 1bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | |
| 292 | A9 | 1bd / --ba | 685 | $2,329 | $3.40 | -- | |
| 72 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,329 | $3.19 | -- | |
| 251 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,330 | $2.59 | -- | |
| 41 | 2BRRS | 2bd / --ba | 735 | $2,339 | $3.18 | -- | |
| 106 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,349 | $2.74 | -- | |
| 274 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,349 | $2.12 | -- | |
| 305 | 1BR | 1bd / --ba | 700 | $2,349 | $3.36 | -- | |
| 61 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,349 | $3.65 | -- | |
| 108 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,350 | $2.82 | -- | |
| 304 | 1A1L | 1bd / --ba | 755 | $2,350 | $3.11 | -- | |
| 86 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,355 | $2.62 | -- | |
| 155 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,359 | $2.37 | -- | |
| 203 | 1BRB | 1bd / --ba | 863 | $2,359 | $2.73 | -- | |
| 276 | A8 | 1bd / --ba | 759 | $2,359 | $3.11 | -- | |
| 277 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,359 | $3.21 | -- | |
| 20 | 2BW | 2bd / --ba | 1,075 | $2,360 | $2.20 | -- | |
| 58 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,369 | $3.68 | -- | |
| 253 | 2BR | 2bd / --ba | 900 | $2,380 | $2.64 | -- | |
| 23 | 2BW | 2bd / --ba | 1,075 | $2,390 | $2.22 | -- | |
| 182 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,395 | $2.40 | -- | |
| 199 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,399 | $2.79 | -- | |
| 3 | 2BR1 | 2bd / --ba | 870 | $2,399 | $2.76 | -- | |
| 63 | 2BRL | 2bd / --ba | 644 | $2,399 | $3.73 | -- | |
| 96 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,399 | $3.43 | -- | |
| 198 | 1BRA | 1bd / --ba | 859 | $2,409 | $2.80 | -- | |
| 122 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,410 | $3.44 | -- | |
| 235 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,410 | $2.98 | -- | |
| 279 | A3B | 1bd / --ba | 685 | $2,419 | $3.53 | -- | |
| 233 | 1BDEIK | 1bd / --ba | 810 | $2,420 | $2.99 | -- | |
| 38 | 2BR | 2bd / --ba | 950 | $2,420 | $2.55 | -- | |
| 188 | 1BRD | 1bd / --ba | 714 | $2,425 | $3.40 | -- | |
| 211 | SA1 | Studio / --ba | 545 | $2,425 | $4.45 | -- | |
| 222 | 2B | 2bd / --ba | 928 | $2,425 | $2.61 | -- | |
| 269 | 1BRL | 1bd / --ba | 800 | $2,425 | $3.03 | -- | |
| 184 | 1 Bed 1 Bath | 1bd / --ba | 1,000 | $2,430 | $2.43 | -- | |
| 151 | 1BR/L/E | 1bd / --ba | 800 | $2,439 | $3.05 | -- | |
| 121 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,451 | $3.50 | -- | |
| 298 | 2BR2B | 2bd / --ba | 915 | $2,469 | $2.70 | -- | |
| 65 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,469 | $3.31 | -- | |
| 71 | 2 BR | 2bd / --ba | 730 | $2,469 | $3.38 | -- | |
| 281 | A5 | 1bd / --ba | 734 | $2,479 | $3.38 | -- | |
| 11 | 2BRR | 2bd / --ba | -- | $2,499 | -- | -- | |
| 157 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,499 | $2.51 | -- | |
| 262 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,499 | $3.70 | -- | |
| 271 | 2SBR | 2bd / --ba | 1,110 | $2,499 | $2.25 | -- | |
| 54 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,499 | $3.35 | -- | |
| 29 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,509 | $2.51 | -- | |
| 290 | A10 | 1bd / --ba | 734 | $2,509 | $3.42 | -- | |
| 150 | 1BR/W | 1bd / --ba | 800 | $2,514 | $3.14 | -- | |
| 156 | 2B | 2bd / --ba | 860 | $2,519 | $2.93 | -- | |
| 300 | 2BR2B | 2bd / --ba | 890 | $2,519 | $2.83 | -- | |
| 146 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,524 | $2.76 | -- | |
| 7 | Ranch | 2bd / --ba | 1,207 | $2,524 | $2.09 | -- | |
| 261 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,529 | $3.75 | -- | |
| 64 | 2BRD | 2bd / --ba | 746 | $2,529 | $3.39 | -- | |
| 247 | 2BRR | 2bd / --ba | 960 | $2,545 | $2.65 | -- | |
| 153 | 2BL | 2bd / --ba | 995 | $2,549 | $2.56 | -- | |
| 178 | 2E | 2bd / --ba | 795 | $2,550 | $3.21 | -- | |
| 208 | SA2 | Studio / --ba | 545 | $2,555 | $4.69 | -- | |
| 229 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,559 | $2.84 | -- | |
| 232 | 1BRLH | 1bd / --ba | 800 | $2,559 | $3.20 | -- | |
| 28 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $2,559 | $2.56 | -- | |
| 254 | 2BD | 2bd / --ba | 720 | $2,574 | $3.58 | -- | |
| 43 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,579 | $3.68 | -- | |
| 256 | 1BR | 1bd / --ba | 1,100 | $2,595 | $2.36 | -- | |
| 149 | 2BR | 2bd / --ba | 914 | $2,599 | $2.84 | -- | |
| 189 | 2BRL | 2bd / --ba | 661 | $2,600 | $3.93 | -- | |
| 45 | 2BR | 2bd / --ba | 700 | $2,609 | $3.73 | -- | |
| 230 | 1BRL | 1bd / --ba | 900 | $2,619 | $2.91 | -- | |
| 105 | 2BR | 2bd / --ba | 858 | $2,649 | $3.09 | -- | |
| 161 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,649 | $2.86 | -- | |
| 109 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,650 | $3.18 | -- | |
| 169 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,659 | $2.73 | -- | |
| 5 | 2BR2 | 2bd / --ba | 1,026 | $2,664 | $2.60 | -- | |
| 242 | 1BDWDR | 1bd / --ba | 1,725 | $2,680 | $1.55 | -- | |
| 126 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,684 | $2.68 | -- | |
| 97 | 2 BR | 2bd / --ba | 700 | $2,689 | $3.84 | -- | |
| 234 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,705 | $2.99 | -- | |
| 241 | 1BDWDQ | 1bd / --ba | 1,820 | $2,705 | $1.49 | -- | |
| 259 | 2BR | 2bd / --ba | 675 | $2,719 | $4.03 | -- | |
| 200 | 2BRC | 2bd / --ba | 1,146 | $2,729 | $2.38 | -- | |
| 107 | 2 BR | 2bd / --ba | 833 | $2,730 | $3.28 | -- | |
| 201 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,749 | $2.20 | -- | |
| 245 | 2BR | 2bd / --ba | 984 | $2,749 | $2.79 | -- | |
| 283 | A2L | 1bd / --ba | 887 | $2,759 | $3.11 | -- | |
| 127 | TH | 2bd / --ba | 1,000 | $2,769 | $2.77 | -- | |
| 132 | 2BR | 2bd / --ba | 875 | $2,795 | $3.19 | -- | |
| 17 | 2BRR | 2bd / --ba | 850 | $2,799 | $3.29 | -- | |
| 202 | 2BRD | 2bd / --ba | 1,250 | $2,799 | $2.24 | -- | |
| 260 | 2BRL | 2bd / --ba | 785 | $2,799 | $3.57 | -- | |
| 8 | TH | 2bd / --ba | 1,749 | $2,800 | $1.60 | -- | |
| 237 | 2BDDR | 2bd / --ba | 1,008 | $2,805 | $2.78 | -- | |
| 226 | 2 BR | 2bd / --ba | 900 | $2,809 | $3.12 | -- | |
| 16 | 1BR | 1bd / --ba | 705 | $2,824 | $4.01 | -- | |
| 103 | 1BRA | 1bd / --ba | 741 | $2,845 | $3.84 | -- | |
| 177 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,845 | $2.59 | -- | |
| 181 | 2 Bed 1 Bath | 2bd / --ba | 1,100 | $2,850 | $2.59 | -- | |
| 216 | 1B2 | 1bd / --ba | 768 | $2,850 | $3.71 | -- | |
| 311 | 2BR2B | 2bd / --ba | 1,225 | $2,869 | $2.34 | -- | |
| 138 | 3 BRF | 3bd / --ba | 1,301 | $2,874 | $2.21 | -- | |
| 143 | 2BRN | 2bd / --ba | 1,675 | $2,875 | $1.72 | -- | |
| 164 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,879 | $3.11 | -- | |
| 210 | 1A4 | 1bd / --ba | 751 | $2,880 | $3.83 | -- | |
| 160 | 2T10 | 2bd / --ba | 925 | $2,889 | $3.12 | -- | |
| 303 | 2A1L | 2bd / --ba | 910 | $2,890 | $3.18 | -- | |
| 204 | SA4 | Studio / --ba | 540 | $2,900 | $5.37 | -- | |
| 162 | 2T11 | 2bd / --ba | 925 | $2,909 | $3.14 | -- | |
| 104 | 1BRA | 1bd / --ba | 741 | $2,920 | $3.94 | -- | |
| 185 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse | 2bd / --ba | 1,100 | $2,925 | $2.66 | -- | |
| 238 | 2BDEIK | 2bd / --ba | 904 | $2,925 | $3.24 | -- | |
| 206 | 1A2 | 1bd / --ba | 702 | $2,930 | $4.17 | -- | |
| 130 | 2BR | 2bd / --ba | 1,250 | $2,945 | $2.36 | -- | |
| 30 | 2B2B | 2bd / --ba | 1,125 | $2,945 | $2.62 | -- | |
| 285 | B3 | 2bd / --ba | 870 | $2,969 | $3.41 | -- | |
| 172 | 2A10 | 2bd / --ba | 975 | $2,979 | $3.06 | -- | |
| 129 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,400 | $2,995 | $2.14 | -- | |
| 183 | 2 Bed 1.5 Bath Townhouse End | 2bd / --ba | 1,100 | $2,995 | $2.72 | -- | |
| 217 | 1D1 | 1bd / --ba | 763 | $3,025 | $3.96 | -- | |
| 209 | 1B1 | 1bd / --ba | 750 | $3,040 | $4.05 | -- | |
| 213 | 1B1 | 1bd / --ba | 752 | $3,045 | $4.05 | -- | |
| 145 | 3 BRG | 3bd / --ba | 1,125 | $3,049 | $2.71 | -- | |
| 186 | 2BRD | 2bd / --ba | 909 | $3,049 | $3.35 | -- | |
| 212 | 1D2 | 1bd / --ba | 748 | $3,050 | $4.08 | -- | |
| 197 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $3,059 | $3.82 | -- | |
| 278 | B4 | 2bd / --ba | 1,072 | $3,059 | $2.85 | -- | |
| 187 | 2BRD | 2bd / --ba | 909 | $3,099 | $3.41 | -- | |
| 316 | T2B | 2bd / --ba | 1,100 | $3,109 | $2.83 | -- | |
| 289 | B16 | 2bd / --ba | 1,134 | $3,159 | $2.79 | -- | |
| 240 | 2BD2B | 2bd / --ba | 1,350 | $3,240 | $2.40 | -- | |
| 291 | B16 | 2bd / --ba | 1,168 | $3,279 | $2.81 | -- | |
| 280 | B8 | 2bd / --ba | 1,220 | $3,309 | $2.71 | -- | |
| 288 | B17 | 2bd / --ba | 1,222 | $3,359 | $2.75 | -- | |
| 98 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,365 | $2.87 | -- | |
| 195 | 1BR | 1bd / --ba | 800 | $3,429 | $4.29 | -- | |
| 99 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,440 | $2.94 | -- | |
| 100 | 2BRB1 | 2bd / --ba | 1,172 | $3,515 | $3.00 | -- | |
| 101 | 2BRB2 | 2bd / --ba | 1,070 | $3,550 | $3.32 | -- | |
| 207 | 2G1 | 2bd / --ba | 1,167 | $3,695 | $3.17 | -- | |
| 191 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $3,709 | $3.71 | -- | |
| 205 | 2B1 | 2bd / --ba | 2,734 | $3,720 | $1.36 | -- | |
| 214 | 2B1 | 2bd / --ba | 1,071 | $3,760 | $3.51 | -- | |
| 102 | 2BRB | 2bd / --ba | 1,080 | $3,775 | $3.50 | -- | |
| 193 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,200 | $3,799 | $3.17 | -- | |
| 239 | 2BDTH | 2bd / --ba | 1,260 | $3,830 | $3.04 | -- | |
| 215 | 2C2 | 2bd / --ba | 1,117 | $3,860 | $3.46 | -- | |
| 196 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $3,989 | $3.99 | -- | |
| 192 | 2BR | 2bd / --ba | 1,000 | $4,109 | $4.11 | -- | |
| 194 | 2BRL | 2bd / --ba | 1,200 | $4,169 | $3.47 | -- | |
| 128 | 3BR | 3bd / --ba | 1,600 | $4,245 | $2.65 | -- | |
| 294 | C4L | 3bd / --ba | 1,474 | $4,379 | $2.97 | -- | |
| 282 | C3L | 3bd / --ba | 1,671 | $4,619 | $2.76 | -- | |
| 218 | 3A1 | 3bd / --ba | 1,329 | $4,865 | $3.66 | -- | |
Unit Details
Chart
City Club
Resident Notes & Access Codes
Real tips from people who lived at this property: what leasing and daily living are actually like, plus the gate, parking, and entry codes you only learn once you move in. See all Perth Amboy, NJ notes
Similar Apartments Nearby
Harbortown Terrace
0.8 mi away · 40% above
State Fayette Apartments
0.3 mi away · 19% above
Marineview Apartments
0.6 mi away · 2% above
Station Bay
South Amboy, NJ · 1.7 mi away · 41% above
Woodbridge Hills
Iselin, NJ · 4.3 mi away · 18% above
Avenue & Green
Woodbridge, NJ · 3.5 mi away · 35% above
Hopelawn Rent Trends
See how rent prices are changing in Hopelawn and across Perth Amboy, NJ.