Updated
Canterbury Green: Unlock Full Pricing in Fort Wayne, IN
2727 Canterbury Blvd, Fort Wayne, IN 46835
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Fort Wayne, IN rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (246)
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the source. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
341
Very high availability
28 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Fort Wayne, IN
CitywideShowing citywide comparison (not enough Fort Wayne, IN properties tagged with "Fort Wayne 46835" for a local match). Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609-8OL | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $890 | $1.22 | 2026-07-07 | Pro | |
| 5202-9ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $895 | $1.23 | 2026-07-18 | Pro | |
| 5653-8WO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $895 | $1.23 | 2026-08-14 | Pro | |
| 5133-8TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $900 | $1.24 | 2026-09-26 | Pro | |
| 5205-4ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $905 | $1.24 | 2026-07-26 | Pro | |
| 5210-9ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $905 | $1.24 | 2026-06-22 | Pro | |
| 5120-1ST | York 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $915 | $1.26 | 2026-07-07 | Pro | |
| 5206-1ST | York 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $915 | $1.26 | 2026-09-24 | Pro | |
| 2607-4AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-08-14 | Pro | |
| 5129-4TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-07-31 | Pro | |
| 5210-5ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-07-31 | Pro | |
| 5210-8ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-07-22 | Pro | |
| 5214-1ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-07-24 | Pro | |
| 5252-8ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-07-24 | Pro | |
| 5601-4OL | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $925 | $1.27 | 2026-07-27 | Pro | |
| 5129-8TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $930 | $1.28 | 2026-06-26 | Pro | |
| 5209-4ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $930 | $1.28 | 2026-09-07 | Pro | |
| 2412-1AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $935 | $1.28 | 2026-08-06 | Pro | |
| 2802-4NO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $935 | $1.28 | 2026-08-14 | Pro | |
| 512012ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $935 | $1.28 | 2026-07-31 | Pro | |
| 2424-7AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $955 | $1.01 | 2026-06-18 | Pro | |
| 2408-3AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $975 | $1.14 | 2026-08-26 | Pro | |
| 5632-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $975 | $1.14 | 2026-08-14 | Pro | |
| 2416-6AB | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $980 | $1.15 | 2026-06-03 | Pro | |
| 5206-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $980 | $1.15 | 2026-06-17 | Pro | |
| 5628-7WO | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $980 | $1.15 | 2026-04-22 | Pro | |
| 5636-2WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $980 | $1.15 | 2026-03-30 | Pro | |
| 2520-7AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $985 | $1.04 | 2026-05-07 | Pro | |
| 5205-6ST | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $985 | $1.16 | 2026-08-02 | Pro | |
| 5305-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $985 | $1.04 | 2026-05-08 | Pro | |
| 5621-7WO | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $985 | $1.16 | 2026-08-12 | Pro | |
| 5642-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $985 | $1.04 | 2026-05-14 | Pro | |
| 2404-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $990 | $1.16 | 2026-08-31 | Pro | |
| 2607-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $990 | $1.16 | 2026-05-18 | Pro | |
| 2715-7NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $990 | $1.04 | 2026-07-15 | Pro | |
| 5304-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $990 | $1.04 | 2026-07-15 | Pro | |
| 5301-1ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $995 | $1.05 | 2026-05-26 | Pro | |
| 5319-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $995 | $1.05 | 2026-05-21 | Pro | |
| 2710-1NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,005 | $1.06 | 2026-06-12 | Pro | |
| 5606-3OL | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,005 | $1.18 | 2026-07-27 | Pro | |
| 5120-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,010 | $1.19 | 2026-04-03 | Pro | |
| 521410ST | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,010 | $1.19 | 2026-04-28 | Pro | |
| 2425-6AB | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,015 | $1.19 | 2026-08-10 | Pro | |
| 2607-6AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,015 | $1.19 | 2026-08-05 | Pro | |
| 2808-3CA | Red Lion 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,015 | $1.19 | 2026-08-21 | Pro | |
| 5124-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,015 | $1.19 | 2026-08-09 | Pro | |
| 2203-2AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,020 | $1.07 | 2026-08-31 | Pro | |
| 2417-6AB | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,020 | $1.20 | 2026-06-23 | Pro | |
| 5405-5OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,020 | $1.07 | 2026-07-15 | Pro | |
| 2432-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,030 | $1.08 | 2026-04-15 | Pro | |
| 2802-2NO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,030 | $1.21 | 2026-07-20 | Pro | |
| 5156-9TR | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | 2026-05-13 | Pro | |
| 5609-4OL | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,030 | $1.41 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5636-6WO | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,035 | $1.21 | 2026-07-30 | Pro | |
| 5608-6WO | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,045 | $1.23 | 2026-08-01 | Pro | |
| 5526-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,055 | $1.08 | 2026-06-04 | Pro | |
| 5149-1TR | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | 2026-02-10 | Pro | |
| 5160-3TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,060 | $1.46 | 2026-09-06 | Pro | |
| 5201-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | 2026-06-30 | Pro | |
| 2307-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,075 | $1.04 | 2026-08-05 | Pro | |
| 2517-1AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-22 | Pro | |
| 2615-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-02 | Pro | |
| 2715-5NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-23 | Pro | |
| 2719-5NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-05-20 | Pro | |
| 2723-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-17 | Pro | |
| 2727-1NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-22 | Pro | |
| 2814-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,075 | $1.04 | 2026-05-27 | Pro | |
| 2838-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,075 | $1.04 | 2026-07-31 | Pro | |
| 2846-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-05-27 | Pro | |
| 3108-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-10 | Pro | |
| 5007-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-25 | Pro | |
| 5108-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-19 | Pro | |
| 5108-8TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-05-08 | Pro | |
| 5128-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-04-25 | Pro | |
| 513512ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-05-21 | Pro | |
| 5139-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5140-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-10 | Pro | |
| 514012TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-19 | Pro | |
| 5155-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5160-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-10 | Pro | |
| 5319-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-26 | Pro | |
| 5505-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-25 | Pro | |
| 5515-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-25 | Pro | |
| 5515-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-27 | Pro | |
| 5519-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,075 | $1.04 | 2026-08-28 | Pro | |
| 5534-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-05-07 | Pro | |
| 5615-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-07-09 | Pro | |
| 5622-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,075 | $1.10 | 2026-06-30 | Pro | |
| 2211-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,085 | $1.05 | 2026-07-22 | Pro | |
| 2619-4AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-07-02 | Pro | |
| 2818-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,085 | $1.05 | 2026-08-12 | Pro | |
| 5103-1ST | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-07-28 | Pro | |
| 5104-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-06-17 | Pro | |
| 5104-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-06-16 | Pro | |
| 5111-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5128-8TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5156-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5401-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-05-08 | Pro | |
| 5506-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,085 | $1.11 | 2026-05-20 | Pro | |
| 2215-4AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-07-09 | Pro | |
| 2524-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,105 | $1.07 | 2026-07-02 | Pro | |
| 2525-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-24 | Pro | |
| 2623-1AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-19 | Pro | |
| 2842-1NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,105 | $1.07 | 2026-06-23 | Pro | |
| 2918-1CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-15 | Pro | |
| 3018-2CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-22 | Pro | |
| 5108-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-26 | Pro | |
| 5111-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-17 | Pro | |
| 5118-2TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-07-21 | Pro | |
| 5118-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-19 | Pro | |
| 5136-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-07-14 | Pro | |
| 5139-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-05-07 | Pro | |
| 5140-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-06-16 | Pro | |
| 5149-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5152-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-07-03 | Pro | |
| 5152-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-05-14 | Pro | |
| 5155-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-05-27 | Pro | |
| 5419-2OL | York 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,105 | $1.52 | 2026-08-31 | Pro | |
| 5506-4OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,105 | $1.07 | 2026-06-30 | Pro | |
| 5523-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-05-21 | Pro | |
| 5526-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5538-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,105 | $1.07 | 2026-06-22 | Pro | |
| 5605-4OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,105 | $1.07 | 2026-08-24 | Pro | |
| 5615-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | 2026-05-08 | Pro | |
| 5619-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,105 | $1.07 | 2026-05-21 | Pro | |
| 2508-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-07-10 | Pro | |
| 2516-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-08-07 | Pro | |
| 2702-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-07-22 | Pro | |
| 2715-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-04-29 | Pro | |
| 2723-5NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-07-02 | Pro | |
| 2803-5NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-07-22 | Pro | |
| 2807-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-30 | Pro | |
| 2842-5NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-08-11 | Pro | |
| 3008-1CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-23 | Pro | |
| 3018-8CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-05-06 | Pro | |
| 5108-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-26 | Pro | |
| 5115-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-05-08 | Pro | |
| 5119-1ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-05-14 | Pro | |
| 5128-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-19 | Pro | |
| 5139-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-04-24 | Pro | |
| 514412TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-05-08 | Pro | |
| 5148-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-07-17 | Pro | |
| 5149-9TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-24 | Pro | |
| 515212TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-23 | Pro | |
| 5502-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-06-29 | Pro | |
| 5502-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-06-26 | Pro | |
| 5518-1OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-07-23 | Pro | |
| 5519-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-05-14 | Pro | |
| 5522-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-06-30 | Pro | |
| 5638-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,115 | $1.08 | 2026-06-04 | Pro | |
| 5327-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,117 | $1.14 | 2026-06-30 | Pro | |
| 5108-2TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,125 | $1.15 | 2026-05-28 | Pro | |
| 5136-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,125 | $1.15 | 2026-05-20 | Pro | |
| 2618-7AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,130 | $1.02 | 2026-08-03 | Pro | |
| 2619-3AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,130 | $1.02 | 2026-08-24 | Pro | |
| 2623-6AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,130 | $1.02 | 2026-07-22 | Pro | |
| 510811ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,130 | $1.02 | 2026-08-24 | Pro | |
| 5112-1ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,135 | $1.16 | 2026-06-16 | Pro | |
| 5140-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,135 | $1.16 | 2026-05-20 | Pro | |
| 5209-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,140 | $1.34 | 2026-06-30 | Pro | |
| 5641-7WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,140 | $1.34 | 2026-05-27 | Pro | |
| 2424-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,145 | $1.17 | 2026-06-22 | Pro | |
| 5115-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | 2026-06-05 | Pro | |
| 5123-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,145 | $1.17 | 2026-07-02 | Pro | |
| 5136-1ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,145 | $1.17 | 2026-06-26 | Pro | |
| 5415-1OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,145 | $1.17 | 2026-06-19 | Pro | |
| 5427-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,145 | $1.17 | 2026-07-09 | Pro | |
| 512810ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-06-24 | Pro | |
| 5135-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-06-25 | Pro | |
| 5144-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-06-19 | Pro | |
| 515211TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-06-11 | Pro | |
| 5155-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-08-24 | Pro | |
| 2525-7AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-03-05 | Pro | |
| 510411ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-07-22 | Pro | |
| 5111-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,155 | $1.18 | 2026-06-25 | Pro | |
| 511110ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-07-22 | Pro | |
| 511611ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-07-22 | Pro | |
| 5123-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-06-16 | Pro | |
| 5305-3ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,155 | $1.22 | 2026-04-03 | Pro | |
| 2811-3NO | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-07-22 | Pro | |
| 5104-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-06-17 | Pro | |
| 5118-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-05-06 | Pro | |
| 5140-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-06-16 | Pro | |
| 5140-6ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-07-22 | Pro | |
| 5145-6TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-05-14 | Pro | |
