Updated
Canterbury Green
2727 Canterbury Blvd, Fort Wayne, IN 46835, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Fort Wayne 46835 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (248)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$480K/mo
from 414 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$1,158
vs $1,180 current asking ($22 negotiation gap)
Recent Lease Activity
656 units tracked; 414 assumed leased, 242 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
242
Very high availability
22 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Fort Wayne, IN
SimilarComparing this building against 2 similar Fort Wayne, IN apartments by price. Click any bar to view that building.
See rent trends on the Fort Wayne, IN map Explore Fort Wayne, IN on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404-4AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $945 | $1.30 | Nov 18, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 520512ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $950 | $1.30 | Dec 4, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5608-5WO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $950 | $1.30 | Sep 25, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 2416-1AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $955 | $1.31 | Oct 24, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 5214-5ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $960 | $1.32 | Nov 26, 2026 | Pro | Down $35 since Sep 18 |
| 2420-8AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $970 | $1.33 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 2421-7AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $970 | $1.33 | Oct 24, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 2701-7NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $985 | $1.04 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $15 since Sep 23 |
| 512012ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $985 | $1.35 | Oct 26, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5608-4WO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $985 | $1.35 | Oct 25, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 2512-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $990 | $1.04 | Oct 23, 2026 | Pro | Down $10 since Sep 22 |
| 5315-2ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $990 | $1.04 | Oct 8, 2026 | Pro | Up $5 since Sep 23 |
| 5505-6OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $990 | $1.04 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $10 since Sep 22 |
| 2428-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,000 | $1.05 | Oct 31, 2026 | Pro | Up $5 since Sep 23 |
| 2508-7AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,000 | $1.05 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 5309-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,000 | $1.05 | Oct 12, 2026 | Pro | Up $5 since Sep 23 |
| 5405-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,000 | $1.05 | Oct 24, 2026 | Pro | Down $10 since Sep 22 |
| 2702-1NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,005 | $1.06 | Dec 5, 2026 | Pro | Up $5 since Sep 23 |
| 5614-6OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,010 | $1.06 | Nov 3, 2026 | Pro | Down $10 since Sep 22 |
| 2702-6NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,015 | $1.07 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 2424-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,020 | $1.07 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 2311-6AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,025 | $1.08 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 2710-2NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,025 | $1.08 | Nov 7, 2026 | Pro | Up $5 since Sep 23 |
| 2211-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,030 | $1.00 | Oct 27, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2301-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Oct 26, 2026 | Pro | |
| 2603-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Dec 14, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 16 |
| 2708-1CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Dec 2, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2727-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Dec 6, 2026 | Pro | |
| 2803-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Oct 7, 2026 | Pro | |
| 2838-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,030 | $1.00 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 3032-8CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Oct 14, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 3108-1CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5144-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Oct 26, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5309-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Nov 12, 2026 | Pro | |
| 5312-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Oct 31, 2026 | Pro | |
| 5319-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,030 | $1.08 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 5327-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,030 | $1.05 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5522-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,030 | $1.08 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 5623-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,030 | $1.00 | Oct 3, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 22 |
| 5625-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,035 | $1.21 | Nov 12, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 2508-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,040 | $1.06 | Oct 31, 2026 | Pro | |
| 2517-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,040 | $1.01 | Oct 30, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2520-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,040 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2708-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,040 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2932-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,040 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5509-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,040 | $1.06 | Nov 14, 2026 | Pro | |
| 5538-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,040 | $1.01 | Nov 15, 2026 | Pro | |
| 2715-3NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,045 | $1.10 | Dec 16, 2026 | Pro | Up $5 since Sep 23 |
| 5133-7TR | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,045 | $1.23 | Oct 3, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 5202-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,045 | $1.23 | Nov 12, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5201-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,050 | $1.23 | Now | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5538-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,050 | $1.11 | Now | Pro | Up $10 since Sep 23 |
| 5624-2WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,050 | $1.23 | Now | Pro | Down $30 since Sep 23 |
| 2517-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Oct 23, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2607-6AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | Now | Pro | Down $25 since Sep 22 |
| 2815-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Dec 3, 2026 | Pro | |
| 5116-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Nov 28, 2026 | Pro | |
| 5120-7ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | Nov 10, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5132-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Oct 15, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5136-8TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5140-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5141-3TR | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | Nov 4, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5145-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5305-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Nov 12, 2026 | Pro | |
| 5401-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5502-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,060 | $1.08 | Oct 14, 2026 | Pro | |
| 5605-4OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,060 | $1.03 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5619-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,060 | $1.03 | Now | Pro | |
| 2404-6AB | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,065 | $1.25 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5636-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,065 | $1.25 | Oct 24, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 5649-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,065 | $1.25 | Jan 7, 2027 | Pro | Down $35 since Sep 18 |
| 2301-4AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Oct 2, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2314-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,070 | $1.04 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 17 |
| 2709-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Dec 11, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2715-1NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 17 |
| 2727-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Oct 15, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2807-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | |
| 5108-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Jan 1, 2027 | Pro | |
| 5148-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 520510ST | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,070 | $1.26 | Oct 14, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5327-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5427-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5530-1OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Nov 23, 2026 | Pro | |
| 5542-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5622-1OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Oct 17, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5642-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,070 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5609-7OL | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,075 | $1.26 | Now | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 5201-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | Oct 15, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 2603-6AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,085 | $0.98 | Oct 30, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 510811ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,085 | $0.98 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5136-3TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,085 | $0.98 | Dec 5, 2026 | Pro | |
| 5206-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,090 | $1.28 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5160-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,095 | $0.99 | Dec 2, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 11 |
| 5206-6ST | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,100 | $1.29 | Oct 14, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5144-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,105 | $1.00 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5155-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,105 | $1.00 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5156-9TR | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,105 | $1.13 | Oct 23, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 510411ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,110 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 511110ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,110 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5119-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,110 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5132-3TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,110 | $1.01 | Oct 17, 2026 | Pro | |
| 2822-7NO | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,115 | $1.01 | Now | Pro | |
| 5137-2TR | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,115 | $1.31 | Dec 2, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 516011TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,115 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2517-7AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,120 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 3019-1CA | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,120 | $1.54 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 5104-6ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,120 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2808-7CA | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,125 | $1.02 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5119-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,125 | $1.02 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 514911TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,125 | $1.02 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5107-9ST | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,130 | $1.15 | Now | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 5108-9ST | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,130 | $1.15 | Oct 1, 2026 | Pro | Down $5 since Sep 23 |
| 2603-7AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,135 | $0.98 | Now | Pro | |
| 2611-2AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,135 | $0.98 | Oct 28, 2026 | Pro | |
| 5019-7TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5136-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5156-6TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5115-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,140 | $1.03 | Oct 8, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 511511ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,140 | $1.03 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2611-6AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,145 | $0.99 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2846-7NO | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,145 | $0.99 | Oct 8, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 511211ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5135-6ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | Oct 9, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 513611ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5152-2TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,145 | $1.04 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 3008-4CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 | $1.17 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5116-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5140-6TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 510310ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 511610ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 3018-7CA | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 512711ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5135-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5618-2OL | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,165 | $1.01 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2623-3AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,175 | $1.02 | Nov 13, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2846-3NO | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,175 | $1.02 | Oct 31, 2026 | Pro | |
| 2918-6CA | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 511910ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2207-5AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,180 | $1.15 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 513610TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | Oct 30, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5140-7ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | Oct 31, 2026 | Pro | |
| 515510TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | Oct 20, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2517-6AB | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,190 | $1.08 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5111-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 | $1.21 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 511111ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,190 | $1.08 | Oct 5, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5605-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,200 | $1.17 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5135-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 513910ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 | $1.09 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5530-7OL | Kelton 2Bed 2Bath W/Den 1276sqft | 2bd / 2ba | 1,276 | $1,205 | $0.94 | Oct 11, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2207-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,210 | $1.17 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2420-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,210 | $1.42 | Now | Pro | Down $5 since Sep 22 |
| 2619-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 2808-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5123-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5131-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Now | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5136-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Sep 30, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5139-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
| 5140-9TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,215 | $1.24 | Oct 31, 2026 | Pro | Down $40 since Sep 9 |
