Updated
Canterbury Green
2727 Canterbury Blvd, Fort Wayne, IN 46835, USA
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Fort Wayne 46835 rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (111)
Last 15 days
Estimated Building Revenue
How is this calculated?
Rental revenue model
We follow each unit's listing activity at this building every day. When a unit stops being listed, we assume it leased at its last listed rent, adjusted for any advertised move-in special. Revenue is the sum of those assumed lease rents across the building's occupied units.
- Building size: modeled from how many distinct units we have observed over time
- Occupancy: building size minus currently listed units
- Rents: observed lease-offs first, current asking rents as fallback
These are research estimates, not financial statements from the operator. Confidence: observed data only.
Observed Lease Revenue
$321K/mo
from 279 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$1,151
vs $1,220 current asking ($69 negotiation gap)
Recent Lease Activity
541 units tracked; 279 assumed leased, 262 listed nowSee which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProProperty Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
262
Very high availability
27 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Price vs. Fort Wayne, IN
SimilarComparing this building against 2 similar Fort Wayne, IN apartments by price. Click any bar to view that building.
See rent trends on the Fort Wayne, IN map Explore Fort Wayne, IN on the interactive map
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | ↑ Price | $/Sqft | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019-1CA | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $930 | $1.28 | 2026-09-30 | Pro | Up $55 since Jul 30 |
| 2919-8CA | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $950 | $1.30 | 2026-09-03 | Pro | |
| 3019-8CA | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $950 | $1.30 | 2026-08-21 | Pro | |
| 5610-4OL | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $955 | $1.31 | 2026-10-29 | Pro | |
| 5133-8TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $960 | $1.32 | 2026-10-03 | Pro | Up $10 since Jul 31 |
| 5601-1OL | York 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $960 | $1.32 | 2026-08-21 | Pro | Up $25 since Jul 30 |
| 5206-1ST | York 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $970 | $1.33 | 2026-10-08 | Pro | Up $20 since Jul 30 |
| 5209-4ST | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $980 | $1.35 | 2026-09-21 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2420-8AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $985 | $1.35 | 2026-10-30 | Pro | Up $20 since Jul 30 |
| 2802-4NO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $985 | $1.35 | 2026-08-28 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2512-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $990 | $1.04 | 2026-10-23 | Pro | Up $5 since Jul 31 |
| 5649-5WO | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $990 | $1.36 | 2026-09-22 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5405-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,000 | $1.05 | 2026-10-31 | Pro | Up $5 since Jul 31 |
| 2219-3AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,015 | $1.07 | 2026-10-19 | Pro | Up $5 since Jul 31 |
| 2417-1AB | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,015 | $1.39 | 2026-08-29 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2709-3NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,020 | $1.07 | 2026-10-12 | Pro | Up $5 since Jul 31 |
| 2408-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,025 | $1.20 | 2026-09-13 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5621-7WO | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,025 | $1.20 | 2026-08-19 | Pro | Down $10 since Jul 31 |
| 2908-3CA | Red Lion 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,040 | $1.22 | 2026-09-25 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5649-2WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,040 | $1.22 | 2026-09-21 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2416-6AB | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,045 | $1.23 | 2026-08-12 | Pro | Up $5 since Jul 30 |
| 3007-6CA | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,045 | $1.23 | 2026-10-01 | Pro | Up $20 since Jul 30 |
| 2701-7NO | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,050 | $1.11 | 2026-09-22 | Pro | Up $5 since Jul 31 |
| 5625-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,051 | $1.23 | 2026-11-12 | Pro | Up $6 since Jul 31 |
| 3042-3CA | Red Lion 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,055 | $1.24 | 2026-09-12 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5606-3OL | Black Prince 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,055 | $1.24 | 2026-08-21 | Pro | Up $30 since Jul 31 |
| 5201-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | 2026-09-17 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5624-2WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 | $1.24 | 2026-09-27 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2607-6AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,065 | $1.25 | 2026-08-19 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2808-3CA | Red Lion 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,065 | $1.25 | 2026-09-04 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5124-3ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,065 | $1.25 | 2026-08-23 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5206-2ST | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,075 | $1.26 | 2026-09-18 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 5636-3WO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,075 | $1.26 | 2026-10-24 | Pro | Up $20 since Jul 30 |
| 2307-8AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,080 | $1.05 | 2026-08-14 | Pro | |
| 2520-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-14 | Pro | |
| 2802-2NO | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 | $1.27 | 2026-08-31 | Pro | Up $15 since Jul 30 |
| 2808-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-10 | Pro | Up $5 since Jul 12 |
| 2838-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,080 | $1.05 | 2026-08-31 | Pro | |
| 3008-2CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-11 | Pro | |
| 3032-8CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-10-14 | Pro | |
| 3108-1CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-08-31 | Pro | |
| 5128-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-30 | Pro | Down $6 since Jun 28 |
| 5131-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-07-30 | Pro | Up $5 since Jul 30 |
| 5136-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-08-17 | Pro | |
| 5140-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-07-16 | Pro | |
| 5140-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-10-10 | Pro | |
| 5327-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-09-21 | Pro | |
| 5505-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-06-26 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5514-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-08-31 | Pro | |
| 5515-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-07-07 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5515-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,080 | $1.10 | 2026-06-20 | Pro | |
| 5519-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,080 | $1.05 | 2026-09-04 | Pro | |
| 515512TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,086 | $1.11 | 2026-08-19 | Pro | Up $6 since Jul 31 |
| 2520-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,090 | $1.11 | 2026-09-08 | Pro | |
| 2932-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,090 | $1.11 | 2026-09-19 | Pro | |
| 5104-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,090 | $1.11 | 2026-09-11 | Pro | Up $15 since Jul 12 |
| 5123-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,090 | $1.11 | 2026-09-15 | Pro | |
| 5140-9TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,090 | $1.11 | 2026-09-15 | Pro | |
| 5156-5TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,090 | $1.11 | 2026-07-08 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5509-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,090 | $1.06 | 2026-08-31 | Pro | |
| 2211-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,092 | $1.06 | 2026-08-21 | Pro | Up $2 since Jul 31 |
| 2311-6AB | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,095 | $1.15 | 2026-08-23 | Pro | Up $25 since Jul 31 |
| 5538-2OL | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,108 | $1.17 | 2026-09-13 | Pro | Up $33 since Jul 31 |
| 2504-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-13 | Pro | Down $6 since Jun 28 |
| 2811-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-07-30 | Pro | |
| 2842-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-06-19 | Pro | |
| 5111-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-06-19 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5135-9ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-10-09 | Pro | |
| 5136-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-07-23 | Pro | Down $5 since Jul 14 |
| 5136-8TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-18 | Pro | |
| 5140-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-06-18 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5149-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-31 | Pro | Up $5 since Jul 12 |
| 5155-9TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-09-07 | Pro | Up $30 since Jul 31 |
| 5401-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-08-27 | Pro | |
| 5427-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,110 | $1.13 | 2026-07-17 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5602-1OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,110 | $1.08 | 2026-09-04 | Pro | Down $5 since Jun 28 |
| 5605-4OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,112 | $1.08 | 2026-09-04 | Pro | Up $2 since Jul 31 |
| 5156-9TR | Hawthorne 1Bed 2Bath W/Den 980sqft | 1bd / 2ba | 980 | $1,115 | $1.14 | 2026-10-23 | Pro | Up $90 since Jul 30 |
| 2508-5AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-08-31 | Pro | |
| 2516-1AB | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-08-14 | Pro | Down $6 since Jun 28 |
| 2702-8NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-08-11 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2708-5CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-09-17 | Pro | |
| 2715-8NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-07-27 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2727-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-08-31 | Pro | |
| 2803-5NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-08-12 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2807-4NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-08-31 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2842-5NO | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-08-13 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5108-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-07-01 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5148-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-08-31 | Pro | |
| 5149-9TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-07-09 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 515212TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-06-29 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5312-8ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-08-18 | Pro | |
| 5327-5ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-07-17 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5502-5OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-07-06 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5518-1OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-08-12 | Pro | |
| 5519-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-04-13 | Pro | |
| 5522-8OL | Rheims 2Bed 2Bath 1030sqft | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,120 | $1.09 | 2026-07-02 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5634-5OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,120 | $1.14 | 2026-07-30 | Pro | Down $2 since Jul 12 |
| 2432-1AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,121 | $1.14 | 2026-09-09 | Pro | Up $11 since Jul 31 |
| 5136-1TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,130 | $1.15 | 2026-04-19 | Pro | |
| 5401-4OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,130 | $1.15 | 2026-08-11 | Pro | |
| 2715-1NO | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,131 | $1.15 | 2026-08-31 | Pro | Up $11 since Jul 31 |
| 2618-7AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | 2026-08-17 | Pro | Down $7 since Jun 28 |
| 2619-3AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | 2026-09-08 | Pro | Down $8 since Jun 28 |
| 2623-6AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | 2026-09-30 | Pro | Down $11 since Jul 19 |
| 510811ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,135 | $1.03 | 2026-09-14 | Pro | Down $17 since Jun 28 |
| 2219-4AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,140 | $1.16 | 2026-08-31 | Pro | |
| 2424-8AB | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 | $1.17 | 2026-05-22 | Pro | |
| 5115-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,150 | $1.04 | 2026-07-10 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5123-4ST | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 | $1.17 | 2026-06-29 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5427-8OL | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 | $1.17 | 2026-07-17 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5144-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-06-23 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5155-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,155 | $1.05 | 2026-09-16 | Pro | |
| 2525-7AB | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-02-02 | Pro | |
| 510411ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-08-13 | Pro | |
| 511110ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-08-14 | Pro | |
| 511611ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-08-10 | Pro | Down $18 since Jul 14 |
| 5119-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,160 | $1.05 | 2026-09-10 | Pro | |
| 5140-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | 2026-06-29 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5140-6ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | 2026-09-30 | Pro | |
| 516011TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,165 | $1.06 | 2026-07-07 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5104-6ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,170 | $1.06 | 2026-06-19 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2932-7CA | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-07-10 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5119-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-06-24 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 514911TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,175 | $1.06 | 2026-07-07 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2603-7AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,185 | $1.03 | 2026-07-22 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2623-7AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,185 | $1.03 | 2026-06-25 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5019-7TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-09-11 | Pro | Down $13 since Jun 28 |
| 5108-6ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-07-14 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5112-6ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-06-09 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5136-2ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-08-28 | Pro | Up $5 since Jul 8 |
| 5140-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-06-29 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5156-6TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,185 | $1.07 | 2026-08-21 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 511210ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,190 | $1.08 | 2026-06-08 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5115-7ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,190 | $1.08 | 2026-10-01 | Pro | |
| 511511ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,190 | $1.08 | 2026-07-02 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 2615-7AB | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,195 | $1.03 | 2026-07-07 | Pro | |
| 3108-7CA | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-10-02 | Pro | Up $5 since Jul 30 |
| 5107-3TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-09-30 | Pro | Down $18 since Jun 28 |
| 511211ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-07-23 | Pro | |
| 513611ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-06-24 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 513911ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-08-10 | Pro | |
| 5149-7TR | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,195 | $1.08 | 2026-07-16 | Pro | Down $5 since Jul 2 |
| 5618-7OL | Chancellor 2Bed 2bath 1155sqft | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,195 | $1.03 | 2026-08-20 | Pro | |
| 5152-4TR | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,200 | $1.22 | 2026-08-21 | Pro | Up $90 since Jul 30 |
| 5160-3TR | Westgate 1Bed 1Bath 728sqft | 1bd / 1ba | 728 | $1,200 | $1.65 | 2026-09-20 | Pro | Up $105 since Jul 30 |
| 5319-7ST | Folkstone 2Bed 1Bath 950sqft | 2bd / 1ba | 950 | $1,200 | $1.26 | 2026-09-04 | Pro | Up $125 since Jul 31 |
| 2420-7AB | Chesterfield 1Bed 1Bath 852sqft | 1bd / 1ba | 852 | $1,205 | $1.41 | 2026-08-08 | Pro | Up $20 since Jul 30 |
| 2808-7CA | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 | $1.09 | 2026-08-18 | Pro | |
| 3008-4CA | Kingsbridge 2Bed 2Bath 980sqft | 2bd / 2ba | 980 | $1,205 | $1.23 | 2026-08-21 | Pro | Up $5 since Jul 31 |
| 513610ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 | $1.09 | 2026-06-29 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5140-6TR | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 | $1.09 | 2026-07-30 | Pro | |
| 510310ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,210 | $1.10 | 2026-08-16 | Pro | |
| 511610ST | Romeo and Juliet 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,210 | $1.10 | 2026-07-01 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5123-3ST | Georgian 2Bed 2Bath 1104sqft | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,210 | $1.10 | 2026-06-25 | Pro | Up $5 since Jun 25 |
| 5615-6OL | Wellington 2Bed 2Bath 1220sqft | 2bd / 2ba | 1,220 | $1,210 | $0.99 | 2026-08-11 | Pro | Down $20 since Jul 14 |
| 2925CA | Shakespeare TH 2Bed 2.5Bath 1104sqft | 2bd / 2.5ba | 1,104 | $1,215 | $1.10 | 2026-09-19 | Pro | |
| 3011CA | Shakespeare TH 2Bed 2.5Bath 1104sqft | 2bd / 2.5ba | 1,104 | $1,215 | $1.10 | 2026-09-19 | Pro | |
