Starting base rent
Available: Jan 15, 2027
Updated
Some filters need Pro. Your other filters still apply. View Pro
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Fort Wayne 46835 rent trends
The final bar groups units at that price or more when the range is wide.
Lines hold the last known price between updates. Diamond markers show changes in quote terms.
History follows your bedroom selection. Current rent limits and move-in dates do not change past averages.
Last 15 days
Observed Lease Revenue
$87K/mo
from 73 tracked leases; not enough coverage yet for a whole-building estimate
Effective Rent on New Leases
$1,195
vs $1,289 current asking ($94 negotiation gap)
See which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProNegotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
208
Very high availability
19 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Comparing this building against 2 similar Fort Wayne, IN apartments by price. Click any bar to view that building.
See rent trends on the Fort Wayne, IN map Explore Fort Wayne, IN on the interactive map
No listed units match these filters. Clear a feature below or remove a filter above to see more units.
Select a unit to see its price history and link to the rental site.
Starting base rent
Available: Jan 15, 2027
Starting base rent
Available: Jan 11, 2027
Starting base rent
Available: Jan 8, 2027
Starting base rent
Available: Dec 30, 2026
Starting base rent
Available: Jan 17, 2027
Starting base rent
Available: Jan 26, 2027
Starting base rent
Available: Nov 27, 2026
Starting base rent
Available: Dec 14, 2026
Starting base rent
Available: Jan 6, 2027
Starting base rent
Available: Nov 30, 2026
Starting base rent
Available: Dec 2, 2026
Starting base rent
Available: Jan 7, 2027
Starting base rent
Available: Jan 19, 2027
Starting base rent
Available: Mar 6, 2027
Starting base rent
Available: Dec 9, 2026
Starting base rent
Available: Nov 21, 2026
Starting base rent
Available: Dec 24, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 3, 2027
Starting base rent
Available: Dec 9, 2026
Starting base rent
Available: Dec 21, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 28, 2026
Starting base rent
Available: Dec 16, 2026
Starting base rent
Available: Jan 13, 2027
Starting base rent
Available: Dec 6, 2026
Starting base rent
Available: Dec 13, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 6, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 27, 2026
Starting base rent
Available: Nov 21, 2026
Starting base rent
Available: Jan 8, 2027
Starting base rent
Available: Dec 27, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 16, 2027
Starting base rent
Available: Jan 24, 2027
Starting base rent
Available: Dec 24, 2026
Starting base rent
Available: Dec 22, 2026
Starting base rent
Available: Jan 21, 2027
Starting base rent
Available: Dec 30, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 27, 2027
Starting base rent
Available: Jan 17, 2027
Starting base rent
Available: Jan 20, 2027
Starting base rent
Available: Dec 2, 2026
Starting base rent
Available: Dec 8, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 31, 2026
Starting base rent
Available: Nov 28, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 5, 2026
Starting base rent
Available: Feb 28, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Nov 20, 2026
Starting base rent
Available: Nov 21, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 1, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 15, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 30, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 26, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 5, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 2, 2026
Starting base rent
Available: Nov 22, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Nov 23, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 31, 2027
Starting base rent
Available: Jan 31, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 24, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 3, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 31, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 31, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 14, 2027
Starting base rent
Available: Nov 30, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 31, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 6, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Nov 28, 2026
Starting base rent
Available: Jan 25, 2027
Starting base rent
Available: Jan 31, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 31, 2027
Starting base rent
Available: Jan 31, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 31, 2027
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 18, 2026
Starting base rent
Available: Dec 4, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 31, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Jan 17, 2027
Starting base rent
Available: Jan 9, 2027
Starting base rent
Available: Dec 31, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Dec 19, 2026
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
Starting base rent
Available: Now
| Unit | Floor Plan | Listed | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5141-1TR | | 1bd / 1ba | 728 | $960 Starting base rent | $1.32 | Jan 15, 2027 | Pro | Up $2 since Nov 3 |
| 5214-8ST | | 1bd / 1ba | 728 | $960 Starting base rent | $1.32 | Jan 11, 2027 | Pro | |
| 5604-5WO | | 1bd / 1ba | 728 | $960 Starting base rent | $1.32 | Jan 8, 2027 | Pro | |
| 5606-4OL | | 1bd / 1ba | 728 | $960 Starting base rent | $1.32 | Dec 30, 2026 | Pro | |
| 5248-4ST | | 1bd / 1ba | 728 | $980 Starting base rent | $1.35 | Jan 17, 2027 | Pro | |
| 5633-1WO | | 1bd / 1ba | 728 | $980 Starting base rent | $1.35 | Jan 26, 2027 | Pro | |
| 2404-7AB | | 1bd / 1ba | 852 | $1,035 Starting base rent | $1.21 | Nov 27, 2026 | Pro | Up $5 since Nov 14 |
| 2810-7NO | | 1bd / 1ba | 852 | $1,055 Starting base rent | $1.24 | Dec 14, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 14 |
| 5141-7TR | | 1bd / 1ba | 852 | $1,055 Starting base rent | $1.24 | Jan 6, 2027 | Pro | |
| 5612-7WO | | 1bd / 1ba | 852 | $1,055 Starting base rent | $1.24 | Nov 30, 2026 | Pro | |
| 5621-6WO | | 1bd / 1ba | 852 | $1,055 Starting base rent | $1.24 | Dec 2, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 14 |
| 5649-3WO | | 1bd / 1ba | 852 | $1,060 Starting base rent | $1.24 | Jan 7, 2027 | Pro | |
| 2412-3AB | | 1bd / 1ba | 852 | $1,070 Starting base rent | $1.26 | Jan 19, 2027 | Pro | |
| 5636-3WO | | 1bd / 1ba | 852 | $1,070 Starting base rent | $1.26 | Mar 6, 2027 | Pro | |
| 520611ST | | 1bd / 1ba | 852 | $1,075 Starting base rent | $1.26 | Dec 9, 2026 | Pro | |
| 2524-7AB | | 2bd / 1ba | 950 | $1,080 Starting base rent | $1.14 | Nov 21, 2026 | Pro | Up $15 since Nov 14 |
| 5205-3ST | | 1bd / 1ba | 852 | $1,080 Starting base rent | $1.27 | Dec 24, 2026 | Pro | |
| 5309-7ST | | 2bd / 1ba | 950 | $1,090 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $15 since Nov 14 |
| 5505-6OL | | 2bd / 1ba | 950 | $1,090 Starting base rent | $1.15 | Jan 3, 2027 | Pro | Up $20 since Nov 14 |
| 5137-2TR | | 1bd / 1ba | 852 | $1,110 Starting base rent | $1.30 | Dec 9, 2026 | Pro | |
| 2719-3NO | | 2bd / 1ba | 950 | $1,115 Starting base rent | $1.17 | Dec 21, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5107-9ST | | 1bd / 2ba | 980 | $1,120 Starting base rent | $1.14 | Now | Pro | Down $10 since Nov 14 |
| 5108-9ST | | 1bd / 2ba | 980 | $1,120 Starting base rent | $1.14 | Now | Pro | Down $10 since Nov 14 |
| 5319-7ST | | 2bd / 1ba | 950 | $1,120 Starting base rent | $1.18 | Now | Pro | Up $15 since Nov 14 |
| 5542-6OL | | 2bd / 1ba | 950 | $1,120 Starting base rent | $1.18 | Dec 28, 2026 | Pro | Up $20 since Nov 14 |
| 2715-3NO | | 2bd / 1ba | 950 | $1,125 Starting base rent | $1.18 | Dec 16, 2026 | Pro | Up $20 since Nov 14 |
| 5609-3OL | | 1bd / 1ba | 852 | $1,125 Starting base rent | $1.32 | Jan 13, 2027 | Pro | |
| 2516-5AB | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,150 Starting base rent | $1.12 | Dec 6, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2727-8NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 Starting base rent | $1.17 | Dec 13, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2803-8NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 Starting base rent | $1.17 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2811-5NO | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,150 Starting base rent | $1.12 | Jan 6, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 3108-1CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 Starting base rent | $1.17 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5145-5TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 Starting base rent | $1.17 | Dec 27, 2026 | Pro | Up $40 since Nov 14 |
| 515512TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,150 Starting base rent | $1.17 | Nov 21, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5510-5OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,150 Starting base rent | $1.12 | Jan 8, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5618-8OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,150 Starting base rent | $1.12 | Dec 27, 2026 | Pro | Up $40 since Nov 14 |
| 2710-2NO | | 2bd / 1ba | 950 | $1,155 Starting base rent | $1.22 | Now | Pro | Up $15 since Nov 14 |
| 2611-5AB | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,160 Starting base rent | $1.13 | Jan 16, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 2834-1NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,160 Starting base rent | $1.18 | Jan 24, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5112-8ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,160 Starting base rent | $1.18 | Dec 24, 2026 | Pro | |
| 5502-1OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,160 Starting base rent | $1.13 | Dec 22, 2026 | Pro | |
| 5526-1OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,160 Starting base rent | $1.13 | Jan 21, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5530-5OL | | 2bd / 2ba | 980 | $1,160 Starting base rent | $1.18 | Dec 30, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5538-8OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,160 Starting base rent | $1.13 | Now | Pro | |
| 2320-1AB | | 2bd / 2ba | 980 | $1,170 Starting base rent | $1.19 | Jan 27, 2027 | Pro | |
| 2908-2CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,170 Starting base rent | $1.19 | Jan 17, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5519-4OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,170 Starting base rent | $1.14 | Jan 20, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5209-9ST | | 1bd / 1ba | 728 | $1,175 Starting base rent | $1.61 | Dec 2, 2026 | Pro | |
| 2311-5AB | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Dec 8, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2517-5AB | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2815-8NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2822-1NO | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,180 Starting base rent | $1.15 | Dec 31, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5116-4ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Nov 28, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5136-8TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5140-8ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5145-1TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5401-5OL | | 2bd / 2ba | 980 | $1,180 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5526-5OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,180 Starting base rent | $1.15 | Dec 5, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5612-1WO | | 1bd / 1ba | 728 | $1,180 Starting base rent | $1.62 | Feb 28, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 6 |
| 2301-4AB | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2307-4AB | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,190 Starting base rent | $1.16 | Nov 20, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2709-8NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Nov 21, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2715-1NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2723-5NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2727-4NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2807-4NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5108-1TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Jan 1, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5148-4TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5327-5ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5409-1OL | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5506-4OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,190 Starting base rent | $1.16 | Jan 15, 2027 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5530-1OL | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5542-8OL | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5619-5OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,190 Starting base rent | $1.16 | Dec 30, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5642-4OL | | 2bd / 2ba | 980 | $1,190 Starting base rent | $1.21 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2420-7AB | | 1bd / 1ba | 852 | $1,200 Starting base rent | $1.41 | Now | Pro | Down $10 since Nov 14 |
| 2706-4NO | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,200 Starting base rent | $1.17 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2614-7AB | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 Starting base rent | $1.09 | Dec 26, 2026 | Pro | Up $40 since Nov 14 |
| 510811ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 Starting base rent | $1.09 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5136-3TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,205 Starting base rent | $1.09 | Dec 5, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2622-6AB | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,215 Starting base rent | $1.10 | Now | Pro | |
| 5160-7TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,215 Starting base rent | $1.10 | Dec 2, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5128-6ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,225 Starting base rent | $1.11 | Nov 22, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5155-7TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,225 Starting base rent | $1.11 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 510411ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,230 Starting base rent | $1.11 | Now | Pro | |
| 511110ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,230 Starting base rent | $1.11 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5119-7ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,230 Starting base rent | $1.11 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5132-3TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,230 Starting base rent | $1.11 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2622-3AB | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,235 Starting base rent | $1.12 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5145-6TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,235 Starting base rent | $1.12 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 516011TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,235 Starting base rent | $1.12 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5124-3ST | | 1bd / 1ba | 852 | $1,240 Starting base rent | $1.46 | Now | Pro | Down $10 since Nov 14 |
| 2808-7CA | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,245 Starting base rent | $1.13 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5119-7TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,245 Starting base rent | $1.13 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 514911TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,245 Starting base rent | $1.13 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5019-7TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,255 Starting base rent | $1.14 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5156-6TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,255 Starting base rent | $1.14 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5115-7ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,260 Starting base rent | $1.14 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2611-6AB | | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,265 Starting base rent | $1.10 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2846-7NO | | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,265 Starting base rent | $1.10 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5007-7TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,265 Starting base rent | $1.15 | Nov 23, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 511211ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,265 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5135-6ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,265 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 513611ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,265 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5152-2TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,265 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 3018-2CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,270 Starting base rent | $1.30 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5116-3ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,270 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | |
| 513610ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,275 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5140-6TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,275 Starting base rent | $1.15 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 510310ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,280 Starting base rent | $1.16 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 511610ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,280 Starting base rent | $1.16 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 512711ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,285 Starting base rent | $1.16 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5135-3ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,285 Starting base rent | $1.16 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5618-2OL | | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,285 Starting base rent | $1.11 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5230ST | | 1bd / 1ba | 784 | $1,290 Starting base rent | $1.65 | Now | Pro | Down $10 since Nov 14 |
| 2846-3NO | | 2bd / 2ba | 1,155 | $1,295 Starting base rent | $1.12 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2918-6CA | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,295 Starting base rent | $1.17 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 511910ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,295 Starting base rent | $1.17 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 513610TR | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,305 Starting base rent | $1.18 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5140-7ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,305 Starting base rent | $1.18 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2517-6AB | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,310 Starting base rent | $1.19 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5111-4ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,310 Starting base rent | $1.34 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 511111ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,310 Starting base rent | $1.19 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5127-2ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,315 Starting base rent | $1.19 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2520-3AB | | 2bd / 1ba | 950 | $1,320 Starting base rent | $1.39 | Jan 31, 2027 | Pro | Up $10 since Nov 14 |
| 5315-2ST | | 2bd / 1ba | 950 | $1,320 Starting base rent | $1.39 | Jan 31, 2027 | Pro | Up $20 since Nov 14 |
| 5605-5OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,320 Starting base rent | $1.28 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5135-2ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,325 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 513910ST | | 2bd / 2ba | 1,104 | $1,325 Starting base rent | $1.20 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2207-1AB | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,330 Starting base rent | $1.29 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5132-4ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,340 Starting base rent | $1.37 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2705-8NO | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,350 Starting base rent | $1.31 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2709-5NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,350 Starting base rent | $1.38 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2719-1NO | | 2bd / 2ba | 980 | $1,350 Starting base rent | $1.38 | Dec 24, 2026 | Pro | |
| 2932-4CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,350 Starting base rent | $1.38 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5131-1ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,350 Starting base rent | $1.38 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5135-1ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,350 Starting base rent | $1.38 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5619-1OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,350 Starting base rent | $1.31 | Dec 3, 2026 | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5623-4OL | | 2bd / 2ba | 1,030 | $1,350 Starting base rent | $1.31 | Now | Pro | Up $45 since Nov 15 |
| 2619-5AB | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2808-5CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5123-5ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5131-5ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5136-5ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5139-5ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Dec 31, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5140-9TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5149-8TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5155-9TR | | 2bd / 2ba | 980 | $1,360 Starting base rent | $1.39 | Dec 31, 2026 | Pro | Down $5 since Nov 15 |
| 5638-7OL | | 2bd / 2ba | 1,172 | $1,365 Starting base rent | $1.16 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 5115-1ST | | 2bd / 2ba | 980 | $1,370 Starting base rent | $1.40 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2718-4CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,380 Starting base rent | $1.41 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
| 2718-8CA | | 2bd / 2ba | 980 | $1,380 Starting base rent | $1.41 | Now | Pro | Up $45 since Nov 14 |
