Updated May 3, 2026
Meridian Cary
100 Waddell Plaza Lane, Cary, NC 27511
175
Units Listed
$1,820
Starting at
$2,825
Average
$4,680
Highest
$2.92
Per Sq Ft
How does this compare? View Cary NC rent trends
Beds
Pricing by Bedroom
1 Bed
$2,368
from $1,820 · 108 units
~800 sqft avg
2 Bed
$3,538
from $3,140 · 65 units
~1236 sqft avg
3 Bed
$4,343
from $4,275 · 2 units
~1442 sqft avg
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Property Intelligence
How is this calculated?
Negotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
- +30 pts: 15+ units currently listed
- +25 pts: Active move-in specials
- +20 pts: Deep discounts (>$150/mo off)
- +15 pts: 5+ distinct floor plans
- +10 pts: 25+ units listed
All data comes directly from the property's leasing system. We do not estimate occupancy or total unit counts because we have no reliable source for building size.
Listed Units
175
Very high availability
14 floor plans
Move-in Specials
0
No active promotions
Negotiation Leverage
Moderate leverage
Some signals suggest room to negotiate, especially if you can be flexible on move-in date.
Available Units
1 Bed / 1 Bath S1
$1,820/mo
552 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #050
1 Bed / 1 Bath S1
$1,865/mo
552 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #124
1 Bed / 1 Bath S1
$1,865/mo
552 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #224
1 Bed / 1 Bath S1
$1,865/mo
552 ft² · $3.38/ft\u00B2 · #250
1 Bed / 1 Bath S1
$1,890/mo
552 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #324
1 Bed / 1 Bath S1
$1,890/mo
552 ft² · $3.42/ft\u00B2 · #350
1 Bed / 1 Bath S1
$1,895/mo
552 ft² · $3.43/ft\u00B2 · #516
1 Bed / 1 Bath S1
$1,940/mo
552 ft² · $3.51/ft\u00B2 · #424
1 Bed / 1 Bath S1
$1,940/mo
552 ft² · $3.51/ft\u00B2 · #450
1 Bed / 1 Bath A3
$2,060/mo
693 ft² · $2.97/ft\u00B2 · #022
1 Bed / 1 Bath A1HC
$2,200/mo
805 ft² · $2.73/ft\u00B2 · #207
1 Bed / 1 Bath A3
$2,210/mo
693 ft² · $3.19/ft\u00B2 · #123
1 Bed / 1 Bath A3
$2,210/mo
693 ft² · $3.19/ft\u00B2 · #223
1 Bed / 1 Bath A1
$2,225/mo
805 ft² · $2.76/ft\u00B2 · #031
1 Bed / 1 Bath A1
$2,225/mo
805 ft² · $2.76/ft\u00B2 · #035
1 Bed / 1 Bath A1
$2,225/mo
805 ft² · $2.76/ft\u00B2 · #037
1 Bed / 1 Bath A1
$2,225/mo
805 ft² · $2.76/ft\u00B2 · #043
1 Bed / 1 Bath A1
$2,225/mo
805 ft² · $2.76/ft\u00B2 · #045
1 Bed / 1 Bath A3
$2,225/mo
693 ft² · $3.21/ft\u00B2 · #323
1 Bed / 1 Bath A1HC
$2,235/mo
805 ft² · $2.78/ft\u00B2 · #307
1 Bed / 1 Bath A3
$2,235/mo
693 ft² · $3.23/ft\u00B2 · #322
1 Bed / 1 Bath A3
$2,260/mo
693 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #122
1 Bed / 1 Bath A3
$2,260/mo
693 ft² · $3.26/ft\u00B2 · #222
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #131
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #135
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #137
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #143
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #145
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #217
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #231
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #235
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #237
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #243
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #245
1 Bed / 1 Bath A1
$2,275/mo
805 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #248
1 Bed / 1 Bath A1
$2,285/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #121
1 Bed / 1 Bath A1
$2,285/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #221
1 Bed / 1 Bath A1HC
$2,285/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #407
1 Bed / 1 Bath A3
$2,285/mo
693 ft² · $3.30/ft\u00B2 · #423
1 Bed / 1 Bath A1HC
$2,285/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #507
1 Bed / 1 Bath A1
$2,290/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #046
1 Bed / 1 Bath A1
$2,290/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #048
1 Bed / 1 Bath A1
$2,290/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #052
1 Bed / 1 Bath A1
$2,290/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #117
1 Bed / 1 Bath A1
$2,290/mo
805 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #201
1 Bed / 1 Bath A1
$2,300/mo
805 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #026
1 Bed / 1 Bath A1
$2,300/mo
805 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #028
1 Bed / 1 Bath A1
$2,300/mo
805 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #317
1 Bed / 1 Bath A1
$2,300/mo
805 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #331
1 Bed / 1 Bath A1
$2,300/mo
805 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #337
1 Bed / 1 Bath A1
$2,315/mo
805 ft² · $2.88/ft\u00B2 · #301
1 Bed / 1 Bath A1
$2,315/mo
805 ft² · $2.88/ft\u00B2 · #343
1 Bed / 1 Bath A1
$2,315/mo
805 ft² · $2.88/ft\u00B2 · #345
1 Bed / 1 Bath A1
$2,325/mo
805 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #126
1 Bed / 1 Bath A1
$2,325/mo
805 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #128
1 Bed / 1 Bath A1
$2,325/mo
805 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #146
1 Bed / 1 Bath A1
$2,325/mo
805 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #226
1 Bed / 1 Bath A1
$2,325/mo
805 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #246
1 Bed / 1 Bath A1
$2,335/mo
805 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #228
1 Bed / 1 Bath A1
$2,335/mo
805 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #252
1 Bed / 1 Bath A1
$2,340/mo
805 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #148
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #112
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #152
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #348
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #417
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #431
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #435
1 Bed / 1 Bath A1
$2,350/mo
805 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #437
1 Bed / 1 Bath A1
$2,360/mo
805 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #321
1 Bed / 1 Bath A1
$2,360/mo
805 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #326
1 Bed / 1 Bath A1
$2,360/mo
805 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #328
1 Bed / 1 Bath A1
$2,360/mo
805 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #352
1 Bed / 1 Bath A1
$2,360/mo
805 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #421
1 Bed / 1 Bath A1
$2,365/mo
805 ft² · $2.94/ft\u00B2 · #346
1 Bed / 1 Bath A1
$2,365/mo
805 ft² · $2.94/ft\u00B2 · #401
1 Bed / 1 Bath A1
$2,365/mo
805 ft² · $2.94/ft\u00B2 · #443
1 Bed / 1 Bath A1
$2,375/mo
805 ft² · $2.95/ft\u00B2 · #517
1 Bed / 1 Bath A1
$2,400/mo
805 ft² · $2.98/ft\u00B2 · #447
1 Bed / 1 Bath A1
$2,410/mo
805 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #412
1 Bed / 1 Bath A1
$2,410/mo
805 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #426
1 Bed / 1 Bath A1
$2,410/mo
805 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #428
1 Bed / 1 Bath A1
$2,410/mo
805 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #452
1 Bed / 1 Bath A1
$2,415/mo
805 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #446
1 Bed / 1 Bath A2
$2,560/mo
920 ft² · $2.78/ft\u00B2 · #020
1 Bed / 1 Bath A4
$2,600/mo
895 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #029
1 Bed / 1 Bath A4
$2,625/mo
895 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #027
1 Bed / 1 Bath A4
$2,650/mo
895 ft² · $2.96/ft\u00B2 · #129
1 Bed / 1 Bath A4
$2,660/mo
895 ft² · $2.97/ft\u00B2 · #227
1 Bed / 1 Bath A4
$2,660/mo
895 ft² · $2.97/ft\u00B2 · #229
1 Bed / 1 Bath A4
$2,685/mo
895 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #327
1 Bed / 1 Bath A4
$2,685/mo
895 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #329
1 Bed / 1 Bath A2
$2,715/mo
920 ft² · $2.95/ft\u00B2 · #016
1 Bed / 1 Bath A4
$2,735/mo
895 ft² · $3.06/ft\u00B2 · #427
1 Bed / 1 Bath A4
$2,735/mo
895 ft² · $3.06/ft\u00B2 · #429
1 Bed / 1 Bath A2
$2,750/mo
920 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #216
1 Bed / 1 Bath A2
$2,760/mo
920 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #120
1 Bed / 1 Bath A2
$2,760/mo
920 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #210
1 Bed / 1 Bath A2
$2,760/mo
920 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #220
1 Bed / 1 Bath A2
$2,760/mo
920 ft² · $3.00/ft\u00B2 · #254
1 Bed / 1 Bath A2
$2,765/mo
920 ft² · $3.01/ft\u00B2 · #116
1 Bed / 1 Bath A2
$2,785/mo
920 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #310
1 Bed / 1 Bath A2
$2,785/mo
920 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #320
1 Bed / 1 Bath A2
$2,785/mo
920 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #354
1 Bed / 1 Bath A2
$2,785/mo
920 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #510
1 Bed / 1 Bath A2
$2,825/mo
920 ft² · $3.07/ft\u00B2 · #416
1 Bed / 1 Bath A2
$2,835/mo
920 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #410
1 Bed / 1 Bath A2
$2,835/mo
920 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #420
1 Bed / 1 Bath A2
$2,835/mo
920 ft² · $3.08/ft\u00B2 · #454
2 Bed / 2 Bath B1
$3,140/mo
1,160 ft² · $2.71/ft\u00B2 · #205
2 Bed / 2 Bath B1HC
$3,200/mo
1,160 ft² · $2.76/ft\u00B2 · #215
2 Bed / 2 Bath B1HC
$3,215/mo
1,160 ft² · $2.77/ft\u00B2 · #115
2 Bed / 2 Bath B1
$3,225/mo
1,160 ft² · $2.78/ft\u00B2 · #039
2 Bed / 2 Bath B1
$3,225/mo
1,160 ft² · $2.78/ft\u00B2 · #041
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #038
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #040
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #139
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #141
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #213
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #239
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #240
2 Bed / 2 Bath B1
$3,275/mo
1,160 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #241
2 Bed / 2 Bath B1
$3,285/mo
1,160 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #125
2 Bed / 2 Bath B1
$3,285/mo
1,160 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #211
2 Bed / 2 Bath B1
$3,285/mo
1,160 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #225
2 Bed / 2 Bath B1
$3,290/mo
1,160 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #203
2 Bed / 2 Bath B1
$3,300/mo
1,160 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #313
2 Bed / 2 Bath B1HC
$3,300/mo
1,160 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #315
2 Bed / 2 Bath B1
$3,300/mo
1,160 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #339
2 Bed / 2 Bath B1
$3,300/mo
1,160 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #340
2 Bed / 2 Bath B1
$3,310/mo
1,160 ft² · $2.85/ft\u00B2 · #311
2 Bed / 2 Bath B1
$3,310/mo
1,160 ft² · $2.85/ft\u00B2 · #325
2 Bed / 2 Bath B1
$3,315/mo
1,160 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #303
2 Bed / 2 Bath B1
$3,325/mo
1,160 ft² · $2.87/ft\u00B2 · #138
2 Bed / 2 Bath B1
$3,325/mo
1,160 ft² · $2.87/ft\u00B2 · #140
2 Bed / 2 Bath B1
$3,325/mo
1,160 ft² · $2.87/ft\u00B2 · #238
2 Bed / 2 Bath B1
$3,350/mo
1,160 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #338
2 Bed / 2 Bath B1
$3,350/mo
1,160 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #413
2 Bed / 2 Bath B1HC
$3,350/mo
1,160 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #415
2 Bed / 2 Bath B1
$3,350/mo
1,160 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #439
2 Bed / 2 Bath B1
$3,350/mo
1,160 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #440
2 Bed / 2 Bath B1
$3,360/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #411
2 Bed / 2 Bath B1
$3,360/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #425
2 Bed / 2 Bath B1
$3,360/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #505
2 Bed / 2 Bath B1
$3,365/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #341
2 Bed / 2 Bath B1
$3,365/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #403
2 Bed / 2 Bath B1
$3,365/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #511
2 Bed / 2 Bath B1
$3,365/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #513
2 Bed / 2 Bath B1HC
$3,365/mo
1,160 ft² · $2.90/ft\u00B2 · #515
2 Bed / 2 Bath B1
$3,400/mo
1,160 ft² · $2.93/ft\u00B2 · #438
2 Bed / 2 Bath B1
$3,415/mo
1,160 ft² · $2.94/ft\u00B2 · #441
2 Bed / 2 Bath B1
$3,465/mo
1,160 ft² · $2.99/ft\u00B2 · #305
2 Bed / 2 Bath B1
$3,515/mo
1,160 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #405
2 Bed / 2 Bath B1
$3,515/mo
1,160 ft² · $3.03/ft\u00B2 · #503
2 Bed / 2 Bath B3
$3,520/mo
1,247 ft² · $2.82/ft\u00B2 · #033
2 Bed / 2 Bath B4
$3,525/mo
1,242 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #209
2 Bed / 2 Bath B4
$3,560/mo
1,242 ft² · $2.87/ft\u00B2 · #309
2 Bed / 2 Bath B2
$3,565/mo
1,256 ft² · $2.84/ft\u00B2 · #014
2 Bed / 2 Bath B3
$3,570/mo
1,247 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #133
2 Bed / 2 Bath B3
$3,570/mo
1,247 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #233
2 Bed / 2 Bath B3
$3,595/mo
1,247 ft² · $2.88/ft\u00B2 · #333
2 Bed / 2 Bath B2
$3,600/mo
1,256 ft² · $2.87/ft\u00B2 · #214
2 Bed / 2 Bath B4
$3,610/mo
1,242 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #409
2 Bed / 2 Bath B4
$3,610/mo
1,242 ft² · $2.91/ft\u00B2 · #509
2 Bed / 2 Bath B2
$3,615/mo
1,256 ft² · $2.88/ft\u00B2 · #114
3 Bed / 2 Bath C1HC
$4,275/mo
1,442 ft² · $2.96/ft\u00B2 · #119
3 Bed / 2 Bath C1
$4,410/mo
1,442 ft² · $3.06/ft\u00B2 · #419
2 Bed / 2 Bath B5
$4,490/mo
1,604 ft² · $2.80/ft\u00B2 · #036
2 Bed / 2 Bath B5
$4,540/mo
1,604 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #044
2 Bed / 2 Bath B5
$4,540/mo
1,604 ft² · $2.83/ft\u00B2 · #236
2 Bed / 2 Bath B5
$4,565/mo
1,604 ft² · $2.85/ft\u00B2 · #336
2 Bed / 2 Bath B5
$4,590/mo
1,604 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #136
2 Bed / 2 Bath B5
$4,590/mo
1,604 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #144
2 Bed / 2 Bath B5
$4,590/mo
1,604 ft² · $2.86/ft\u00B2 · #244
2 Bed / 2 Bath B5
$4,630/mo
1,604 ft² · $2.89/ft\u00B2 · #344
2 Bed / 2 Bath B5
$4,680/mo
1,604 ft² · $2.92/ft\u00B2 · #444
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,820 | $3.30 | 2026-03-18 | |
| 124 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,865 | $3.38 | 2026-03-18 | |
| 224 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,865 | $3.38 | 2026-03-18 | |
| 250 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,865 | $3.38 | 2026-03-18 | |
| 324 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,890 | $3.42 | 2026-03-18 | |
| 350 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,890 | $3.42 | 2026-03-18 | |
| 516 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,895 | $3.43 | 2026-03-18 | |
| 424 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,940 | $3.51 | 2026-03-18 | |
| 450 | S1 | 1bd / 1ba | 552 | $1,940 | $3.51 | 2026-03-18 | |
| 022 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,060 | $2.97 | 2026-03-18 | |
| 207 | A1HC | 1bd / 1ba | 805 | $2,200 | $2.73 | 2026-03-18 | |
| 123 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,210 | $3.19 | 2026-03-18 | |
| 223 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,210 | $3.19 | 2026-03-18 | |
| 031 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,225 | $2.76 | 2026-03-18 | |
| 035 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,225 | $2.76 | 2026-03-18 | |
| 037 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,225 | $2.76 | 2026-03-18 | |
| 043 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,225 | $2.76 | 2026-03-18 | |
| 045 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,225 | $2.76 | 2026-03-18 | |
| 323 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,225 | $3.21 | 2026-03-18 | |
| 307 | A1HC | 1bd / 1ba | 805 | $2,235 | $2.78 | 2026-03-18 | |
| 322 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,235 | $3.23 | 2026-03-18 | |
| 122 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,260 | $3.26 | 2026-03-18 | |
| 222 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,260 | $3.26 | 2026-03-18 | |
| 131 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 135 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 137 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 143 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 145 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 217 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 231 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 235 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 237 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 243 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 245 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 248 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,275 | $2.83 | 2026-03-18 | |
| 121 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,285 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 221 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,285 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 407 | A1HC | 1bd / 1ba | 805 | $2,285 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 423 | A3 | 1bd / 1ba | 693 | $2,285 | $3.30 | 2026-03-18 | |
| 507 | A1HC | 1bd / 1ba | 805 | $2,285 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 046 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,290 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 048 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,290 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 052 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,290 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 117 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,290 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 201 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,290 | $2.84 | 2026-03-18 | |
| 026 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,300 | $2.86 | 2026-03-18 | |
| 028 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,300 | $2.86 | 2026-03-18 | |
| 317 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,300 | $2.86 | 2026-03-18 | |
| 331 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,300 | $2.86 | 2026-03-18 | |
| 337 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,300 | $2.86 | 2026-03-18 | |
| 301 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,315 | $2.88 | 2026-03-18 | |
| 343 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,315 | $2.88 | 2026-03-18 | |
| 345 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,315 | $2.88 | 2026-03-18 | |
| 126 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,325 | $2.89 | 2026-03-18 | |
| 128 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,325 | $2.89 | 2026-03-18 | |
| 146 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,325 | $2.89 | 2026-03-18 | |
| 226 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,325 | $2.89 | 2026-03-18 | |
| 246 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,325 | $2.89 | 2026-03-18 | |
| 228 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,335 | $2.90 | 2026-03-18 | |
| 252 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,335 | $2.90 | 2026-03-18 | |
| 148 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,340 | $2.91 | 2026-03-18 | |
| 112 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-03-18 | |
| 152 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-03-18 | |
| 348 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-03-18 | |
| 417 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-03-18 | |
| 431 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-05-01 | |
| 435 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-03-18 | |
| 437 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,350 | $2.92 | 2026-03-18 | |
| 321 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,360 | $2.93 | 2026-03-18 | |
| 326 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,360 | $2.93 | 2026-03-18 | |
| 328 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,360 | $2.93 | 2026-03-18 | |
| 352 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,360 | $2.93 | 2026-03-18 | |
| 421 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,360 | $2.93 | 2026-03-18 | |
| 346 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,365 | $2.94 | 2026-03-18 | |
| 401 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,365 | $2.94 | 2026-03-18 | |
| 443 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,365 | $2.94 | 2026-03-18 | |
| 517 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,375 | $2.95 | 2026-03-18 | |
| 447 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,400 | $2.98 | 2026-03-18 | |
| 412 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,410 | $2.99 | 2026-03-18 | |
| 426 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,410 | $2.99 | 2026-03-18 | |
| 428 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,410 | $2.99 | 2026-03-18 | |
| 452 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,410 | $2.99 | 2026-03-18 | |
| 446 | A1 | 1bd / 1ba | 805 | $2,415 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 020 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,560 | $2.78 | 2026-03-18 | |
| 029 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,600 | $2.91 | 2026-03-18 | |
| 027 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,625 | $2.93 | 2026-03-18 | |
| 129 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,650 | $2.96 | 2026-03-18 | |
| 227 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,660 | $2.97 | 2026-03-18 | |
| 229 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,660 | $2.97 | 2026-03-18 | |
| 327 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,685 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 329 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,685 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 016 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,715 | $2.95 | 2026-03-18 | |
| 427 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,735 | $3.06 | 2026-03-18 | |
| 429 | A4 | 1bd / 1ba | 895 | $2,735 | $3.06 | 2026-03-18 | |
| 216 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,750 | $2.99 | 2026-03-18 | |
| 120 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,760 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 210 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,760 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 220 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,760 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 254 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,760 | $3.00 | 2026-03-18 | |
| 116 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,765 | $3.01 | 2026-03-18 | |
| 310 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,785 | $3.03 | 2026-03-18 | |
| 320 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,785 | $3.03 | 2026-03-18 | |
| 354 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,785 | $3.03 | 2026-03-18 | |
| 510 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,785 | $3.03 | 2026-03-18 | |
| 416 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,825 | $3.07 | 2026-03-18 | |
| 410 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,835 | $3.08 | 2026-03-18 | |
| 420 | A2 | 1bd / 1ba | 920 | $2,835 | $3.08 | 2026-03-18 | |
