Base rent
Available: Now
Some filters need Pro. Your other filters still apply. View Pro
Live pricing, refreshed
How does this compare? View Buckhead rent trends
8 Weeks FREE
The final bar groups units at that price or more when the range is wide.
Lines hold the last known price between updates. Diamond markers show changes in quote terms.
History follows your bedroom selection. Current rent limits and move-in dates do not change past averages.
Last 15 days
Est. Monthly Revenue
$560K
$6.7M annual run rate
Est. Occupancy
36%
of about 483 units (reported building size)
Effective Rent on New Leases
$3,257
vs $2,968 current asking
See which units leased, when they left the market, and the rent they leased at.
Unlock with ProNegotiation Leverage Score (0-100)
Based on 5 observable signals from the property's listing data:
All signals come directly from the property's own listings. Occupancy and building size appear only in the Estimated Building Revenue section, and only when the building size is stated by the property or our unit-level observation history is deep enough to model it.
Listed Units
311
Very high availability
41 floor plans
Move-in Specials
311
311 units with active promos
Use competing promos as leverage
Negotiation Leverage
High availability and active promos suggest this building is eager to fill units.
Comparing 11 apartments in Buckhead. Click any bar to view that building.
See Buckhead rent trends on the Atlanta, GA map Explore Atlanta, GA on the interactive map
No listed units match these filters. Clear a feature below or remove a filter above to see more units.
Select a unit to see its price history and link to the rental site.
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
Base rent
Available: Now
| Unit | Floor Plan | Listed | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307 | | Studio / 1ba | 464 | $1,694 Base rent | $3.65 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0710 | | Studio / 1ba | 464 | $1,804 Base rent | $3.89 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0909 | | Studio / 1ba | 464 | $1,834 Base rent | $3.95 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0911 | | 1bd / 1ba | 589 | $1,899 Base rent | $3.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0915 | | 1bd / 1ba | 589 | $1,899 Base rent | $3.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1207 | | Studio / 1ba | 464 | $1,904 Base rent | $4.10 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0810 | | Studio / 1ba | 464 | $1,919 Base rent | $4.14 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1229 | | Studio / 1ba | 464 | $1,929 Base rent | $4.16 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1107 | | Studio / 1ba | 464 | $1,939 Base rent | $4.18 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1329 | | Studio / 1ba | 464 | $1,944 Base rent | $4.19 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0918 | | 1bd / 1ba | 634 | $1,949 Base rent | $3.07 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1429 | | Studio / 1ba | 464 | $1,959 Base rent | $4.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1121 | | 1bd / 1ba | 634 | $1,979 Base rent | $3.12 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1629 | | Studio / 1ba | 464 | $1,989 Base rent | $4.29 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1307 | | Studio / 1ba | 464 | $1,994 Base rent | $4.30 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1308 | | 1bd / 1ba | 650 | $1,999 Base rent | $3.08 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1729 | | Studio / 1ba | 464 | $2,004 Base rent | $4.32 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1408 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,014 Base rent | $3.10 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1421 | | 1bd / 1ba | 634 | $2,024 Base rent | $3.19 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1508 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,029 Base rent | $3.12 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1011 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,039 Base rent | $3.46 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1521 | | 1bd / 1ba | 634 | $2,039 Base rent | $3.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1108 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,044 Base rent | $3.14 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1608 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,044 Base rent | $3.14 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1113 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,054 Base rent | $3.49 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1117 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,054 Base rent | $3.49 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1621 | | 1bd / 1ba | 634 | $2,054 Base rent | $3.24 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1007 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,059 Base rent | $2.82 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1208 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,059 Base rent | $3.17 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1708 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,059 Base rent | $3.17 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1213 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,069 Base rent | $3.51 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1217 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,069 Base rent | $3.51 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1721 | | 1bd / 1ba | 634 | $2,069 Base rent | $3.26 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1109 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,074 Base rent | $2.84 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1313 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,084 Base rent | $3.54 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1317 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,084 Base rent | $3.54 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1110 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,089 Base rent | $3.10 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0306 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,099 Base rent | $3.38 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0905 | | 1bd / 1ba | 721 | $2,099 Base rent | $2.91 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1413 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,099 Base rent | $3.56 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1417 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,099 Base rent | $3.56 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1210 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,104 Base rent | $3.13 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1309 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,104 Base rent | $2.88 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1513 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,114 Base rent | $3.59 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1409 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,119 Base rent | $2.90 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1613 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,129 Base rent | $3.61 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1617 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,129 Base rent | $3.61 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1410 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,134 Base rent | $3.17 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1509 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,134 Base rent | $2.92 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1206 | | 1bd / 1ba | 721 | $2,144 Base rent | $2.97 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1713 | | 1bd / 1ba | 589 | $2,144 Base rent | $3.64 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1526 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,149 Base rent | $3.19 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1609 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,149 Base rent | $2.94 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1112 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,154 Base rent | $3.47 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1306 | | 1bd / 1ba | 721 | $2,159 Base rent | $2.99 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1126 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,164 Base rent | $3.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1610 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,164 Base rent | $3.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1626 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,164 Base rent | $3.22 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1709 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,164 Base rent | $2.96 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1212 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,169 Base rent | $3.49 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1214 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,169 Base rent | $3.49 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1406 | | 1bd / 1ba | 721 | $2,174 Base rent | $3.02 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1808 | | 1bd / 1ba | 650 | $2,174 Base rent | $3.34 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $20 since Oct 30 |
| 1226 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,179 Base rent | $3.24 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1710 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,179 Base rent | $3.24 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1726 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,179 Base rent | $3.24 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1312 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,184 Base rent | $3.52 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1314 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,184 Base rent | $3.52 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1512 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,214 Base rent | $3.57 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1514 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,214 Base rent | $3.57 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0614 | | 1bd / 1ba | 695 | $2,219 Base rent | $3.19 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0910 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,224 Base rent | $3.58 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1612 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,229 Base rent | $3.59 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1614 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,229 Base rent | $3.59 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0714 | | 1bd / 1ba | 695 | $2,234 Base rent | $3.21 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0409 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,239 Base rent | $3.61 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1712 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,244 Base rent | $3.61 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1714 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,244 Base rent | $3.61 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0509 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,254 Base rent | $3.63 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0609 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,269 Base rent | $3.65 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1014 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,279 Base rent | $3.67 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $150 since Oct 30 |
| 1809 | | 1bd / 1ba | 730 | $2,279 Base rent | $3.12 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Up $25 since Oct 30 |
| 0709 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,284 Base rent | $3.68 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0914 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,289 Base rent | $3.69 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $150 since Oct 30 |
| 1810 | | 1bd / 1ba | 673 | $2,294 Base rent | $3.41 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1118 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,344 Base rent | $3.77 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 0814 | | 1bd / 1ba | 695 | $2,349 Base rent | $3.38 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1218 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,359 Base rent | $3.80 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1814 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,359 Base rent | $3.80 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1318 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,374 Base rent | $3.82 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1012 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,379 Base rent | $3.83 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0908 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,389 Base rent | $3.85 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0912 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,389 Base rent | $3.85 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1418 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,389 Base rent | $3.85 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1122 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,394 Base rent | $3.86 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0300 | | 1bd / 1ba | 791 | $2,399 Base rent | $3.03 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0304 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,399 Base rent | $3.55 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0305 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,399 Base rent | $3.55 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0308 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,399 Base rent | $3.55 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0809 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,399 Base rent | $3.86 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1518 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,404 Base rent | $3.87 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1222 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,409 Base rent | $3.88 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1223 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,409 Base rent | $3.88 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1618 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,419 Base rent | $3.90 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1322 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,424 Base rent | $3.90 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1323 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,424 Base rent | $3.90 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1718 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,434 Base rent | $3.92 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1416 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,439 Base rent | $3.93 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1423 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,439 Base rent | $3.93 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1523 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,454 Base rent | $3.95 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0408 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,464 Base rent | $3.65 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1622 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,469 Base rent | $3.98 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1623 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,469 Base rent | $3.98 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0508 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,479 Base rent | $3.67 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1723 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,484 Base rent | $4.00 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0913 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,489 Base rent | $3.69 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Up $100 since Nov 6 |
| 0608 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,494 Base rent | $3.69 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0708 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,509 Base rent | $3.72 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1818 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,549 Base rent | $4.10 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1016 | | 1bd / 1ba | 669 | $2,599 Base rent | $3.88 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1822 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,599 Base rent | $4.19 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 1823 | | 1bd / 1ba | 621 | $2,599 Base rent | $4.19 | Now | Pro | 8 Weeks FREE Down $50 since Oct 30 |
| 0808 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,624 Base rent | $3.89 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1320 | | 1bd / 1ba | 669 | $2,644 Base rent | $3.95 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1725 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,684 Base rent | $3.98 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1908 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,839 Base rent | $4.21 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0917 | | 2bd / 2ba | 812 | $2,849 Base rent | $3.51 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1332 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,849 Base rent | $3.53 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2008 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,854 Base rent | $4.23 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1432 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,864 Base rent | $3.55 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1916 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,864 Base rent | $4.24 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2108 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,869 Base rent | $4.25 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1532 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,879 Base rent | $3.57 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1132 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,894 Base rent | $3.59 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1632 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,894 Base rent | $3.59 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1906 | | 1bd / 1ba | 772 | $2,899 Base rent | $3.76 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2208 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,904 Base rent | $4.30 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1232 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,909 Base rent | $3.60 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1732 | | 2bd / 2ba | 807 | $2,909 Base rent | $3.60 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1909 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,914 Base rent | $4.32 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1911 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,914 Base rent | $4.32 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2006 | | 1bd / 1ba | 772 | $2,914 Base rent | $3.77 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2009 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,929 Base rent | $4.34 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2011 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,929 Base rent | $4.34 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2016 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,929 Base rent | $4.34 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2019 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,929 Base rent | $4.34 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2020 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,929 Base rent | $4.34 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2106 | | 1bd / 1ba | 772 | $2,929 Base rent | $3.79 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1017 | | 2bd / 2ba | 812 | $2,939 Base rent | $3.62 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2109 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,944 Base rent | $4.36 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2111 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,944 Base rent | $4.36 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2116 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,944 Base rent | $4.36 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2119 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,944 Base rent | $4.36 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2120 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,944 Base rent | $4.36 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0309 | | 2bd / 2ba | 960 | $2,949 Base rent | $3.07 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 0901 | | 2bd / 2ba | 846 | $2,949 Base rent | $3.49 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1119 | | 2bd / 2ba | 812 | $2,954 Base rent | $3.64 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2206 | | 1bd / 1ba | 772 | $2,964 Base rent | $3.84 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 1219 | | 2bd / 2ba | 812 | $2,969 Base rent | $3.66 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2207 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,979 Base rent | $4.41 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2209 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,979 Base rent | $4.41 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
| 2215 | | 1bd / 1ba | 675 | $2,979 Base rent | $4.41 | Now | Pro | 8 Weeks FREE |
