Updated April 2, 2026
The Crosby
400 S Hall St, Dallas, TX 75226, USA
How does this compare? View Dallas TX rent trends
Pricing by Bedroom
Up to 6 Weeks Free
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Collecting price history...
Price trends will appear after we track prices over multiple days.
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
41 of ~246 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Dallas TX
Available Units
41 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | S2 | Studio / 1ba | 574 | $1,433 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 269 | S2 | Studio / 1ba | 574 | $1,467 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 419 | S3 | Studio / 1ba | 581 | $1,517 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 565 | S2 | Studio / 1ba | 574 | $1,522 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 519 | S3 | Studio / 1ba | 581 | $1,572 | 2026-06-20 | Up to 6 Weeks Free |
| 224 | A1 | 1bd / 1ba | 650 | $1,591 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 250 | A1 | 1bd / 1ba | 650 | $1,591 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 460 | A1 | 1bd / 1ba | 650 | $1,591 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 518 | S3 | Studio / 1ba | 581 | $1,592 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 313 | A1 | 1bd / 1ba | 650 | $1,611 | 2026-06-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 356 | A2 | 1bd / 1ba | 699 | $1,626 | 2026-05-05 | Up to 6 Weeks Free |
| 359 | A2 | 1bd / 1ba | 699 | $1,626 | 2026-05-01 | Up to 6 Weeks Free |
| 159 | A2 | 1bd / 1ba | 699 | $1,656 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 162 | A2 | 1bd / 1ba | 699 | $1,656 | 2026-05-29 | Up to 6 Weeks Free |
| 308 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,692 | 2026-04-21 | Up to 6 Weeks Free |
| 312 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,692 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 315 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,712 | 2026-04-25 | Up to 6 Weeks Free |
| 316 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,712 | 2026-05-08 | Up to 6 Weeks Free |
| 415 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,712 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 150 | A1 | 1bd / 1ba | 650 | $1,741 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 160 | A1 | 1bd / 1ba | 650 | $1,741 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 551 | A2 | 1bd / 1ba | 699 | $1,746 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 508 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,747 | 2026-05-23 | Up to 6 Weeks Free |
| 141 | A1A | 1bd / 1ba | 675 | $1,756 | 2026-05-18 | Up to 6 Weeks Free |
| 144 | A1A | 1bd / 1ba | 675 | $1,756 | 2026-04-07 | Up to 6 Weeks Free |
| 114 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,762 | 2026-05-29 | Up to 6 Weeks Free |
| 202 | A5 | 1bd / 1ba | 800 | $1,767 | 2026-05-20 | Up to 6 Weeks Free |
| 515 | A3 | 1bd / 1ba | 737 | $1,767 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 211 | A4 | 1bd / 1ba | 763 | $1,802 | 2026-04-05 | Up to 6 Weeks Free |
| 230 | A4 | 1bd / 1ba | 763 | $1,802 | 2026-05-12 | Up to 6 Weeks Free |
| 145 | A6 | 1bd / 1ba | 851 | $2,073 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 309 | B1 | 2bd / 2ba | 1,104 | $2,275 | 2026-04-23 | Up to 6 Weeks Free |
| 440 | B1 | 2bd / 2ba | 1,104 | $2,275 | 2026-05-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 133 | B1 | 2bd / 2ba | 1,104 | $2,325 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 445 | B2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $2,332 | 2026-04-19 | Up to 6 Weeks Free |
| 326 | B2A | 2bd / 2ba | 1,140 | $2,349 | 2026-06-23 | Up to 6 Weeks Free |
| 426 | B2A | 2bd / 2ba | 1,140 | $2,349 | 2026-05-29 | Up to 6 Weeks Free |
| 438 | B2A | 2bd / 2ba | 1,140 | $2,349 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 130 | B1 | 2bd / 2ba | 1,104 | $2,400 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
| 134 | B1 | 2bd / 2ba | 1,104 | $2,425 | 2026-04-04 | Up to 6 Weeks Free |
| 138 | B2A | 2bd / 2ba | 1,140 | $2,474 | 2026-04-02 | Up to 6 Weeks Free |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Dallas TX Apartments
Dallas TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Dallas TX apartments.