Updated April 2, 2026
Atelier
1801 N Pearl St, Dallas, TX 75201, USA
How does this compare? View Dallas TX rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Collecting price history...
Price trends will appear after we track prices over multiple days.
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
40 of ~240 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Dallas TX
Available Units
40 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205 | LA4 | 1bd / 1ba | 753 | $2,417 | 2026-05-16 | |
| 0208 | LA2 | 1bd / 1ba | 713 | $2,617 | 2026-05-08 | |
| 2505 | A2.1A | 1bd / 1ba | 767 | $2,768 | 2026-05-05 | |
| 3405 | A2.1A | 1bd / 1ba | 767 | $2,778 | 2026-05-17 | |
| 1201 | A3.1 | 1bd / 1ba | 782 | $2,838 | 2026-05-22 | |
| 2001 | A3.1 | 1bd / 1ba | 782 | $2,903 | 2026-04-25 | |
| 2409 | A2.2 | 1bd / 1ba | 765 | $3,094 | 2026-04-02 | |
| 2712 | A4.1 | 1bd / 1ba | 760 | $3,140 | 2026-06-02 | |
| 1812 | A4.1 | 1bd / 1ba | 760 | $3,195 | 2026-04-02 | |
| 2309 | A2.2 | 1bd / 1ba | 765 | $3,220 | 2026-05-14 | |
| 1203 | A5.1 | 1bd / 1ba | 941 | $3,221 | 2026-04-02 | |
| 2311 | B1.1 | 2bd / 2ba | 1,138 | $3,430 | 2026-04-02 | |
| 2908 | A7.1 | 1bd / 2ba | 1,071 | $3,448 | 2026-05-23 | |
| 3803 | A5.1 | 1bd / 1ba | 941 | $3,516 | 2026-04-02 | |
| 2308 | A7.1 | 1bd / 2ba | 1,071 | $3,538 | 2026-04-02 | |
| 3208 | A7.1 | 1bd / 2ba | 1,071 | $3,583 | 2026-04-21 | |
| 3808 | A7.1 | 1bd / 2ba | 1,071 | $3,598 | 2026-04-02 | |
| 3706 | B3.1 | 2bd / 2ba | 1,175 | $3,655 | 2026-04-02 | |
| 3306 | B3.1 | 2bd / 2ba | 1,175 | $3,670 | 2026-04-02 | |
| 0310 | LC4.1 | 2bd / 2ba | 1,294 | $3,695 | 2026-04-02 | |
| 1906 | B3.1 | 2bd / 2ba | 1,175 | $3,710 | 2026-04-10 | |
| 1614 | B6.1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $3,733 | 2026-05-12 | |
| 3806 | B3.1 | 2bd / 2ba | 1,175 | $3,765 | 2026-04-02 | |
| 0210 | LC4.1 | 2bd / 2ba | 1,294 | $3,785 | 2026-04-02 | |
| 2513 | B4.1 | 2bd / 2ba | 1,166 | $3,913 | 2026-04-07 | |
| 2310 | B2.1 | 2bd / 2ba | 1,149 | $4,068 | 2026-04-21 | |
| 1202 | B8.1 | 2bd / 2.5ba | 1,459 | $4,112 | 2026-04-29 | |
| 3209 | B9.1 | 2bd / 2ba | 1,470 | $4,170 | 2026-05-03 | |
| 2302 | B8.1 | 2bd / 2.5ba | 1,459 | $4,212 | 2026-04-22 | |
| 2502 | B8.1 | 2bd / 2.5ba | 1,459 | $4,294 | 2026-04-02 | |
| 4002 | B8.1 | 2bd / 2.5ba | 1,459 | $4,399 | 2026-04-02 | |
| 3302 | B8.1 | 2bd / 2.5ba | 1,459 | $4,447 | 2026-04-13 | |
| 1804 | C2.1A | 3bd / 2ba | 1,558 | $4,549 | 2026-04-02 | |
| 1604 | C2.1A | 3bd / 2ba | 1,558 | $4,589 | 2026-06-09 | |
| 2904 | C2.1A | 3bd / 2ba | 1,558 | $4,609 | 2026-05-06 | |
| 3704 | C2.1A | 3bd / 2ba | 1,558 | $4,659 | 2026-05-28 | |
| 3110 | C1.1A | 3bd / 2ba | 1,400 | $5,000 | 2026-04-02 | |
| PH 10 | C1.1A | 3bd / 2ba | 1,400 | $5,885 | 2026-04-02 | |
| 2912 | C3.1A | 3bd / 2ba | 1,955 | $7,820 | 2026-04-02 | |
| 3912 | C3.1A | 3bd / 2ba | 1,955 | $7,975 | 2026-04-02 | |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Dallas TX Apartments
Dallas TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Dallas TX apartments.