Updated April 8, 2026
Rivera on Broadway
1130 Broadway, San Antonio
33
Units Listed
$996
Starting at
$1,525
Average
$2,163
Highest
$2.01
Per Sq Ft
42d
Avg Days Listed
Unlock - $3.99/mo
How does this compare? View San Antonio TX rent trends
Beds
Pricing by Bedroom
Studio
$1,151
from $996 · 7 units
~477 sqft avg
1 Bed
$1,440
from $1,212 · 18 units
~676 sqft avg
2 Bed
$2,042
from $1,955 · 8 units
~1184 sqft avg
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (31)
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
33 of ~198 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
Strong leverage
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. San Antonio TX
Rivera on Broadway $996
The Brackenridge $1,250
Encore Grayson $1,465
Southline $1,736
The Floodgate $2,185
Available Units
33 units Studio / 1 Bath S1
$996/mo
420 ft² · #364
Studio / 1 Bath S2
$1,112/mo
464 ft² · #365
Studio / 1 Bath S2
$1,120/mo
464 ft² · #165
Studio / 1 Bath S1
$1,153/mo
420 ft² · #435
Studio / 1 Bath S4
$1,201/mo
575 ft² · #208
1 Bed / 1 Bath A1
$1,212/mo
555 ft² · #171
Studio / 1 Bath S1
$1,231/mo
420 ft² · #153
1 Bed / 1 Bath A1
$1,238/mo
555 ft² · #146
1 Bed / 1 Bath A1
$1,238/mo
555 ft² · #180
Studio / 1 Bath S4
$1,241/mo
575 ft² · #205
1 Bed / 1 Bath A1
$1,245/mo
555 ft² · #206
1 Bed / 1 Bath A1
$1,280/mo
555 ft² · #374
1 Bed / 1 Bath A1
$1,285/mo
555 ft² · #221
1 Bed / 1 Bath A1
$1,285/mo
555 ft² · #225
1 Bed / 1 Bath A1
$1,310/mo
555 ft² · #125
1 Bed / 1 Bath A4
$1,479/mo
676 ft² · #449
1 Bed / 1 Bath A8
$1,534/mo
750 ft² · #319
1 Bed / 1 Bath A8
$1,534/mo
750 ft² · #328
1 Bed / 1 Bath A10
$1,558/mo
810 ft² · #422
1 Bed / 1 Bath A8
$1,569/mo
750 ft² · #230
1 Bed / 1 Bath A8
$1,594/mo
750 ft² · #176
1 Bed / 1 Bath A10
$1,623/mo
810 ft² · #415
1 Bed / 1 Bath A10
$1,633/mo
810 ft² · #270
1 Bed / 1 Bath A10
$1,648/mo
810 ft² · #337
1 Bed / 1 Bath A10
$1,658/mo
810 ft² · #170
2 Bed / 2 Bath B2
$1,955/mo
1,103 ft² · #301
2 Bed / 2 Bath B2
$1,980/mo
1,103 ft² · #143
2 Bed / 2 Bath B1
$1,982/mo
1,080 ft² · #141
2 Bed / 2 Bath B5
$2,052/mo
1,243 ft² · #154
2 Bed / 2 Bath B5
$2,052/mo
1,243 ft² · #423
2 Bed / 2 Bath B5
$2,077/mo
1,243 ft² · #209
2 Bed / 2 Bath B5
$2,077/mo
1,243 ft² · #309
2 Bed / 2 Bath B4
$2,163/mo
1,211 ft² · #168
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Listed | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | S1 | Studio / 1ba | 420 | $996 | 2026-03-17 | Pro | |
| 365 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $1,112 | 2026-05-03 | Pro | |
| 165 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $1,120 | 2026-04-20 | Pro | |
| 435 | S1 | Studio / 1ba | 420 | $1,153 | 2026-06-28 | Pro | |
| 208 | S4 | Studio / 1ba | 575 | $1,201 | 2026-06-09 | Pro | |
| 171 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,212 | 2026-06-08 | Pro | |
| 153 | S1 | Studio / 1ba | 420 | $1,231 | 2025-09-26 | Pro | |
| 146 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,238 | 2026-06-16 | Pro | |
| 180 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,238 | 2026-02-21 | Pro | |
| 205 | S4 | Studio / 1ba | 575 | $1,241 | 2026-05-17 | Pro | |
| 206 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,245 | 2026-05-31 | Pro | |
| 374 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,280 | 2026-05-14 | Pro | |
| 221 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,285 | 2026-06-06 | Pro | |
| 225 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,285 | 2026-07-06 | Pro | |
| 125 | A1 | 1bd / 1ba | 555 | $1,310 | 2026-05-19 | Pro | |
| 449 | A4 | 1bd / 1ba | 676 | $1,479 | 2026-03-28 | Pro | |
| 319 | A8 | 1bd / 1ba | 750 | $1,534 | 2026-05-07 | Pro | |
| 328 | A8 | 1bd / 1ba | 750 | $1,534 | 2026-08-01 | Pro | |
| 422 | A10 | 1bd / 1ba | 810 | $1,558 | 2026-06-12 | Pro | |
| 230 | A8 | 1bd / 1ba | 750 | $1,569 | 2026-05-14 | Pro | |
| 176 | A8 | 1bd / 1ba | 750 | $1,594 | 2026-01-27 | Pro | |
| 415 | A10 | 1bd / 1ba | 810 | $1,623 | 2025-09-26 | Pro | |
| 270 | A10 | 1bd / 1ba | 810 | $1,633 | 2025-07-28 | Pro | |
| 337 | A10 | 1bd / 1ba | 810 | $1,648 | 2025-09-14 | Pro | |
| 170 | A10 | 1bd / 1ba | 810 | $1,658 | 2026-05-11 | Pro | |
| 301 | B2 | 2bd / 2ba | 1,103 | $1,955 | 2025-11-24 | Pro | |
| 143 | B2 | 2bd / 2ba | 1,103 | $1,980 | 2026-06-19 | Pro | |
| 141 | B1 | 2bd / 2ba | 1,080 | $1,982 | 2025-12-13 | Pro | |
| 154 | B5 | 2bd / 2ba | 1,243 | $2,052 | 2026-02-07 | Pro | |
| 423 | B5 | 2bd / 2ba | 1,243 | $2,052 | 2025-09-19 | Pro | |
| 209 | B5 | 2bd / 2ba | 1,243 | $2,077 | 2026-02-27 | Pro | |
| 309 | B5 | 2bd / 2ba | 1,243 | $2,077 | 2026-06-21 | Pro | |
| 168 | B4 | 2bd / 2ba | 1,211 | $2,163 | 2026-06-01 | Pro | |
Other San Antonio TX Apartments
San Antonio TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all San Antonio TX apartments.