Updated March 30, 2026
Alcove
900 Church St, Nashville, TN 37203, USA
How does this compare? View Nashville TN rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
69 of ~414 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Nashville TN
Available Units
69 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,740 | 2026-05-01 | |
| 0601 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,750 | 2026-05-14 | |
| 0312 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $1,780 | 2026-04-17 | |
| 2301 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,790 | 2026-03-30 | |
| 0505 | Alcove One Bedroom 05 Tier 2 | 1bd / 1ba | 534 | $1,880 | 2026-03-30 | |
| 2701 | Alcove Studio 01 Tier 1&3 | Studio / 1ba | 580 | $1,880 | 2026-03-30 | |
| 2401 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,920 | 2026-03-30 | |
| 2501 | Alcove Studio 01 Tier 2 | Studio / 1ba | 583 | $1,980 | 2026-03-30 | |
| 1802 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,000 | 2026-05-04 | |
| 2405 | Alcove One Bedroom 05 Tier 2 | 1bd / 1ba | 534 | $2,020 | 2026-06-18 | |
| 1102 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,050 | 2026-05-14 | |
| 3201 | Alcove Studio 01 Tier 1&3 | Studio / 1ba | 580 | $2,050 | 2026-03-30 | |
| 1205 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,080 | 2026-04-05 | |
| 3301 | Alcove Studio 01 Tier 1&3 | Studio / 1ba | 580 | $2,080 | 2026-03-30 | |
| 0512 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,090 | 2026-03-30 | |
| 1305 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,090 | 2026-03-30 | |
| 0612 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,100 | 2026-03-30 | |
| 0812 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,120 | 2026-03-30 | |
| 2802 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,135 | 2026-05-05 | |
| 1012 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,140 | 2026-03-30 | |
| 1805 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,140 | 2026-03-30 | |
| 1912 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,230 | 2026-03-30 | |
| 3002 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,250 | 2026-03-30 | |
| 3005 | Alcove One Bedroom 05 Tiers 1& 3 | 1bd / 1ba | 564 | $2,250 | 2026-04-05 | |
| 3007 | Alcove One Bedroom 07 | 1bd / 1ba | 516 | $2,270 | 2026-03-30 | |
| 3302 | Alcove One Bedroom 02 Tiers 1 & 3 | 1bd / 1ba | 598 | $2,275 | 2026-03-30 | |
| 2412 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,280 | 2026-03-30 | |
| 1511 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,290 | 2026-05-05 | |
| 2512 | Alcove One Bedroom 12 | 1bd / 1ba | 683 | $2,290 | 2026-03-30 | |
| 1611 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,300 | 2026-04-05 | |
| 0911 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,330 | 2026-03-30 | |
| 2811 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,370 | 2026-04-16 | |
| 2011 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,380 | 2026-03-30 | |
| 2911 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,380 | 2026-05-02 | |
| 3211 | Alcove One Bedroom 11 Tier 3 | 1bd / 1ba | 668 | $2,410 | 2026-03-30 | |
| 2411 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,420 | 2026-03-30 | |
| 2611 | Alcove One Bedroom 11 Tiers 1 & 2 | 1bd / 1ba | 699 | $2,440 | 2026-05-28 | |
| 3006 | Alcove One Bedroom 06 | 1bd / 1ba | 779 | $2,810 | 2026-05-20 | |
| 0204 | Alcove One Bedroom with Den 04 Level 2 | 1bd / 2ba | 852 | $2,850 | 2026-05-04 | |
| 1208 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $2,890 | 2026-05-07 | |
| 1408 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $2,910 | 2026-03-30 | |
| 1708 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $2,940 | 2026-03-30 | |
| 1404 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $2,950 | 2026-03-30 | |
| 1204 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $2,970 | 2026-05-24 | |
| 1604 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,050 | 2026-03-30 | |
| 2808 | Alcove One Bedroom 08 Tier 3 | 1bd / 1ba | 820 | $3,060 | 2026-05-27 | |
| 0710 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,130 | 2026-03-30 | |
| 0303 | Alcove Two Bedroom 03 Tiers 1 & 3 | 2bd / 2ba | 1,110 | $3,150 | 2026-03-30 | |
| 3004 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,150 | 2026-03-30 | |
| 0910 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,170 | 2026-03-30 | |
| 2904 | Alcove One Bedroom with Den 04 Tiers 1& 3 | 1bd / 2ba | 868 | $3,230 | 2026-04-22 | |
| 0209 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $3,240 | 2026-03-30 | |
| 0604 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,250 | 2026-03-30 | |
| 0404 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,380 | 2026-05-29 | |
| 2310 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,390 | 2026-06-03 | |
| 2410 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,410 | 2026-05-25 | |
| 0804 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,450 | 2026-03-30 | |
| 0309 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $3,460 | 2026-04-21 | |
| 1004 | Alcove Two Bedroom 04 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,143 | $3,500 | 2026-05-15 | |
| 1303 | Alcove Two Bedroom 03 Tiers 1 & 3 | 2bd / 2ba | 1,110 | $3,610 | 2026-03-30 | |
| 2610 | Alcove Two Bedrooms 10 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,008 | $3,630 | 2026-03-30 | |
| 2803 | Alcove Two Bedroom 03 Tiers 1 & 3 | 2bd / 2ba | 1,110 | $3,800 | 2026-03-30 | |
| 3210 | Alcove Two Bedrooms 10 Tier 3 | 2bd / 2ba | 1,180 | $3,810 | 2026-04-25 | |
| 1809 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $3,910 | 2026-03-30 | |
| 1309 | Alcove Two Bedrooms 09 Tier 3 | 2bd / 2ba | 1,266 | $3,940 | 2026-05-22 | |
| 2609 | Alcove Two Bedrooms 09 Tiers 1 & 2 | 2bd / 2ba | 1,133 | $4,070 | 2026-05-15 | |
| 2103 | Alcove Two Bedroom 03 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,219 | $4,150 | 2026-03-30 | |
| 2503 | Alcove Two Bedroom 03 Tier 2 | 2bd / 2ba | 1,219 | $4,240 | 2026-03-30 | |
| 3310 | Alcove Two Bedrooms 10 Tier 3 | 2bd / 2ba | 1,180 | $4,310 | 2026-03-30 | |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Nashville TN Apartments
Nashville TN Rent Trends
See how rent prices are changing across all Nashville TN apartments.