Updated March 30, 2026
MAA 510
510 Richmond Ave, Houston, TX 77006, USA
How does this compare? View Houston TX rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
23 of ~138 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Houston TX
Available Units
23 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Traditional 1x1 591-613 SF | 1bd / 1ba | 613 | $1,305 | 2026-03-28 | |
| 139 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 713 | $1,335 | 2026-03-28 | |
| 121 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 713 | $1,380 | 2026-04-27 | |
| 119 | Traditional 1x1 591-613 SF | 1bd / 1ba | 593 | $1,385 | 2026-06-08 | |
| 439 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 747 | $1,425 | 2026-03-28 | |
| 519 | Traditional 1x1 591-613 SF | 1bd / 1ba | 593 | $1,440 | 2026-06-07 | |
| 328 | Traditional 1x1 749-982 SF | 1bd / 1ba | 795 | $1,460 | 2026-04-06 | |
| 127 | Traditional 1x1 803-900 SF | 1bd / 1ba | 803 | $1,475 | 2026-06-03 | |
| 350 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 702 | $1,475 | 2026-05-17 | |
| 444 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 747 | $1,480 | 2026-05-22 | |
| 226 | Traditional 1x1 792-947 SF | 1bd / 1ba | 792 | $1,485 | 2026-06-17 | |
| 534 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 708 | $1,490 | 2026-04-04 | |
| 302 | Traditional 1x1 749-982 SF | 1bd / 1ba | 885 | $1,505 | 2026-03-28 | |
| 501 | Traditional 1x1 749-982 SF | 1bd / 1ba | 846 | $1,515 | 2026-06-24 | |
| 438 | Traditional 1x1 698-783 SF | 1bd / 1ba | 783 | $1,555 | 2026-05-23 | |
| 402 | Traditional 1x1 749-982 SF | 1bd / 1ba | 885 | $1,560 | 2026-04-06 | |
| 323 | Traditional 1x1 803-900 SF | 1bd / 1ba | 854 | $1,580 | 2026-05-09 | |
| 209 | Traditional 2x2 1110-1152 SF | 2bd / 2ba | 1,120 | $1,985 | 2026-03-28 | |
| 342 | Traditional 2x2 1110-1152 SF | 2bd / 2ba | 1,152 | $2,030 | 2026-03-28 | |
| 232 | Traditional 2x2 1123-1132 SF | 2bd / 2ba | 1,131 | $2,040 | 2026-03-28 | |
| 322 | Traditional 2x2 1054-1184 SF | 2bd / 2ba | 1,184 | $2,055 | 2026-03-28 | |
| 549 | Traditional 2x2 1054-1184 SF | 2bd / 2ba | 1,184 | $2,105 | 2026-06-03 | |
| 431 | Traditional 2x2 1289-1328 SF | 2bd / 2ba | 1,328 | $2,150 | 2026-03-28 | |
Other Houston TX Apartments
Houston TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Houston TX apartments.