Updated March 30, 2026
Eastpoint
760 Airport Boulevard, Austin, TX 78702
How does this compare? View Austin TX rent trends
Pricing by Bedroom
Up To 10 Weeks Free
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Collecting price history...
Price trends will appear after we track prices over multiple days.
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
64 of ~384 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Austin TX
Available Units
64 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $1,916 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 209 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $1,943 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 313 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $1,943 | 2026-04-09 | Up To 10 Weeks Free |
| 319 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $1,943 | 2026-05-21 | Up To 10 Weeks Free |
| 345 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $1,954 | 2026-04-06 | Up To 10 Weeks Free |
| 181 | A1L-W | 1bd / 1ba | 656 | $1,976 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 481 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $1,976 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 413 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $1,997 | 2026-04-08 | Up To 10 Weeks Free |
| 571 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,008 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 577 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,008 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 586 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,008 | 2026-05-07 | Up To 10 Weeks Free |
| 171 | A1L-W | 1bd / 1ba | 656 | $2,030 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 177 | A1L-W | 1bd / 1ba | 656 | $2,030 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 186 | A1L-W | 1bd / 1ba | 656 | $2,030 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 442 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,030 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 214 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,036 | 2026-04-13 | Up To 10 Weeks Free |
| 152 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $2,052 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 179 | A2L-W | 1bd / 1ba | 684 | $2,052 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 405 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,052 | 2026-04-30 | Up To 10 Weeks Free |
| 464 | A3 | 1bd / 1ba | 741 | $2,057 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 110 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,063 | 2026-05-06 | Up To 10 Weeks Free |
| 116 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $2,079 | 2026-05-29 | Up To 10 Weeks Free |
| 232 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,079 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 414 | A1 | 1bd / 1ba | 656 | $2,090 | 2026-03-31 | Up To 10 Weeks Free |
| 169 | A3L-W | 1bd / 1ba | 741 | $2,096 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 262 | A3 | 1bd / 1ba | 741 | $2,096 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 160 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,106 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 434 | A2 | 1bd / 1ba | 684 | $2,106 | 2026-04-15 | Up To 10 Weeks Free |
| 172 | A3 - Alt | 1bd / 1ba | 741 | $2,112 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 132 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,134 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 460 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,134 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 560 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,161 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 472 | A3 - Alt | 1bd / 1ba | 741 | $2,166 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 185 | A5L-W | 1bd / 1ba | 768 | $2,194 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 206 | A7 | 1bd / 1ba | 815 | $2,254 | 2026-05-21 | Up To 10 Weeks Free |
| 306 | A7 | 1bd / 1ba | 815 | $2,254 | 2026-04-01 | Up To 10 Weeks Free |
| 112 | A6 | 1bd / 1ba | 836 | $2,297 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 402 | A4 | 1bd / 1ba | 755 | $2,352 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 473 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,357 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 173 | B1L-W | 2bd / 2ba | 886 | $2,379 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 273 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,384 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 475 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,439 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 573 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,466 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 201 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,493 | 2026-04-19 | Up To 10 Weeks Free |
| 224 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,493 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 226 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,493 | 2026-03-29 | Up To 10 Weeks Free |
| 124 | B1 | 2bd / 2ba | 886 | $2,521 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 227 | B2 | 2bd / 2ba | 974 | $2,559 | 2026-04-17 | Up To 10 Weeks Free |
| 456 | B2 | 2bd / 2ba | 974 | $2,662 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 156 | B2 | 2bd / 2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 256 | B2 | 2bd / 2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 346 | B2 | 2bd / 2ba | 975 | $2,668 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 356 | B2 | 2bd / 2ba | 974 | $2,668 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 283 | B4 | 2bd / 2ba | 1,083 | $2,706 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 446 | B2 | 2bd / 2ba | 975 | $2,722 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 556 | B2 | 2bd / 2ba | 974 | $2,750 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 229 | B4 | 2bd / 2ba | 1,083 | $2,760 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 383 | B4 | 2bd / 2ba | 1,083 | $2,760 | 2026-05-09 | Up To 10 Weeks Free |
| 129 | B4 | 2bd / 2ba | 1,083 | $2,788 | 2026-06-07 | Up To 10 Weeks Free |
| 137 | B4 | 2bd / 2ba | 1,083 | $2,788 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 483 | B4 | 2bd / 2ba | 1,083 | $2,815 | 2026-04-06 | Up To 10 Weeks Free |
| 180 | B5 | 2bd / 2ba | 1,137 | $2,924 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 440 | B5 | 2bd / 2ba | 1,137 | $2,978 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
| 504 | B5 | 2bd / 2ba | 1,154 | $3,251 | 2026-03-24 | Up To 10 Weeks Free |
Other Austin TX Apartments
Austin TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Austin TX apartments.