Updated March 30, 2026
AMLI Branch Park
1911 Philomena St, Austin, TX 78723, USA
How does this compare? View Austin TX rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Units with Price Changes (2)
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
38 of ~228 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Austin TX
Available Units
38 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S235 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 643 | $1,661 | 2026-03-29 | |
| S312 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $1,671 | 2026-03-29 | |
| S228 - Branch Park | E1 | Studio / 1ba | 647 | $1,706 | 2026-05-05 | |
| N328 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $1,721 | 2026-04-22 | |
| N332 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $1,721 | 2026-03-29 | |
| S332 - Branch Park | E2z | Studio / 1ba | 647 | $1,728 | 2026-03-29 | |
| N428 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $1,731 | 2026-03-29 | |
| S108 - Branch Park | E1 | Studio / 1ba | 647 | $1,731 | 2026-06-13 | |
| N530 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $1,741 | 2026-03-29 | |
| S328 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $1,791 | 2026-03-29 | |
| N410 - Branch Park | A3z | 1bd / 1ba | 708 | $1,909 | 2026-07-04 | |
| S532 - Branch Park | E2z | Studio / 1ba | 647 | $1,923 | 2026-03-29 | |
| S424 - Branch Park | E1 | Studio / 1ba | 647 | $1,931 | 2026-05-16 | |
| N531 - Branch Park | E2z | Studio / 1ba | 652 | $1,993 | 2026-06-27 | |
| N527 - Branch Park | E1z | Studio / 1ba | 647 | $2,011 | 2026-04-11 | |
| N738 - Branch Park | A3 | 1bd / 1ba | 708 | $2,039 | 2026-05-16 | |
| N825 - Branch Park | E1 | Studio / 1ba | 647 | $2,041 | 2026-06-20 | |
| S304 - Branch Park | A2 | 1bd / 1ba | 668 | $2,079 | 2026-07-11 | |
| S339 - Branch Park | A2z | 1bd / 1ba | 668 | $2,079 | 2026-03-29 | |
| N708 - Branch Park | A3 | 1bd / 1ba | 708 | $2,089 | 2026-05-02 | |
| S111 - Branch Park | A3a | 1bd / 1ba | 752 | $2,146 | 2026-05-08 | |
| N613 - Branch Park | A3 | 1bd / 1ba | 708 | $2,199 | 2026-05-23 | |
| N701 - Branch Park | A3 | 1bd / 1ba | 708 | $2,309 | 2026-06-13 | |
| N526 - Branch Park | A3a | 1bd / 1ba | 729 | $2,406 | 2026-03-29 | |
| S523 - Branch Park | A4b | 1bd / 1ba | 863 | $2,429 | 2026-04-25 | |
| N719 - Branch Park | A4b | 1bd / 1ba | 881 | $2,559 | 2026-05-27 | |
| N829 - Branch Park | A4b | 1bd / 1ba | 881 | $2,569 | 2026-04-08 | |
| N712 - Branch Park | A4c | 1bd / 1ba | 886 | $2,573 | 2026-05-23 | |
| N716 - Branch Park | A4c | 1bd / 1ba | 886 | $2,573 | 2026-05-08 | |
| S331 - Branch Park | A5b | 1bd / 1ba | 948 | $2,641 | 2026-03-29 | |
| N611 - Branch Park | A4c | 1bd / 1ba | 886 | $2,683 | 2026-05-23 | |
| S330 - Branch Park | A5 | 1bd / 1ba | 917 | $2,737 | 2026-03-29 | |
| S117 - Branch Park | A5b | 1bd / 1ba | 948 | $2,746 | 2026-03-29 | |
| N514 - Branch Park | B6 | 2bd / 1ba | 1,144 | $3,112 | 2026-03-29 | |
| S319 - Branch Park | C6 | 2bd / 2ba | 1,224 | $3,350 | 2026-04-03 | |
| S519 - Branch Park | C6 | 2bd / 2ba | 1,224 | $3,370 | 2026-03-29 | |
| N707 - Branch Park | C5d | 2bd / 2ba | 1,186 | $3,426 | 2026-04-03 | |
| N634 - Branch Park | C5b | 2bd / 2ba | 1,160 | $3,720 | 2026-04-18 | |
Other Austin TX Apartments
Austin TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Austin TX apartments.