Updated March 30, 2026
700 River
700 River St, Austin, TX 78701
How does this compare? View Austin TX rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Price History
Property Price Trend
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
75 of ~450 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Austin TX
Available Units
75 units| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | S1A | Studio / 1ba | 467 | $2,054 | 2026-03-28 | |
| 1903 | S1A | Studio / 1ba | 467 | $2,054 | 2026-03-28 | |
| 2403 | S1A | Studio / 1ba | 467 | $2,054 | 2026-03-28 | |
| 3103 | S1A | Studio / 1ba | 467 | $2,054 | 2026-03-28 | |
| 2503 | S1A | Studio / 1ba | 467 | $2,154 | 2026-03-28 | |
| 2803 | S1A | Studio / 1ba | 467 | $2,154 | 2026-03-28 | |
| 1813 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $3,141 | 2026-03-28 | |
| 2013 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $3,161 | 2026-03-28 | |
| 2213 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $3,196 | 2026-03-31 | |
| 1713 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $3,206 | 2026-04-01 | |
| 2113 | S2 | Studio / 1ba | 464 | $3,246 | 2026-04-06 | |
| 1711 | A3 | 1bd / 1ba | 774 | $3,666 | 2026-05-04 | |
| 3209 | A2 | 1bd / 1ba | 767 | $3,742 | 2026-03-28 | |
| 1411 | A3 | 1bd / 1ba | 774 | $3,761 | 2026-03-28 | |
| 3309 | A2 | 1bd / 1ba | 767 | $3,842 | 2026-03-28 | |
| 3703 | A1 | 1bd / 1ba | 701 | $3,875 | 2026-03-28 | |
| 3903 | A1 | 1bd / 1ba | 701 | $3,925 | 2026-03-28 | |
| 3411 | A3 | 1bd / 1ba | 774 | $3,956 | 2026-03-28 | |
| 1614 | A6 | 1bd / 1ba | 892 | $4,001 | 2026-03-28 | |
| 1406 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,089 | 2026-03-31 | |
| 3509 | A2 | 1bd / 1ba | 767 | $4,092 | 2026-03-28 | |
| 1612 | A4 | 1bd / 1ba | 914 | $4,186 | 2026-03-28 | |
| 3611 | A3 | 1bd / 1ba | 774 | $4,206 | 2026-03-28 | |
| 3511 | A3 | 1bd / 1ba | 774 | $4,256 | 2026-03-28 | |
| 2001 | A9 | 1bd / 1ba | 929 | $4,281 | 2026-03-28 | |
| 2101 | A9 | 1bd / 1ba | 929 | $4,366 | 2026-03-28 | |
| 2401 | A9 | 1bd / 1ba | 929 | $4,366 | 2026-05-10 | |
| 1704 | A7 | 1bd / 1ba | 882 | $4,421 | 2026-05-07 | |
| 2606 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,434 | 2026-04-26 | |
| 2404 | A7 | 1bd / 1ba | 882 | $4,461 | 2026-03-28 | |
| 1812 | A4 | 1bd / 1ba | 914 | $4,471 | 2026-03-28 | |
| 2506 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,484 | 2026-05-25 | |
| 2304 | A7 | 1bd / 1ba | 882 | $4,511 | 2026-03-28 | |
| 2706 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,534 | 2026-05-04 | |
| 1912 | A4 | 1bd / 1ba | 914 | $4,556 | 2026-05-11 | |
| 3101 | A9 | 1bd / 1ba | 929 | $4,616 | 2026-03-28 | |
| 3406 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,734 | 2026-03-28 | |
| 3914 | A6 | 1bd / 1ba | 892 | $4,776 | 2026-05-24 | |
| 3306 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,784 | 2026-03-28 | |
| 3604 | A7 | 1bd / 1ba | 882 | $4,961 | 2026-03-28 | |
| 3606 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $4,984 | 2026-03-28 | |
| 3804 | A7 | 1bd / 1ba | 882 | $5,011 | 2026-03-28 | |
| 1710 | A11 | 1bd / 1ba | 1,095 | $5,026 | 2026-03-28 | |
| 3506 | A5 | 1bd / 1ba | 885 | $5,034 | 2026-05-31 | |
| 1910 | A11 | 1bd / 1ba | 1,095 | $5,046 | 2026-05-04 | |
| 3512 | A4 | 1bd / 1ba | 914 | $5,126 | 2026-05-07 | |
| 3912 | A4 | 1bd / 1ba | 914 | $5,226 | 2026-03-28 | |
| 3210 | A12 | 1bd / 1.5ba | 1,103 | $5,636 | 2026-05-01 | |
| 3608 | A13 | 1bd / 1.5ba | 1,049 | $5,706 | 2026-03-28 | |
| 1402 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $5,871 | 2026-03-28 | |
| 1502 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $5,956 | 2026-05-07 | |
| 1902 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $5,996 | 2026-04-03 | |
| 2302 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $6,066 | 2026-04-07 | |
| 2502 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $6,116 | 2026-04-27 | |
| 2802 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $6,116 | 2026-03-28 | |
| 3002 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $6,166 | 2026-03-28 | |
| 3402 | B1 | 2bd / 2ba | 1,169 | $6,266 | 2026-03-28 | |
| 1815 | B2 | 2bd / 2ba | 1,257 | $7,646 | 2026-03-28 | |
| 3201 | B4 | 2bd / 2ba | 1,405 | $7,701 | 2026-05-07 | |
| 2015 | B2 | 2bd / 2ba | 1,257 | $7,816 | 2026-03-28 | |
| 1915 | B2 | 2bd / 2ba | 1,257 | $7,881 | 2026-06-03 | |
| 2415 | B2 | 2bd / 2ba | 1,257 | $7,901 | 2026-03-28 | |
| 3701 | B4 | 2bd / 2ba | 1,405 | $8,101 | 2026-03-28 | |
| 1616 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $8,851 | 2026-03-28 | |
| 2216 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $8,926 | 2026-05-07 | |
| 1716 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $8,936 | 2026-06-06 | |
| 2816 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $9,076 | 2026-03-30 | |
| 3116 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $9,226 | 2026-03-30 | |
| 3816 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $9,526 | 2026-05-01 | |
| 3916 | B5 | 2bd / 2ba | 1,539 | $9,626 | 2026-05-07 | |
| 2815 | C1 | 3bd / 3ba | 1,724 | $10,701 | 2026-03-28 | |
| 3915 | C1 | 3bd / 3ba | 1,724 | $11,251 | 2026-05-01 | |
| 4205 | B1P | 2bd / 2.5ba | 1,574 | $11,326 | 2026-05-20 | |
| 4207 | B3P | 2bd / 2.5ba | 2,138 | $14,551 | 2026-03-28 | |
| 4101 | B2P | 2bd / 2.5ba | 1,945 | $14,651 | 2026-03-28 | |
Fees, Parking & True Monthly Cost
Monthly Fees
Added to base rent automatically
True Monthly Cost
Starting price + fees
Other Austin TX Apartments
Austin TX Rent Trends
See how rent prices are changing across all Austin TX apartments.