Updated April 10, 2026
ParkLine Miami
100 NW 6th St, Miami, FL 33136, USA
How does this compare? View Miami FL rent trends
Pricing by Bedroom
Rent Distribution
Price by Bedroom
Price Breakdown
Rent by Unit
Price vs. Square Footage
Property Intelligence
Estimated Occupancy
83%
Below average occupancy
Available Inventory
17%
121 of ~726 units listed
High inventory signals negotiation room
Negotiation Readiness
High inventory and active promos suggest this building is eager to fill units.
Price vs. Downtown Miami
NeighborhoodComparing 5 apartments in Downtown Miami. Click any bar to view that building.
Available Units
| Unit | Floor Plan | Bed/Bath | Sqft | Price | $/Sqft | Available | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,270 | $3.97 | 2026-05-07 | |
| 2208 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,275 | $3.98 | 2026-06-29 | |
| 2306 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,280 | $3.99 | 2026-04-30 | |
| 2905 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,340 | $4.09 | 2026-04-09 | |
| 3308 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,380 | $4.16 | 2026-04-09 | |
| 3406 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,390 | $4.18 | 2026-04-09 | |
| 3408 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,390 | $4.18 | 2026-04-09 | |
| 3205 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,395 | $4.19 | 2026-04-09 | |
| 3207 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,395 | $4.19 | 2026-04-09 | |
| 3508 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,400 | $4.20 | 2026-04-09 | |
| 3305 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,405 | $4.20 | 2026-04-09 | |
| 3307 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,405 | $4.20 | 2026-04-09 | |
| 3606 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,410 | $4.21 | 2026-04-09 | |
| 3608 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,410 | $4.21 | 2026-04-09 | |
| 3507 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,425 | $4.24 | 2026-04-09 | |
| 3806 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,430 | $4.25 | 2026-04-09 | |
| 3908 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,440 | $4.27 | 2026-06-22 | |
| 4006 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,450 | $4.28 | 2026-04-09 | |
| 3805 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,455 | $4.29 | 2026-06-03 | |
| 3807 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,455 | $4.29 | 2026-04-09 | |
| 4106 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,460 | $4.30 | 2026-06-05 | |
| 4306 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,480 | $4.34 | 2026-04-09 | |
| 4506 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,500 | $4.37 | 2026-04-09 | |
| 4508 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,500 | $4.37 | 2026-04-09 | |
| 4305 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,505 | $4.38 | 2026-04-09 | |
| 4307 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,505 | $4.38 | 2026-04-09 | |
| 4505 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,525 | $4.41 | 2026-04-09 | |
| 4507 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,525 | $4.41 | 2026-04-09 | |
| 2510 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,540 | $3.93 | 2026-04-09 | |
| 3009 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,575 | $3.99 | 2026-06-15 | |
| 3309 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,605 | $4.03 | 2026-04-09 | |
| 3409 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,615 | $4.05 | 2026-04-09 | |
| 3110 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,620 | $4.06 | 2026-04-09 | |
| 3509 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,625 | $4.06 | 2026-04-09 | |
| 3410 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,640 | $4.09 | 2026-04-09 | |
| 3510 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,650 | $4.10 | 2026-04-09 | |
| 3610 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,660 | $4.12 | 2026-04-09 | |
| 3909 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,665 | $4.13 | 2026-04-09 | |
| 4109 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,685 | $4.16 | 2026-04-09 | |
| 4010 | SN1 | Studio / 1ba | 646 | $2,700 | $4.18 | 2026-04-09 | |
| 3503 | SN2 | Studio / 1ba | 630 | $2,725 | $4.33 | 2026-07-03 | |
| 3603 | SN2 | Studio / 1ba | 630 | $2,735 | $4.34 | 2026-04-09 | |
| 3703 | SN2 | Studio / 1ba | 630 | $2,745 | $4.36 | 2026-04-09 | |
| 3803 | SN2 | Studio / 1ba | 630 | $2,755 | $4.37 | 2026-04-09 | |
| 4108 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,760 | $4.83 | 2026-06-23 | |
| 4107 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,785 | $4.87 | 2026-04-09 | |
| 4203 | SN2 | Studio / 1ba | 630 | $2,795 | $4.44 | 2026-04-09 | |
| 4205 | SS1 | Studio / 1ba | 572 | $2,795 | $4.89 | 2026-04-09 | |
| 1513 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $2,900 | $3.70 | 2026-04-09 | |
| 1814 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $2,900 | $3.70 | 2026-06-22 | |
| 1511 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-04-09 | |
| 1512 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-04-09 | |
| 1612 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-04-09 | |
| 1812 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-06-23 | |
| 1911 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-04-09 | |
| 1912 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-04-09 | |
| 2011 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,915 | $4.11 | 2026-04-09 | |
| 2614 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $2,925 | $3.74 | 2026-06-04 | |
| 2211 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,945 | $4.15 | 2026-04-13 | |
| 2311 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,950 | $4.16 | 2026-04-09 | |
| 2411 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,955 | $4.17 | 2026-04-09 | |
| 3013 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $2,960 | $3.78 | 2026-04-09 | |
| 2711 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $2,970 | $4.19 | 2026-04-24 | |
| 1607 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $2,990 | $4.07 | 2026-04-09 | |
| 2207 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $2,995 | $4.07 | 2026-04-09 | |
| 2407 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $3,005 | $4.09 | 2026-04-09 | |
| 2707 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $3,020 | $4.11 | 2026-04-20 | |
| 2807 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $3,025 | $4.12 | 2026-04-09 | |
| 1609 | AS4 | 1bd / 1ba | 748 | $3,040 | $4.06 | 2026-04-09 | |
| 1610 | AS3 | 1bd / 1ba | 760 | $3,040 | $4.00 | 2026-04-09 | |
| 3111 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,040 | $4.29 | 2026-05-04 | |
| 3211 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,040 | $4.29 | 2026-08-05 | |
| 3512 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,045 | $4.29 | 2026-04-09 | |
| 3913 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $3,050 | $3.90 | 2026-04-27 | |
| 3611 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,080 | $4.34 | 2026-04-09 | |
| 4213 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $3,080 | $3.93 | 2026-04-13 | |
| 2509 | AS4 | 1bd / 1ba | 748 | $3,085 | $4.12 | 2026-04-15 | |
| 3207 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $3,090 | $4.20 | 2026-04-09 | |
| 3711 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,090 | $4.36 | 2026-04-09 | |
| 4313 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $3,090 | $3.95 | 2026-06-05 | |
| 3811 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,100 | $4.37 | 2026-04-09 | |
| 4112 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,105 | $4.38 | 2026-05-06 | |
| 4513 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $3,110 | $3.97 | 2026-05-04 | |
| 4011 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,120 | $4.40 | 2026-04-09 | |
| 4211 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,140 | $4.43 | 2026-04-09 | |
| 3907 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $3,160 | $4.30 | 2026-04-09 | |
| 4411 | AS2 | 1bd / 1ba | 709 | $3,160 | $4.46 | 2026-04-09 | |
| 1803 | AS5 | 1bd / 1ba | 868 | $3,165 | $3.65 | 2026-05-11 | |
| 3109 | AS4 | 1bd / 1ba | 748 | $3,165 | $4.23 | 2026-04-09 | |
| 4007 | AN3 | 1bd / 1ba | 735 | $3,170 | $4.31 | 2026-04-09 | |
| 3500 | AS6 | 1bd / 1ba | 763 | $3,200 | $4.19 | 2026-06-02 | |
| 3600 | AS6 | 1bd / 1ba | 763 | $3,210 | $4.21 | 2026-04-09 | |
| 3700 | AS6 | 1bd / 1ba | 763 | $3,220 | $4.22 | 2026-04-30 | |
| 4400 | AS6 | 1bd / 1ba | 763 | $3,290 | $4.31 | 2026-04-09 | |
| 2504 | AN4 | 1bd / 1.5ba | 952 | $3,335 | $3.50 | 2026-04-10 | |
| 3513 | AS1 | 1bd / 1ba | 783 | $3,410 | $4.36 | 2026-04-09 | |
| 3604 | AN4 | 1bd / 1.5ba | 952 | $3,455 | $3.63 | 2026-06-19 | |
| 3708 | AN2 | 1bd / 1ba | 908 | $3,465 | $3.82 | 2026-06-10 | |
| 4404 | PHAN1 | 1bd / 1ba | 1,077 | $4,030 | $3.74 | 2026-05-14 | |
| 3201 | BS2 | 2bd / 2ba | 1,052 | $4,150 | $3.94 | 2026-04-09 | |
| 3901 | BS2 | 2bd / 2ba | 1,052 | $4,220 | $4.01 | 2026-04-09 | |
| 4001 | BS2 | 2bd / 2ba | 1,052 | $4,230 | $4.02 | 2026-04-09 | |
| 2504 | BS1 | 2bd / 2ba | 1,179 | $4,345 | $3.69 | 2026-06-15 | |
| 3106 | BN1 | 2bd / 2.5ba | 1,314 | $4,600 | $3.50 | 2026-04-09 | |
| 3506 | BN1 | 2bd / 2.5ba | 1,314 | $4,630 | $3.52 | 2026-04-09 | |
| 3805 | BN2 | 2bd / 2.5ba | 1,336 | $4,635 | $3.47 | 2026-04-09 | |
| 1602 | BN3 | 2bd / 2ba | 1,432 | $4,870 | $3.40 | 2026-05-04 | |
| 4606 | PHBS2 | 2bd / 2ba | 1,396 | $4,955 | $3.55 | 2026-04-09 | |
| 4002 | BN3 | 2bd / 2ba | 1,432 | $5,075 | $3.54 | 2026-05-14 | |
| 2102 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,150 | $3.60 | 2026-05-20 | |
| 1501 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,175 | $3.62 | 2026-04-09 | |
| 1601 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,175 | $3.62 | 2026-04-27 | |
| 1801 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,175 | $3.62 | 2026-05-13 | |
| 1901 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,175 | $3.62 | 2026-04-09 | |
| 2702 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,180 | $3.62 | 2026-06-02 | |
| 2101 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,200 | $3.64 | 2026-05-22 | |
| 2201 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,205 | $3.64 | 2026-04-09 | |
| 2501 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,220 | $3.65 | 2026-05-04 | |
| 2701 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,230 | $3.66 | 2026-04-09 | |
| 4607 | PHBS1 | 2bd / 2ba | 1,493 | $5,265 | $3.53 | 2026-04-13 | |
| 1702 | CS1 | 3bd / 3ba | 1,429 | $5,380 | $3.76 | 2026-08-12 | |
Other Miami FL Apartments
Miami FL Rent Trends
See how rent prices are changing across all Miami FL apartments.